Plummer Block & Housing: S3000K
| အိမ်ရာနံပါတ် | ရိုးတံ အချင်း (မီလီမီတာ) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ထမ်းစင်နံပါတ် | အဒက်တာအိတ် | တည်နေရာပြ လက်စွပ် | |||||||||||||||
| D1 | ဟ ဟ ၁၂ | W | L | a | b | c | m | g H12 | f1 H12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | V | u | s | နံပါတ် | အရေအတွက် | |||
| S3024K | ၁၁၀ | ၁၁၂ | ၂၁၅ | ၁၅၀ | ၃၉၀ | ၁၁၀ | 40 | ၃၂၀ | 56 | 8 | ၁၀.၇ | ၁၁၃ | ၁၃၅ | 30 | 36 | M၂၄ | ၂၃၀၂၄K | H3024 | FR180/10 | 1 |
| S3026K | ၁၁၅ | ၁၂၅ | ၂၃၉ | ၁၆၀ | ၄၂၀ | ၁၂၀ | 45 | ၃၅၀ | 62 | 8 | ၁၀.၇ | ၁၁၈ | ၁၄၀ | 30 | 36 | M၂၄ | ၂၃၀၂၆K | H3026 | FR200/10 | 1 |
| S3028K | ၁၂၅ | ၁၄၀ | ၂၅၉ | ၁၇၀ | ၄၂၀ | ၁၂၀ | 45 | ၃၅၀ | 63 | 9 | ၁၂.၂ | ၁၂၈ | ၁၅၄ | 30 | 36 | M၂၄ | ၂၃၀၂၈K | H3028 | FR၂၁၀/၁၀ | 1 |
| S3030K | ၁၃၅ | ၁၅၀ | ၂၇၈ | ၁၇၅ | ၄၆၀ | ၁၃၀ | 45 | ၃၈၀ | 66 | 9 | ၁၂.၂ | ၁၃၈ | ၁၆၄ | 30 | 36 | M၂၄ | ၂၃၀၃၀K | H3030 | FR၂၂၅/၁၀ | 1 |
| S3032K | ၁၄၀ | ၁၅၀ | ၂၈၈ | ၁၉၀ | ၄၇၀ | ၁၃၀ | 50 | ၃၉၀ | 70 | 10 | ၁၃.၇ | ၁၄၃ | ၁၇၃ | 30 | 36 | M၂၄ | ၂၃၀၃၂K | H3032 | FR240/10 | 1 |
| S3034K | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၃၂၀ | ၂၀၀ | ၅၄၀ | ၁၆၀ | 55 | ၄၅၀ | 77 | 10 | ၁၃.၇ | ၁၅၃ | ၁၈၃ | 36 | 48 | M30 | ၂၃၀၃၄K | H3034 | FR260/10 | 1 |
| S3036K | ၁၆၀ | ၁၇၀ | ၃၄၀ | ၂၁၀ | ၅၆၀ | ၁၆၀ | 55 | ၄၇၀ | 84 | 10 | ၁၃.၇ | ၁၆၃ | ၁၉၃ | 36 | 48 | M30 | ၂၃၀၃၆K | H3036 | FR280/10 | 1 |
| S3038K | ၁၇၀ | ၁၇၀ | ၃၅၃ | ၂၁၀ | ၅၆၀ | ၁၆၀ | 55 | ၄၇၀ | 85 | 10 | ၁၃.၇ | ၁၇၃ | ၂၀၃ | 36 | 48 | M30 | ၂၃၀၃၈K | H3038 | FR290/10 | 1 |
| S3040K | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၃၇၃ | ၂၃၅ | ၆၁၅ | ၁၇၀ | 60 | ၅၁၅ | 92 | 10 | ၁၃.၇ | ၁၈၃ | ၂၁၃ | 36 | 48 | M30 | ၂၃၀၄၀K | H3040 | FR310/10 | 1 |
| S3044K | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၄၀၈ | ၂၅၅ | ၆၉၀ | ၁၉၀ | 70 | ၅၈၀ | ၁၀၀ | 11 | ၁၅.၅ | ၂၀၃ | ၂၄၀ | 42 | 50 | M36 | ၂၃၀၄၄K | H3044 | FR340/10 | 1 |
| S3048K | ၂၂၀ | ၂၁၀ | ၄၃၃ | ၂၆၅ | ၇၂၀ | ၂၀၀ | 75 | ၆၁၀ | ၁၀၂ | 11 | ၁၅.၅ | ၂၂၃ | ၂၆၀ | 42 | 50 | M36 | ၂၃၀၄၈K | H3048 | FR360/10 | 1 |
| S3052K | ၂၄၀ | ၂၄၀ | ၄၈၅ | ၂၈၅ | ၈၂၀ | ၂၂၀ | 80 | ၆၈၀ | ၁၁၄ | 12 | ၁၇.၃ | ၂၄၃ | ၂၈၆ | 52 | 70 | M45 | ၂၃၀၅၂K | H3052 | FR400/10 | 1 |
| S3056K | ၂၆၀ | ၂၅၀ | ၅၀၅ | ၂၉၅ | ၈၆၀ | ၂၃၀ | 80 | ၇၂၀ | ၁၁၆ | 12 | ၁၇.၃ | ၂၆၃ | ၃၀၆ | 52 | 70 | M45 | ၂၃၀၅၆K | H3056 | FR420/10 | 1 |





