| စံပေါင်းစပ်ထားသော ဝက်ဝံများ | |||||||||||||
| ထမ်းစင်နံပါတ် | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အခြေခံဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (KN) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||||||||||
| D | d | H | T | h | B | A | S | Cr | ကော် | Ca | ကိုအာ | ||
| CRA52.5-1 | ၅၂.၅ | 30 | 33 | 40 | 27 | 17 | 5 | 15 | 24 | 32 | 7 | 7 | ၀.၄၆ |
| CRA62-1 | ၆၂.၀ | 30 | ၃၇.၅ | 42 | ၃၀.၅ | 20 | ၂.၅ | 20 | 31 | ၃၅.၅ | 11 | ၁၁.၅ | ၀.၅၂ |
| CRA62.5-1 | ၆၂.၅ | 30 | ၃၇.၅ | 42 | ၃၀.၅ | 20 | ၂.၅ | 20 | 31 | ၃၅.၅ | 11 | 11 | ၀.၅၃ |
| CRA64.8-4W | ၆၄.၈ | 30 | ၃၇.၅ | 42 | ၃၀.၅ | 20 | ၂.၅ | 20 | 31 | ၃၅.၅ | 11 | 11 | ၀.၅၅ |
| CRA70.1-1 | ၇၀.၁ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | ၂.၅ | 22 | ၄၅.၅ | 51 | 13 | 14 | ၀.၈၀ |
| CRA70.4-6 | ၇၀.၄ | 35 | ၄၀.၅ | 48 | ၃၀.၅ | 23 | 22 | ၄၅.၅ | 51 | 14 | 13 | ၀.၇၄ | |
| CRA73.8-5W | ၇၃.၈ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | ၂.၅ | 22 | ၄၅.၅ | 51 | 13 | 14 | ၀.၈၅ |
| CRA77.7-1W | ၇၇.၇ | 40 | 48 | 54 | ၃၆.၅ | 23 | 3 | 24 | 48 | ၅၆.၈ | 18 | 18 | ၁.၀၀ |
| CRA77.7-2W | ၇၇.၇ | 40 | ၄၀.၇ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | ၅၆.၈ | 18 | 18 | ၀.၈၇ |
| CRA78.1-3W | ၇၈.၁ | 40 | ၄၀.၇ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | 57 | 18 | 18 | ၀.၈၈ |
| CRA81.8-3W | ၈၁.၈ | 40 | 48 | 54 | ၃၆.၅ | 23 | 3 | 24 | 48 | ၅၆.၈ | 18 | 18 | ၁.၁၀ |
| CRA88.4-1W | ၈၈.၄ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ၃.၅ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ၁.၆၂ |
| CRA88.9-10W | ၈၈.၉ | 45 | 52 | 59 | 39 | 30 | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ၁.၅၈ | |
| CRA92.8-2W | ၉၂.၈ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ၃.၅ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ၁.၇၀ |
| CRA101.2-1W | ၁၀၁.၂ | 50 | 46 | 67 | 33 | 28 | 3 | 30 | 73 | 82 | 25 | 27 | ၁.၇၄ |
| CRA107.7-1W | ၁၀၇.၇ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ၂.၂၇ |
| CRA107.7-2W | ၁၀၇.၇ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ၂.၈၂ |
| CRA108.2-2W | ၁၀၈.၂ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ၂.၂၂ |
| CRA111.8-3W | ၁၁၁.၈ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ၂.၉၅ |
| CRA123-1W | ၁၂၃.၀ | 60 | ၇၂.၃ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ၁၁၀ | ၁၃၂ | 43 | 50 | ၂.၈၉ |
| CRA127.8-2W | ၁၂၇.၈ | 60 | ၇၂.၃ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ၁၁၀ | ၁၃၂ | 43 | 50 | ၄.၁၀ |
| CRA149-1W | ၁၄၉.၀ | 60 | ၇၈.၅ | ၁၀၃ | ၅၈.၅ | 45 | ၅.၅ | 50 | ၁၅၁ | ၁၉၂ | 68 | 71 | ၆.၅၂ |
| CRA149-16W | ၁၄၉.၀ | 60 | 86 | ၁၀၇ | 67 | 45 | 50 | ၁၅၁ | ၁၉၂ | 68 | 71 | ၇.၄၀ | |
| CRA153.8-6W | ၁၅၃.၈ | 60 | ၇၈.၅ | ၁၀၃ | ၅၈.၅ | 43 | 5 | 50 | ၁၅၁ | ၁၉၂ | 68 | 71 | ၆.၈၅ |





