SL စီးရီး နှစ်တန်းတွဲ ခလုတ်ပါအပြည့်အဝဖြည့်စွက်၊ နှစ်တန်း၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသော စီးရီး SL04 50..PP၊ SL04..PP
| ဘယ်ရင်နံပါတ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ခြင်း | ခလုတ်ကွင်း | ထိန်းသိမ်းကွင်း | ||||||||||||
| d | D | B | C | C1 | D1 | m | r | t | ကယ်လ်စီယမ် ၁ | ကယ်လ်စီယမ် ၂ | d3 | ဒိုင်း | stat | ||||
| ၀/+၀.၂ | မိနစ် | ၀/–၀.၂ | ၀/–၀.၂ | Cr | ကော် | nG | WRE | DIN ၄၇၁ | |||||||||
| KN | KN | မိနစ် | |||||||||||||||
| SL045004-PP | 20 | 42 | 30 | 29 | ၂၄.၇ | ၄၀.၂ | ၁.၈ | ၀.၃ | ၀.၅ | ၂၁.၅ | 21 | 47 | ၄၁.၅ | 51 | ၃၆၀၀ | WRE42 | ၄၂X၁.၇၅ |
| SL045005-PP | 25 | 47 | 30 | 29 | ၂၄.၇ | ၄၅.၂ | ၁.၈ | ၀.၃ | ၀.၅ | ၂၁.၅ | 21 | 52 | 46 | 60 | ၃၂၄၀ | WRE47 | ၄၇X၁.၇၅ |
| SL045006-PP | 30 | 55 | 34 | 33 | ၂၈.၂ | 53 | ၂.၁ | ၀.၃ | ၀.၅ | 25 | 24 | 60 | 50 | 67 | ၂၇၀၀ | WRE55 | ၅၅X၂ |
| SL045007-PP | 35 | 62 | 36 | 35 | ၃၀.၂ | 60 | ၂.၁ | ၀.၃ | ၀.၅ | 27 | 26 | 67 | 63 | 88 | ၂၃၄၀ | WRE62 | ၆၂X၂ |
| SL045008-PP | 40 | 68 | 38 | 37 | ၃၂.၂ | ၆၅.၈ | ၂.၇ | ၀.၆ | ၀.၈ | 28 | 27 | 75 | 80 | ၁၁၁ | ၂၁၆၀ | WRE68 | ၆၈X၂.၅ |
| SL045009-PP | 45 | 75 | 40 | 39 | ၃၄.၂ | ၇၂.၈ | ၂.၇ | ၀.၆ | ၀.၈ | 30 | 29 | 82 | 97 | ၁၃၉ | ၁၉၈၀ ခုနှစ် | WRE75 | ၇၅X၂.၅ |
| SL045010-PP | 50 | 80 | 40 | 39 | ၃၄.၂ | ၇၇.၈ | ၂.၇ | ၀.၆ | ၀.၈ | 30 | 29 | 87 | ၁၀၂ | ၁၅၁ | ၁၈၀၀ | WRE80 | ၈၀X၂.၅ |
| SL045011-PP | 55 | 90 | 46 | 45 | ၄၀.၂ | ၈၇.၄ | ၃.၂ | ၀.၆ | 1 | 35 | 34 | 99 | ၁၂၀ | ၁၈၆ | ၁၆၂၀ | WRE90 | ၉၀X၃ |
| SL045012-PP | 60 | 95 | 46 | 45 | ၄၀.၂ | ၉၂.၄ | ၃.၂ | ၀.၆ | 1 | 35 | 34 | ၁၀၄ | ၁၂၅ | ၂၀၁ | ၁၅၃၀ | WRE95 | ၉၅X၃ |
| SL045013-PP | 65 | ၁၀၀ | 46 | 45 | ၄၀.၂ | ၉၇.၄ | ၃.၂ | ၀.၆ | 1 | 35 | 34 | ၁၀၉ | ၁၃၀ | ၂၁၅ | ၁၄၄၀ | WRE100 | ၁၀၀X၃ |
| SL045014-PP | 70 | ၁၁၀ | 54 | 53 | ၄၈.၂ | ၁၀၇.၁ | ၄.၂ | ၀.၆ | 1 | 43 | 40 | ၁၁၉ | ၁၇၅ | ၂၇၅ | ၁၂၆၀ | WRE110 | ၁၁၀X၄ |
| SL045015-PP | 75 | ၁၁၅ | 54 | 53 | ၄၈.၂ | ၁၁၂.၁ | ၄.၂ | ၀.၆ | 1 | 43 | 40 | ၁၂၄ | ၂၀၁ | ၃၁၅ | ၁၂၆၀ | WRE115 | ၁၁၅X၄ |
| SL045016-PP | 80 | ၁၂၅ | 60 | 59 | ၅၄.၂ | ၁၂၂.၁ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၅ | 49 | 46 | ၁၃၇ | ၂၁၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀ | WRE125 | ၁၂၅X၄ |
| SL045017-PP | 85 | ၁၃၀ | 60 | 59 | ၅၄.၂ | ၁၂၇.၁ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၅ | 49 | 46 | ၁၄၂ | ၂၁၉ | ၃၆၅ | ၁၀၈၀ | WRE130 | ၁၃၀X၄ |
| SL045018-PP | 90 | ၁၄၀ | 67 | 66 | ၅၉.၂ | ၁၃၇ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၅ | 54 | 51 | ၁၅၂ | ၃၀၅ | ၅၁၀ | ၉၉၀ | WRE140 | ၁၄၀X၄ |
| SL045019-PP | 95 | ၁၄၅ | 67 | 66 | ၅၉.၂ | ၁၄၂ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၅ | 54 | 51 | ၁၅၇ | ၃၁၅ | ၅၃၀ | ၉၉၀ | WRE145 | ၁၄၅X၄ |
| SL045020-PP | ၁၀၀ | ၁၅၀ | 67 | 66 | ၅၉.၂ | ၁၄၇ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၅ | 54 | 51 | ၁၆၂ | ၃၃၀ | ၅၅၀ | ၉၀၀ | WRE150 | ၁၅၀X၄ |
| SL045022-PP | ၁၁၀ | ၁၇၀ | 80 | 79 | ၇၀.၂ | ၁၆၇ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 62 | ၁၈၂ | ၃၉၅ | ၆၈၀ | ၈၁၀ | WRE170 | ၁၇၀X၄ |
| SL045024-PP | ၁၂၀ | ၁၈၀ | 80 | 79 | ၇၁.၂ | ၁၇၆ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 63 | ၁၉၆ | ၄၁၀ | ၇၄၀ | ၈၁၀ | WRE180 | ၁၈၀X၄ |
| SL045026-PP | ၁၃၀ | ၂၀၀ | 95 | 94 | ၈၃.၂ | ၁၉၆ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 77 | 75 | ၂၁၆ | ၅၄၀ | ၉၆၀ | ၇၂၀ | WRE200 | ၂၀၀X၄ |
| SL04130-PP | ၁၃၀ | ၁၉၀ | 80 | 79 | ၇၁.၂ | ၁၈၆ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 63 | ၂၀၆ | ၄၃၀ | ၇၉၀ | ၇၂၀ | WRE190 | ၁၉၀X၄ |
| SL045028-PP | ၁၄၀ | ၂၁၀ | 95 | 94 | ၈၃.၂ | ၂၀၆ | ၅.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 77 | 73 | ၂၂၆ | ၆၁၀ | ၁၁၀၀ | ၆၇၅ | WRE၂၁၀ | ၂၁၀X၅ |
| SL04140-PP | ၁၄၀ | ၂၀၀ | 80 | 79 | ၇၁.၂ | ၁၉၆ | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 63 | ၂၁၆ | ၄၄၅ | ၈၄၀ | ၆၇၅ | WRE200 | ၂၀၀X၄ |
| SL045030-PP | ၁၅၀ | ၂၂၅ | ၁၀၀ | 99 | ၈၇.၂ | ၂၂၁ | ၅.၂ | ၀.၆ | 2 | 81 | 77 | ၂၄၅ | ၇၁၀ | ၁၂၆၀ | ၆၃၀ | WRE225 | ၂၂၅X၅ |
| SL04150-PP | ၁၅၀ | ၂၁၀ | 80 | 79 | ၇၁.၂ | ၂၀၆ | ၅.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 61 | ၂၂၆ | ၄၆၅ | ၉၂၀ | ၆၃၀ | WRE၂၁၀ | ၂၁၀X၅ |
| SL045032-PP | ၁၆၀ | ၂၄၀ | ၁၀၉ | ၁၀၈ | ၉၅.၂ | ၂၃၆ | ၅.၂ | ၀.၆ | 2 | 89 | 85 | ၂၆၀ | ၇၄၀ | ၁၃၆၀ | ၅၈၅ | WRE240 | ၂၄၀X၅ |
| SL04160-PP | ၁၆၀ | ၂၂၀ | 80 | 79 | ၇၁.၂ | ၂၁၆ | ၅.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 61 | ၂၃၆ | ၄၈၀ | ၉၇၀ | ၆၃၀ | WRE၂၂၀ | ၂၂၀X၅ |
| SL045034-PP | ၁၇၀ | ၂၆၀ | ၁၂၂ | ၁၂၁ | ၁၀၇.၂ | ၂၅၄ | ၅.၂ | ၀.၆ | 2 | 99 | 97 | ၂၈၂ | ၉၆၀ | ၁၇၅၀ | ၅၄၀ | WRE260 | ၂၆၀X၅ |
| SL04170-PP | ၁၇၀ | ၂၃၀ | 80 | 79 | ၇၁.၂ | ၂၂၆ | ၅.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 61 | ၂၅၀ | ၄၉၀ | ၁၀၃၀ | ၅၈၅ | WRE230 | ၂၃၀X၅ |
| SL045036-PP | ၁၈၀ | ၂၈၀ | ၁၃၆ | ၁၃၅ | ၁၁၈.၂ | ၂၇၄ | ၅.၂ | ၀.၆ | 2 | ၁၁၀ | ၁၀၈ | ၃၀၂ | ၁၁၄၀ | ၂၁၃၀ | ၄၉၅ | WRE280 | ၂၈၀X၅ |
| SL04180-PP | ၁၈၀ | ၂၄၀ | 80 | 79 | ၇၁.၂ | ၂၃၆ | ၅.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 61 | ၂၆၀ | ၅၀၀ | ၁၀၈၀ | ၅၄၀ | WRE240 | ၂၄၀X၅ |
| SL045038-PP | ၁၉၀ | ၂၉၀ | ၁၃၆ | ၁၃၅ | ၁၁၈.၂ | ၂၈၄ | ၅.၂ | ၀.၆ | 2 | ၁၁၀ | ၁၀၈ | ၃၁၂ | ၁၁၆၀ | ၂၂၁၀ | ၄၉၅ | WRE290 | ၂၉၀X၅ |
| SL04190-PP | ၁၉၀ | ၂၆၀ | 80 | 79 | ၇၃.၂ | ၂၅၄ | ၅.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 63 | ၂၈၂ | ၅၂၀ | ၁၁၆၀ | ၄၉၅ | WRE260 | ၂၆၀X၅ |
| SL045040-PP | ၂၀၀ | ၃၁၀ | ၁၅၀ | ၁၄၉ | ၁၂၈.၂ | ၃၀၄ | ၆.၃ | ၀.၆ | 2 | ၁၂၀ | ၁၁၆ | ၃၃၆ | ၁၃၅၀ | ၂၆၀၀ | ၄၅၀ | WRE310 | ၃၁၀X၆ |
| SL04200-PP | ၂၀၀ | ၂၇၀ | 80 | 79 | ၇၃.၂ | ၂၆၄ | ၅.၂ | ၀.၆ | ၁.၈ | 65 | 63 | ၂၉၂ | ၅၄၀ | ၁၂၁၀ | ၄၉၅ | WRE၂၇၀ | ၂၇၀X၅ |
| SL045044-PP | ၂၂၀ | ၃၄၀ | ၁၆၀ | ၁၅၉ | ၁၃၈.၂ | ၃၃၄ | ၆.၃ | 1 | 2 | ၁၃၀ | ၁၂၆ | ၃၆၆ | ၁၅၇၀ | ၃၀၅၀ | ၄၃၂ | WRE340 | ၃၄၀X၆ |
| SL04220-PP | ၂၂၀ | ၃၀၀ | 95 | 94 | ၈၃.၂ | ၂၉၄ | ၅.၂ | 1 | 2 | 75 | 73 | ၃၂၂ | ၇၀၀ | ၁၅၅၀ | ၄၃၂ | WRE300 | ၃၀၀X၅ |
| SL045048-PP | ၂၄၀ | ၃၆၀ | ၁၆၀ | ၁၅၉ | ၁၃၈.၂ | ၃၅၄ | ၆.၃ | 1 | 2 | ၁၃၀ | ၁၂၆ | ၃၈၆ | ၁၆၃၀ | ၃၃၀၀ | ၃၉၆ | WRE360 | ၃၆၀X၆ |
| SL04240-PP | ၂၄၀ | ၃၂၀ | 95 | 94 | ၈၃.၂ | ၃၁၄ | ၆.၃ | 1 | 2 | 75 | 71 | ၃၄၆ | ၇၄၀ | ၁၇၀၀ | ၄၃၂ | WRE320 | ၃၂၀X၆ |
| SL045052-PP | ၂၆၀ | ၄၀၀ | ၁၉၀ | ၁၈၉ | ၁၆၂.၂ | ၃၉၄ | ၆.၃ | ၁.၁ | 3 | ၁၅၄ | ၁၅၀ | ၄၂၆ | ၂၃၈၀ | ၄၇၀၀ | ၃၆၀ | WRE400 | ၄၀၀X၆ |
| SL04260-PP | ၂၆၀ | ၃၄၀ | 95 | 94 | ၈၃.၂ | ၃၃၄ | ၆.၃ | 1 | 3 | 75 | 71 | ၃၆၆ | ၈၄၀ | ၁၉၉၀ ခုနှစ် | ၃၉၆ | WRE340 | ၃၄၀X၆ |
| SL045056-PP | ၂၈၀ | ၄၂၀ | ၁၉၀ | ၁၈၉ | ၁၆၃.၂ | ၄၁၃ | ၇.၃ | ၁.၁ | 3 | ၁၅၄ | ၁၄၉ | ၄၅၃ | ၂၆၀၀ | ၅၂၀၀ | ၃၄၂ | WRE420 | ၄၂၀X၇ |
| SL045060-PP | ၃၀၀ | ၄၆၀ | ၂၁၈ | ၂၁၆ | ၁၈၅.၂ | ၄၅၃ | ၇.၃ | ၁.၁ | 3 | ၁၇၆ | ၁၇၁ | ၄၉၃ | ၃၀၀၀ | ၅၈၀၀ | ၃၀၆ | WRE460 | ၄၆၀X၇ |
| SL04300-PP | ၃၀၀ | ၃၈၀ | 95 | 94 | ၈၃.၂ | ၃၇၄ | ၆.၃ | 1 | 3 | 75 | 71 | ၄၀၆ | ၉၀၀ | ၂၂၅၀ | ၃၄၂ | WRE380 | ၃၈၀X၆ |






