| လျှပ်ကာထားသော ဝက်ဝံများ | |||||
| ရာထူးသတ်မှတ်ချက် | အပေါက်အချင်း (d) | အပြင်ဘက်အချင်း (D) | အကျယ် (B) | အခြေခံ ဒိုင်းနမစ် ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (KN) | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ခြင်း |
| ၆၂၁၂ M/P၆၅HS၀VL၀၂၄၁ | 60 | ၁၁၀ | 22 | ၅၅.၃ | ၁၁၀၀၀ |
| ၆၂၁၄ M/C၄VL၀၂၄၁ | 70 | ၁၂၅ | 24 | ၆၃.၇ | ၁၀၀၀၀ |
| ၆၂၁၅ M/C၄VL၀၂၄၁ | 75 | ၁၃၀ | 25 | ၆၈.၉ | ၉၅၀၀ |
| ၆၂၁၅/C၃VL၀၂၄၁ | 75 | ၁၃၀ | 25 | ၆၈.၉ | ၆၇၀၀ |
| ၆၂၁၆/C၃VL၀၂၄၁ | 80 | ၁၄၀ | 26 | ၇၂.၈ | ၆၀၀၀ |
| ၆၂၁၇ M/C၄VL၀၂၄၁ | 85 | ၁၅၀ | 28 | ၈၇.၁ | ၈၀၀၀ |
| ၆၂၁၇/C၃VL၀၂၄၁ | 85 | ၁၅၀ | 28 | ၈၇.၁ | ၅၆၀၀ |
| ၆၂၁၈/C3VL0241 | 90 | ၁၆၀ | 30 | ၁၀၁ | ၅၃၀၀ |
| ၆၂၁၉ M/C3VL0241 | 95 | ၁၇၀ | 32 | ၁၁၄ | ၇၅၀၀ |
| ၆၂၁၉/C3VL0241 | 95 | ၁၇၀ | 32 | ၁၁၄ | ၅၀၀၀ |
| ၆၂၂၀ M/C၄VL၀၂၄၁ | ၁၀၀ | ၁၈၀ | 34 | ၁၂၇ | ၇၀၀၀ |
| ၆၂၂၀/C3VL0241 | ၁၀၀ | ၁၈၀ | 34 | ၁၂၇ | ၄၈၀၀ |
| ၆၂၂၂ M/C3VL0241 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၁၅၁ | ၆၃၀၀ |
| ၆၂၂၂ M/C၄VL၀၂၄၁ | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၁၅၁ | ၆၃၀၀ |
| ၆၂၂၂/C၃VL၀၂၄၁ | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၁၅၁ | ၄၃၀၀ |
| ၆၂၂၄/C၃VL၀၂၄၁ | ၁၂၀ | ၂၁၅ | 40 | ၁၄၆ | ၄၀၀၀ |
| ၆၂၂၆/C3VL0241 | ၁၃၀ | ၂၃၀ | 40 | ၁၅၆ | ၃၆၀၀ |
| ၆၂၂၆/C3VL၂၀၇၁ | ၁၃၀ | ၂၃၀ | 40 | ၁၅၆ | ၃၆၀၀ |
| ၆၂၂၈/C3VL၂၀၇၁ | ၁၄၀ | ၂၅၀ | 42 | ၁၇၄ | ၃၄၀၀ |
| ၆၂၃၀/C3VL၂၀၇၁ | ၁၅၀ | ၂၇၀ | 45 | ၁၈၆ | ၃၂၀၀ |
| ၆၃၁၀ M/C3VL0241 | 50 | ၁၁၀ | 27 | 65 | ၁၂၀၀၀ |
| ၆၃၁၀ M/C၄VL၀၂၄၁ | 50 | ၁၁၀ | 27 | 65 | ၁၂၀၀၀ |
| ၆၃၁၁ M/C3VL0241 | 55 | ၁၂၀ | 29 | ၇၄.၁ | ၁၁၀၀၀ |
| ၆၃၁၁ M/C၄VL၀၂၄၁ | 55 | ၁၂၀ | 29 | ၇၄.၁ | ၁၁၀၀၀ |
| ၆၃၁၂ M/C3VL0241 | 60 | ၁၃၀ | 31 | ၈၅.၂ | ၁၀၀၀၀ |
| ၆၃၁၂ M/C၄VL၀၂၄၁ | 60 | ၁၃၀ | 31 | ၈၅.၂ | ၁၀၀၀၀ |
| ၆၃၁၂/C၃VL၀၂၄၁ | 60 | ၁၃၀ | 31 | ၈၅.၂ | ၇၀၀၀ |
| ၆၃၁၃ M/C3VL0241 | 65 | ၁၄၀ | 33 | ၉၇.၅ | ၉၅၀၀ |
| ၆၃၁၃ M/C၄VL၀၂၄၁ | 65 | ၁၄၀ | 33 | ၉၇.၅ | ၉၅၀၀ |
| ၆၃၁၃/C၃VL၀၂၄၁ | 65 | ၁၄၀ | 33 | ၉၇.၅ | ၆၇၀၀ |
| ၆၃၁၄ M/C3VL0241 | 70 | ၁၅၀ | 35 | ၁၀၄ | ၉၀၀၀ |
| ၆၃၁၄ M/C၄VL၀၂၄၁ | 70 | ၁၅၀ | 35 | ၁၀၄ | ၉၀၀၀ |
| ၆၃၁၄/C၃VL၀၂၄၁ | 70 | ၁၅၀ | 35 | ၁၁၁ | ၆၃၀၀ |
| ၆၃၁၅ M/C3VL0241 | 75 | ၁၆၀ | 37 | ၁၁၉ | ၈၀၀၀ |
| ၆၃၁၅ M/C4HVL0241 | 75 | ၁၆၀ | 37 | ၁၁၉ | ၈၀၀၀ |
| ၆၃၁၅/C၃VL၀၂၄၁ | 75 | ၁၆၀ | 37 | ၁၁၉ | ၅၆၀၀ |
| ၆၃၁၅-Z/C3VL0241 | 75 | ၁၆၀ | 37 | ၁၁၉ | ၅၆၀၀ |
| ၆၃၁၆ M/C3VL0241 | 80 | ၁၇၀ | 39 | ၁၃၀ | ၇၅၀၀ |
| ၆၃၁၆ M/C၄VL၀၂၄၁ | 80 | ၁၇၀ | 39 | ၁၃၀ | ၇၅၀၀ |
| ၆၃၁၆/C၃VL၀၂၄၁ | 80 | ၁၇၀ | 39 | ၁၃၀ | ၅၃၀၀ |
| ၆၃၁၇ M/C3VL0241 | 85 | ၁၈၀ | 41 | ၁၄၀ | ၇၅၀၀ |
| ၆၃၁၇/C၃VL၀၂၄၁ | 85 | ၁၈၀ | 41 | ၁၄၀ | ၅၀၀၀ |
| ၆၃၁၈ M/C3VL0241 | 90 | ၁၉၀ | 43 | ၁၅၁ | ၇၀၀၀ |
| ၆၃၁၈/C3VL0241 | 90 | ၁၉၀ | 43 | ၁၅၁ | ၄၈၀၀ |
| ၆၃၁၉ M/C3VL0241 | 95 | ၂၀၀ | 45 | ၁၅၉ | ၆၃၀၀ |
| ၆၃၁၉/C3VL0241 | 95 | ၂၀၀ | 45 | ၁၅၉ | ၄၅၀၀ |
| ၆၃၂၀ M/C3VL0241 | ၁၀၀ | ၂၁၅ | 47 | ၁၈၂ | ၆၀၀၀ |
| ၆၃၂၀/C3VL0241 | ၁၀၀ | ၂၁၅ | 47 | ၁၈၂ | ၄၃၀၀ |
| ၆၃၂၁ M/C3VL0241 | ၁၀၅ | ၂၂၅ | 49 | ၁၉၅ | ၅၆၀၀ |
| ၆၃၂၂ M/C3VL0241 | ၁၁၀ | ၂၄၀ | 50 | ၂၁၆ | ၅၃၀၀ |
| ၆၃၂၂ M/C၄VL၀၂၄၁ | ၁၁၀ | ၂၄၀ | 50 | ၂၁၆ | ၅၃၀၀ |
| ၆၃၂၂/C၃VL၀၂၄၁ | ၁၁၀ | ၂၄၀ | 50 | ၂၁၆ | ၃၈၀၀ |
| ၆၃၂၄ M/C3VL0241 | ၁၂၀ | ၂၆၀ | 55 | ၂၁၆ | ၅၀၀၀ |
| ၆၃၂၄/C3VL၂၀၇၁ | ၁၂၀ | ၂၆၀ | 55 | ၂၁၆ | ၃၄၀၀ |
| ၆၃၂၆ M/C3VL0241 | ၁၃၀ | ၂၈၀ | 58 | ၂၂၉ | ၄၅၀၀ |
| ၆၃၂၆/C3VL၂၀၇၁ | ၁၃၀ | ၂၈၀ | 58 | ၂၂၉ | ၃၂၀၀ |
| ၆၃၂၈ M/C3VL၂၀၇၁ | ၁၄၀ | ၃၀၀ | 62 | ၂၆၅ | ၄၃၀၀ |
| ၆၃၂၈/C3VL၂၀၇၁ | ၁၄၀ | ၃၀၀ | 62 | ၂၆၅ | ၃၀၀၀ |
| ၆၃၃၀/C3VL၂၀၇၁ | ၁၅၀ | ၃၂၀ | 65 | ၂၈၆ | ၂၈၀၀ |
| ၆၃၃၂ M/C3VL၂၀၇၁ | ၁၆၀ | ၃၄၀ | 68 | ၂၉၁ | ၃၈၀၀ |
| NU ၁၀၁၇ M/C၃VA၃၀၉၁ | 85 | ၁၃၀ | 22 | ၇၂.၁ | ၆၀၀၀ |
| NU ၁၀၁၈ M/C၄VA၃၀၉၁ | 90 | ၁၄၀ | 24 | ၈၀.၉ | ၅၆၀၀ |
| NU ၁၀၂၂ M/C3VA၃၀၉၁ | ၁၁၀ | ၁၇၀ | 28 | ၁၄၆ | ၄၈၀၀ |
| NU ၂၁၀ ECM/C3HVA၃၀၉၁ | 50 | 90 | 20 | ၇၃.၅ | ၉၀၀၀ |
| NU ၂၁၀ ECM/C4HVA၃၀၉၁ | 50 | 90 | 20 | ၇၃.၅ | ၉၀၀၀ |
| NU ၂၁၂ ECM/C3VL0241 | 60 | ၁၁၀ | 22 | ၉၃.၅ | ၇၅၀၀ |
| NU ၂၁၆ ECM/C3VL0241 | 80 | ၁၄၀ | 26 | ၁၆၀ | ၅၆၀၀ |
| NU ၂၁၇ ECM/C3VL0241 | 85 | ၁၅၀ | 28 | ၁၉၀ | ၅၃၀၀ |
| NU ၂၁၈ ECM/C3VA3091 | 90 | ၁၆၀ | 30 | ၂၀၈ | ၅၀၀၀ |
| NU ၂၂၀ ECM/C3VL0241 | ၁၀၀ | ၁၈၀ | 34 | ၂၈၅ | ၄၅၀၀ |
| NU ၂၂၂ ECM/C3VL0241 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၃၅ | ၄၀၀၀ |
| NU ၂၂၄ ECM/C3VL0241 | ၁၂၀ | ၂၁၅ | 40 | ၃၉၀ | ၃၆၀၀ |
| NU ၃၁၀ ECM/C3VL0241 | 50 | ၁၁၀ | 27 | ၁၂၇ | ၈၀၀၀ |
| NU ၃၁၂ ECM/C3VL0241 | 60 | ၁၃၀ | 31 | ၁၇၃ | ၆၇၀၀ |
| NU ၃၁၃ ECM/C3VL0241 | 65 | ၁၄၀ | 33 | ၂၁၂ | ၆၀၀၀ |
| NU ၃၁၄ ECM/C3VL0241 | 70 | ၁၅၀ | 35 | ၂၃၆ | ၅၆၀၀ |
| NU ၃၁၅ ECP/VL၀၂၄၁ | 75 | ၁၆၀ | 37 | ၂၈၀ | ၅၃၀၀ |
| NU ၃၁၆ ECM/C3VL0241 | 80 | ၁၇၀ | 39 | ၃၀၀ | ၅၀၀၀ |
| NU ၃၁၇ ECM/C3VL0241 | 85 | ၁၈၀ | 41 | ၃၄၀ | ၄၈၀၀ |
| NU ၃၁၈ ECM/C3VL0241 | 90 | ၁၉၀ | 43 | ၃၆၅ | ၄၅၀၀ |
| NU ၃၁၉ ECM/C3VL0241 | 95 | ၂၀၀ | 45 | ၃၉၀ | ၄၃၀၀ |
| NU ၃၂၀ ECM/C3VL0241 | ၁၀၀ | ၂၁၅ | 47 | ၄၅၀ | ၃၈၀၀ |
| NU ၃၂၂ ECM/C3VL0241 | ၁၁၀ | ၂၄၀ | 50 | ၅၃၀ | ၃၄၀၀ |
| NU ၃၂၄ ECM/C3VL0241 | ၁၂၀ | ၂၆၀ | 55 | ၆၁၀ | ၃၂၀၀ |




