လုံးပတ် အောက်ခြေ ဝက်ဝံများ- GE…UK 2RS
| အပိုင်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | ||||||||
| d | D | B | C | d1 | dk | R1 များ | R2 များ | α | ||
| မိနစ် | မိနစ် | မိနစ် | ≈ | |||||||
| GE17UK2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | ၀.၃ | ၀.၃ | 10 | ၀.၀၃၇ |
| GE20UK2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | ၀.၃ | ၀.၃ | 9 | ၀.၀၆ |
| GE25UK2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | ၃၅.၅ | ၀.၆ | ၀.၆ | 7 | ၀.၁၁ |
| GE30UK2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | ၄၀.၇ | ၀.၆ | ၀.၆ | 6 | ၀.၁၄ |
| GE35UK2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | ၀.၆ | 1 | 6 | ၀.၂၂ |
| GE40UK2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | ၀.၆ | 1 | 7 | ၀.၃ |
| GE45UK2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | ၀.၆ | 1 | 7 | ၀.၃၉ |
| GE50UK2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | ၀.၆ | 1 | 6 | ၀.၅၃ |
| GE60UK2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | ၀.၉၈ |
| GE70UK2RS | 70 | ၁၀၅ | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | ၁.၅ |
| GE80UK2RS | 80 | ၁၂၀ | 55 | 45 | 88 | ၁၀၅ | 1 | 1 | 6 | ၂.၂ |
| GE90UK2RS | 90 | ၁၃၀ | 60 | 50 | 98 | ၁၁၅ | 1 | 1 | 5 | ၂.၇ |
| GE100UK2RS | ၁၀၀ | ၁၅၀ | 70 | 55 | ၁၀၉ | ၁၃၀ | 1 | 1 | 7 | ၄.၂ |
| GE110UK2RS | ၁၁၀ | ၁၆၀ | 70 | 55 | ၁၂၁ | ၁၄၀ | 1 | 1 | 6 | ၄.၇ |
| GE120UK2RS | ၁၂၀ | ၁၈၀ | 85 | 70 | ၁၃၅ | ၁၆၀ | 1 | 1 | 6 | ၈.၁ |
| GE140UK2RS | ၁၄၀ | ၂၁၀ | 90 | 70 | ၁၅၅ | ၁၈၀ | 1 | 1 | 7 | ၁၀.၆ |
| GE160UK2RS | ၁၆၀ | ၂၃၀ | ၁၀၅ | 80 | ၁၇၀ | ၂၀၀ | 1 | 1 | 8 | ၁၃.၈ |
| GE180UK2RS | ၁၈၀ | ၂၆၀ | ၁၀၅ | 80 | ၁၉၉ | ၂၂၅ | ၁.၁ | ၁.၁ | 6 | ၁၇.၄ |
| GE200UK2RS | ၂၀၀ | ၂၉၀ | ၁၃၀ | ၁၀၀ | ၂၁၃ | ၂၅၀ | ၁.၁ | ၁.၁ | 7 | 26 |






