တပါ ရိုလာ ဝက်ဝံများ: JKOS
| ပစ္စည်း | d | D | B | C | r | F | b | a | g | ခလုတ်ကွင်း | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ကန့်သတ်ထားသော အမြန်နှုန်း (ဂရိတ်) | |
| CR KN | ကော် ကေအန် | အနည်းဆုံး-၁ | |||||||||||
| JKOS020 | 20 | 42 | 17 | ၁၆.၅ | ၀.၆ | ၃၈.၁ | ၀.၇၅ | ၁၁.၁ | ၀.၀၂၅ | BR ၄၂ | ၂၂.၈ | 29 | ၄၈၀၀ |
| JKOS025 | 25 | 47 | 17 | ၁၆.၅ | ၀.၆ | ၄၃.၁ | ၀.၇၅ | ၁၂.၄ | ၀.၀၁၅ | BR ၄၇ | 25 | 34 | ၄၀၀၀ |
| JKOS030 | 30 | 55 | 19 | ၁၈၅ | 1 | ၅၁.၄ | ၀.၇၅ | ၁၄.၈ | ၀.၀၂ | BR ၅၅ | 36 | ၄၆.၅ | ၃၄၀၀ |
| JKOS035 | 35 | 62 | 20 | ၁၉.၅ | 1 | ၅၈.၄ | ၀.၇၅ | ၁၆.၂ | ၀.၀၂ | BR ၆၂ | 36 | 50 | ၃၀၀၀ |
| JKOS040 | 40 | 68 | 21 | ၂၀.၅ | 1 | ၆၄.၄ | ၀.၇၅ | ၁၅.၈ | ၀.၀၃ | BR ၆၈ | 50 | ၆၉.၅ | ၂၇၀၀ |
| JKOS045 | 45 | 75 | 22 | ၂၁.၅ | 1 | ၇၀.၇ | 1 | ၁၇.၂ | ၀.၀၂ | BR ၇၆ | 55 | ၈၁.၅ | ၂၄၀၀ |
| JKOS050 | 50 | 80 | 22 | ၂၁.၅ | 1 | ၇၅.၇ | 1 | ၁၈.၇ | ၀.၀၂ | BR 80 | 60 | 93 | ၂၂၀၀ |
| JKOS060 | 60 | 95 | 26 | 25 | ၁.၅ | ၈၉.၈ | ၁.၂၅ | ၂၃.၁ | ၀.၀၃ | BR ၉၅ | ၇၆.၅ | ၁၂၂ | ၁၈၀၀ |
| JKOS070 | 70 | ၁၁၀ | 27 | ၂၆.၅ | ၁.၅ | ၁၀၄.၈ | ၁.၂၅ | 25 | ၀.၀၃ | BR ၁၁၀ | 98 | ၁၆၀ | ၁၅၀၀ |
| JKOS080 | 80 | ၁၂၅ | 30 | ၂၉.၅ | ၁.၅ | ၁၁၉.၈ | ၁.၂၅ | 28 | ၀.၀၃ | BR 125 | ၁၂၉ | ၂၁၂ | ၁၃၀၀ |
| JKOS090 | 90 | ၁၄၀ | ၃၃.၅ | 33 | 2 | ၁၃၃.၇ | ၁.၂၅ | ၃၁.၆ | ၀.၀၃ | BR ၁၄၀ | ၁၅၆ | ၂၆၀ | ၁၂၀၀ |
| JKOS100 | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၃၃.၅ | 33 | 2 | ၁၄၃.၆ | ၁.၂၅ | ၃၄.၄ | ၀.၀၃ | BR ၁၅၀ | ၁၆၆ | ၂၉၀ | ၁၁၀၀ |
| JKOS၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၇၀ | 40 | ၃၉.၅ | ၂.၅ | ၁၆၃.၇ | ၁.၂၅ | ၃၈.၉ | ၀.၀၃၅ | BR ၁၇၀ | ၂၂၈ | ၃၉၀ | ၁၀၀၀ |
| JKOS120 | ၁၂၀ | ၁၈၀ | 40 | ၃၉.၅ | ၂.၅ | ၁၇၃.၇ | ၁.၂၅ | ၄၁.၆ | ၀.၀၃ | BR ၁၈၀ | ၂၃၆ | ၄၂၅ | ၉၀၀ |
| JKOS၁၃၀ | ၁၃၀ | ၂၀၀ | ၄၇.၅ | 47 | ၂.၅ | ၁၉၂ | ၁.၅ | ၄၆.၃ | ၀.၀၄၅ | BR ၂၀၀ | ၃၁၅ | ၅၇၀ | ၈၀၀ |
| JKOS140 | ၁၄၀ | ၂၁၀ | ၄၇.၅ | 47 | ၂.၅ | ၂၀၂ | ၁.၅ | ၄၉.၇ | ၀.၀၄ | BR ၂၁၀ | ၃၀၀ | ၆၁၀ | ၃၂၀ |
| JKOS150 | ၁၅၀ | ၂၂၅ | 50 | ၄၉.၅ | 3 | ၂၁၇ | ၁.၅ | ၄၈.၃ | ၀.၀၄ | BR ၂၂၅ | ၃၅၅ | ၇၁၀ | ၂၈၀ |
| JKOS160 | ၁၆၀ | ၂၄၀ | ၅၄.၅ | 54 | 3 | ၂၃၂ | ၁.၅ | ၅၆.၃ | ၀.၀၄ | BR ၂၄၀ | ၃၉၀ | ၈၁၅ | ၂၈၀ |






