တင်းအားထိန်း ဝက်ဝံများ
| OEM နံပါတ် | SKF နံပါတ် | INA နံပါတ် | မော်ဒယ် | ဘရီဒါ နံပါတ် | SKF နံပါတ် |
| ၀၂၈၁၀၉၂၄၃F | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | စကိုဒါ | CR1440P | |
| ၀၅၁ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၂၀ | F-၂၂၀၀၈၃ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1444P | VKM32009 |
| ၀၂၇ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၂၀ | F-၂၂၀၀၈၃ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1446 | VKM32001 |
| ၀၅၁ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၂၀ | F-၂၀၇၅၄၇.၄ | ထိုင်ခုံ | CR1449P | VKM32154 |
| ၀၂၇ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၂၀ | F-၂၀၇၅၄၇ | ထိုင်ခုံ | CR1451 | VKM32005 |
| ၀၂၆၁၀၉၂၄၃E | VKM၁၁၀၀၀ | F-၈၁၇၄၉.၅ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1452P | |
| ၀၂၆၁၀၉၂၄၃L | VKM၁၁၀၀၀ | F-၈၁၇၄၉.၃ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1455 | VKM32006 |
| ၀၂၆၁၀၉၂၄၃စီ | VKM၁၁၀၀၀ | F-၈၁၇၄၉.၁ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1456 | VKM38012 |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃H | VKM11130 | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1457 | VKM38001 | |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃G | VKM11130 | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1458 | VKM23063S | |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃F | VKM11130 | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1460 | VKM32015 | |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃D | VKM11130 | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1461 | VKM33034 | |
| ၀၃၈ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM11130 | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1463 | VKM32007 | |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃N | VKM11130 | ထိုင်ခုံ | CR1464 | VKM၁၄၁၀၃ | |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃G | VKM11130 | ထိုင်ခုံ | CR1466 | VKM28000 | |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃N | VKM11130 | စကိုဒါ | CR1467 | VKM28001 | |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃G | VKM11130 | စကိုဒါ | CR1470 | VKM36001 | |
| ၀၃၈ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM11130 | စကိုဒါ | CR1473 | VKM33002 | |
| ၄၄၄၃၇၀၃ | VKM12001 | F-123630 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1475 | VKM32003 |
| ၉၅VW၆K၂၅၄DA | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | ဖို့ဒ် | CR1476 | VKM38003 |
| ၉၅VW၆K၂၅၄CA | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | ဖို့ဒ် | CR1477 | ၆၀၁၂၀၀၁၀၇၀ |
| ၁၆၆၉၉၀၄ | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | ဖို့ဒ် | CR1478 | |
| ၁၀၅၈၄၅၈ | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | ဖို့ဒ် | CR1480 | |
| ၀၂၈၁၀၉၂၄၃F | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | ထိုင်ခုံ | CR1480P | VKM38202 |
| ၀၂၈၁၀၉၂၄၃E | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | ထိုင်ခုံ | CR1481 | |
| ၀၂၆၁၀၉၂၄၃က | VKM၁၁၀၀၀ | F-၂၂၀၀၉၃ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1484 | |
| ၀၂၆ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၀၀ | F-၂၁၇၆၆၈.၂ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1485 | VKM31002 |
| ၀၂၆၁၀၉၂၄၃E | VKM၁၁၀၀၀ | F-၂၂၀၀၉၃ | ထိုင်ခုံ | CR1486 | |
| ၀၂၆ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၀၀ | F-၂၁၇၆၆၈.၂ | ထိုင်ခုံ | CR1487 | VKM35002 |
| ၀၆၈ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၁၀ | F-၉၀၀၅၃.၄ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1488 | VKM36013 |
| ၀၆၈၁၀၉၂၄၃F | VKM၁၁၀၁၀ | F-၂၂၀၀၉၅ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1490 | VKM34013 |
| ၀၆၈၁၀၉၂၄၃စီ | VKM၁၁၀၁၀ | F-၂၂၀၀၉၅ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1491 | VKM31004 |
| ၀၆၈ ၁၀၉ ၂၄၃ | VKM၁၁၀၁၀ | F-၉၀၀၅၃.၄ | ထိုင်ခုံ | CR1492 | VKM32030 |
| ၀၆၈၁၀၉၂၄၃F | VKM၁၁၀၁၀ | F-၂၂၀၀၉၅ | ထိုင်ခုံ | CR1493 | VKM33013 |
| ၀၆၈၁၀၉၂၄၃စီ | VKM၁၁၀၁၀ | F-၂၂၀၀၉၅ | ထိုင်ခုံ | CR1642 | VKM၁၁၂၀၁ |
| ၀၂၈၁၀၉၂၄၃F | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1643 | VKM၂၁၂၀၁ |
| ၀၂၈၁၀၉၂၄၃E | VKM၁၁၀၁၄ | F-၂၃၂၄၈၆ | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1644 | VKM12151 |
| ၀၃၈၁၀၉၂၄၃N | VKM11130 | အော်ဒီ / ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် | CR1645 | VKM၂၂၁၅၁ | |
| ၄၄၄၃၇၀၃ | VKM12001 | F-123630 | ထိုင်ခုံ | CR1497 | |
| ၄၃၈၆၅၇၅ | VKM12003 | F-123631 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1498 | |
| ၆၀၈၀၀၁၄၈ | VKM12005 | F-123633 | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1499 | |
| ၅၉၅၆၁၀၉ | VKM12005 | F-123633 | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1646 | VKM12101 |
| ၅၉၅၆၁၀၉ | VKM12005 | F-123633 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1647 | |
| ၅၂၅၆၁၀၉ | VKM12005 | F-123633 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1652 | VKM12500 |
| ၄၄၄၃၄၄၆ | VKM12012 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1653 | VKM12501 | |
| ၄၄၄၃၄၄၆ | VKM12012 | ထိုင်ခုံ | CR1654 | VKM12200 | |
| ၄၃၈၅၅၈၃ | VKM12100 | F-123634 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1656 | VKM14300 |
| ၅၉၉၇၃၂၅ | VKM12101 | F-၂၂၀၂၅၇ | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1657 | VKM၂၂၆၃၀ |
| ၆၀၈၀၅၈၃၃ | VKM12101 | F-၂၀၃၀၉၃ | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1658 | VKM12630 |
| ၅၉၉၇၃၂၆ | VKM12101 | F-၂၂၀၂၅၇ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1661 | VKM12103 |
| ၅၉၉၇၃၂၅ | VKM12101 | F-၂၀၃၀၉၃ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1662 | VKM12012 |
| ၄၃၂၀၈၉၃ | VKM12103 | F-123635 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1663 | VKM12001 |
| ၇၅၅၃၅၆၄ | VKM12151 | F-123636 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1664 | VKM12100 |
| ၆၀၈၁၁၄၈၈ | VKM12153 | F-123637 | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1665 | VKM၂၂၃၈၅ |
| ၆၀၈၀၈၆၉၃ | VKM12153 | F-123637 | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1666 | VKM၂၂၃၈၀ |
| ၆၀၈၁၁၄၈၈ | VKM12153 | F-123637 | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1667 | VKM12003 |
| ၆၀၈၀၈၆၉၃ | VKM12153 | F-123637 | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1668 | VKM22160 |
| ၇၆၀၉၂၁၃ | VKM12153 | F-123637 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1672 | VKM12005 |
| ၇၅၉၆၈၇၇ | VKM12153 | F-123637 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1673 | VKM12227 |
| ၇၅၉၆၇၂၈ | VKM12153 | F-123637 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1676 | VKM၁၁၀၁၅ |
| ၇၆၀၉၂၁၃ | VKM12153 | F-123637 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1677 | VKM81100 |
| ၇၅၉၆၈၇၇ | VKM12153 | F-123637 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1680 | VKM၁၁၀၀၀ |
| ၇၅၉၆၇၂၈ | VKM12153 | F-123637 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1681 | VKM၂၁၀၃၁ |
| ၅၉၇၂၂၇၇ | VKM12200 | F-၃၆၂၆၁ | အယ်လ်ဖာ ရိုမီယို | CR1682 | VKM၁၁၀၁၀ |
| ၅၉၇၂၂၇၇ | VKM12200 | F-၃၆၂၆၁ | ဖီယက် | CR1683 | VKM၂၅၂၁၀ |
| ၉၅၆၁၉၂၁၇ | VKM12200 | F-၃၆၂၆၁ | လန်စီယာ | CR1684 | VKM18100 |
| GX0129201B | VKM12200 | F-၃၆၂၆၁ | ပူဂျူး | CR1685 | VKM13200 |
| ၈၂၉.၁၇ | VKM12200 | F-၃၆၂၆၁ | ပူဂျူး | CR1686 | VKM13240 |
| ၂၆၂၀၄၀၆၉ | VKM12200 | F-၃၆၂၆၁ | ပူဂျူး | CR1687 | VKM၂၃၂၄၀ |
| ၇၅၄၁၇၁၈ | VKM12227 | F-123638 | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1688 | VKM16200 |
| ၄၆၄၁၆၄၈၉ | VKM12242 | F-၂၃၃၁၂၇.၁ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1689 | VKM၁၃၀၅၀ |
| ၉၉၄၃၂၅၄၇ | VKM12380 | F-၂၂၀၃၂၃ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1692 | VKM13201 |
| ၉၈၄၆၃၁၁၄ | VKM12380 | F-၂၂၀၃၂၃ | အိုင်ဗီကို | CR1694 | VKM14000 |
| ၄၄၀၃၁၄၄ | VKM12380 | F-၂၂၀၃၂၃ | Opel / GM | CR1695 | VKM14200 |
| ၅၀၀၁၀၀၁၂၅၉ | VKM12380 | F-၂၂၀၃၂၃ | ရေးနော့ | CR1696 | |
| ၅၀၀၁၀၀၁၂၅၉ | VKM12380 | F-၂၂၀၃၂၃ | ရေးနော့ | CR1699 | VKM28188S |
| ၄၄၃၈၈၉၄ | VKM12630 | F-၄၅၄၄၂ | ဖီယက် | CR1691 | VKM16500 |
| ၉၆၀၅၂၆၆၂၈၀ | VKM13100 | ၁၂၁၂၈၇.၅ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1692 | VKM13100 |
| ၉၇၅၃၅၀၀၂ | VKM13100 | ၁၂၁၂၈၇.၅ | ပူဂျူး | CR1800 | VKM၁၅၂၀၂ |
| ၉၇၅၂၂၈၈၆၈၀ | VKM13100 | ၁၂၁၂၈၇.၅ | ပူဂျူး | CR1801 | VKM၂၅၂၁၂ |
| ၉၇၅၂၂၈၈၆ | VKM13100 | ၁၂၁၂၈၇.၅ | ပူဂျူး | CR1802 | VKM၁၅၄၀၂ |
| ၈၂၉.၅၄ | VKM13100 | ၁၂၁၂၈၇.၅ | ပူဂျူး | CR1803 | VKM၂၅၂၁၃ |
| ၈၂၉.၄၄ | VKM13100 | ၁၂၁၂၈၇.၁ | ပူဂျူး | CR1804 | VKM၁၄၁၀၇ |
| ၈၂၉.၁၉ | VKM13100 | ၁၂၁၂၈၇ | ပူဂျူး | CR1805 | VKM၁၁၁၀၅ |
| ၁၃၀၇၀-၆F၉၀၁ | VKM13120 | ၁၂၂၉၁၀ | နစ်ဆန်း | CR1807 | VKM၁၁၀၅၄ |
| ၁၃၀၇၀-၆F၉၀၀ | VKM13120 | ၁၂၂၉၁၀ | နစ်ဆန်း | CR1810 | VKM၁၅၂၁၆ |
| ၉၅၆၄၀၁၉၅ | VKM13120 | ၁၂၂၉၁၀ | ပူဂျူး | CR1811 | VKM၁၅၂၁၃ |
| ၈၂၉.၄၅ | VKM13120 | ၁၂၂၉၁၀ | ပူဂျူး | CR1812 | VKM၂၁၀၃၂ |
| ၈၂၉.၃ | VKM13120 | ၁၂၀၄၄၇.၂ | ပူဂျူး | CR1813 | VKM11001 |
| LHP ၁၀၀၁၃ | VKM13120 | ၁၂၂၉၁၀ | ရိုဗာ / လန်း ရိုဗာ | CR1814 | VKM11200 |
| ၈၂၉.၄၉ | VKM13130 | ၁၂၂၅၇၆ | ပူဂျူး | CR1817 | VKM၂၄၁၀၀ |
| ၈၂၉.၁၂ | VKM13200 | ၃၈၃၁၇စီ | ပူဂျူး | CR1819 | VKM12174 |
| ၉၁၅၀၈၀၅၀ | VKM13200 | ၃၈၃၁၇စီ | ပူဂျူး | CR1821 | VKM12173 |
| ၉၁၅၀၈၂၉၈ | VKM13200 | ၃၈၃၁၇စီ | ပူဂျူး | CR1826 | VKM13120 |
| ၈၂၉.၂၉ | VKM13201 | ၁၂၀၉၅၉.၁ | ပူဂျူး | CR1827 | VKM၂၃၂၁၃ |
| ၉၆၂၂၅၇၄၄၈၀ | VKM13202 | ၁၂၂၈၆၈ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1828 | VKM၂၂၁၇၃ |
| ၉၆၁၇၅၄၁၃၈၀ | VKM13202 | ၁၂၂၈၆၈ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1830 | VKM၁၄၃၀၁ |
| ၁၄၇၃၀၁၀၀၈၀ | VKM13202 | ၁၂၂၈၆၈ | ဖီယက် / လန်စီယာ | CR1831 | VKM12215 |
| ၉၆၂၂၅၇၄၄ | VKM13202 | ၁၂၂၀၅၆.၁ | ပူဂျူး | CR1833 | VKM၁၄၁၀၅ |
| ၈၂၉.၃၅ | VKM13202 | ၁၂၂၈၆၈ | ပူဂျူး | CR1834 | VKM၂၂၁၅၃ |




