Plummer Block & Housing: SD3100
| အိမ်ရာနံပါတ် | ရိုးတံ dia di | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ထမ်းစင်နံပါတ် | အဒက်တာအိတ် | တည်နေရာပြ လက်စွပ် | ||||||||||||||||||
| D H8 | a | b | c | g H12 | ဟ ဟ ၁၂ | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | နံပါတ် | အရေအတွက် | |||||
| SD၃၁၃၄ | ၁၅၀ | ၂၈၀ | ၅၁၀ | ၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 70 | ၁၀၈ | ၁၇၀ | ၂၃၀ | ၃၀၈ | ၃၃၅ | ၄၃၀ | ၁၀၀ | 30 | 36 | 14 | 65 | ၁၂၀ | M၂၄ | ၂၃၁၃၄K | H3134 | HE3134 | SR280X10 | 2 |
| SD3136 | ၁၆၀ | ၃၀၀ | ၅၃၀ | ၁၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 75 | ၁၁၆ | ၁၈၀ | ၂၄၀ | ၃၁၈ | ၃၅၅ | ၄၅၀ | ၁၁၀ | 30 | 36 | 15 | 68 | ၁၃၀ | M၂၄ | ၂၃၁၃၆K | H3136 | HE3136 | SR300X10 | 2 |
| SD3138 | ၁၇၀ | ၃၂၀ | ၅၆၀ | ၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 80 | ၁၂၄ | ၁၉၀ | ၂၆၀ | ၃၃၆ | ၃၇၅ | ၄၈၀ | ၁၂၀ | 30 | 38 | 10 | 80 | ၁၄၀ | M၂၄ | ၂၃၁၃၈K | H3138 | HE3138 | SR320X10 | 2 |
| SD3140 | ၁၈၀ | ၃၄၀ | ၆၁၀ | ၂၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 85 | ၁၃၂ | ၂၁၀ | ၂၈၀ | ၃၅၆ | ၄၁၀ | ၅၁၀ | ၁၃၀ | 35 | 40 | 10 | 82 | ၁၅၀ | M30 | ၂၃၁၄၀K | H3140 | HE3140 | SR340X10 | 2 |
| SD၃၁၄၄ | ၂၀၀ | ၃၇၀ | ၆၄၀ | ၂၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 90 | ၁၄၀ | ၂၂၀ | ၂၉၀ | ၃၆၈ | ၄၃၅ | ၅၄၀ | ၁၄၀ | 35 | 40 | 12 | 90 | ၁၅၅ | M30 | ၂၃၁၄၄K | H3144 | SR370X10 | 2 | |
| SD၃၁၄၈ | ၂၂၀ | ၄၀၀ | ၇၀၀ | ၂၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 95 | ၁၄၈ | ၂၄၀ | ၃၁၀ | ၃၈၈ | ၄၇၅ | ၆၀၀ | ၁၅၀ | 35 | 40 | 12 | ၁၀၀ | ၁၆၀ | M30 | ၂၃၁၄၈K | H3148 | SR400X10 | 2 | |
| SD၃၁၅၂ | ၂၄၀ | ၄၄၀ | ၇၇၀ | ၂၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၀၀ | ၁၆၄ | ၂၆၀ | ၃၂၀ | ၄၀၀ | ၅၁၅ | ၆၅၀ | ၁၆၀ | 40 | 48 | 13 | ၁၀၅ | ၁၇၀ | M36 | ၂၃၁၅၂K | H3152 | SR440X10 | 2 | |
| SD၃၁၅၆ | ၂၆၀ | ၄၆၀ | ၇၉၀ | ၂၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၀၅ | ၁၆၆ | ၂၈၀ | ၃၂၀ | ၄၀၀ | ၅၅၀ | ၆၇၀ | ၁၆၀ | 42 | 50 | 16 | ၁၀၅ | ၁၇၀ | M36 | ၂၃၁၅၆K | H3156 | SR460X10 | 2 | |
| SD316O | ၂၈၀ | ၅၀၀ | ၈၃၀ | ၃၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၁၀ | ၁၈၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၂၆ | ၅၉၀ | ၇၁၀ | ၁၉၀ | 42 | 60 | 22 | ၁၁၀ | ၁၉၀ | M36 | ၂၃၁၆၀K | H3160 | SR500X10 | 2 | |
| SD၃၁၆၄ | ၃၀၀ | ၅၄၀ | ၈၈၀ | ၃၃စီ | ၁၁၅ | ၁၉၆ | ၃၂၀ | ၃၇၀ | ၄၄၈ | ၆၃၀ | ၇၅၀ | ၂၀၀ | 42 | 60 | 23 | ၁၂၀ | ၂၀၀ | M36 | ၂၃၁၆၄K | H3164 | SR540X10 | 2 | |
| SD၃၁၆၈ | ၃၂၀ | ၅၈၀ | ၉၆၅ | ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၂၀ | ၂၁၀ | ၃၄၀ | ၄၁၀ | ၄၈၈ | ၆၇၀ | ၈၄၀ | ၂၄၀ | 49 | 59 | 25 | ၁၃၅ | ၂၂၀ | M45 | ၂၃၁၆၈K | H3168 | SR580X10 | 2 | |
| SD၃၁၇၂ | ၃၄၀ | ၆၀၀ | ၁၀၄၀ | ၃၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၃၀ | ၂၁၂ | ၃၆၀ | ၄၁၀ | ၄၉၈ | ၇၂၀ | ၈၉၀ | ၂၅၅ | 49 | 59 | 22 | ၁၄၅ | ၂၂၅ | M45 | ၂၃၁၇၂K | H3172 | SR600X10 | 2 | |
| SD၃၁၇၆ | ၃၆၀ | ၆၂၀ | ၁၁၂၀ | ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၃၅ | ၂၁၄ | ၃၈၀ | ၄၃၀ | ၅၂၀ | ၇၅၀ | ၉၈၀ | ၂၅၅ | 60 | 72 | 22 | ၁၄၅ | ၂၄၀ | M55 | ၂၃၁၇၆K | H3176 | SR620X10 | 2 | |
| SD318O | ၃၈၀ | ၆၅၀ | ၁၂၄၅ | ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၄၀ | ၂၂၀ | ၄၀၀ | ၄၃၀ | ၅၅၂ | ၇၉၀ | ၁၀၅၀ | ၂၇၀ | 65 | 78 | 22 | ၁၅၀ | ၂၆၀ | M60 | ၂၃၁၈၀K | H3180 | SR650X10 | 2 | |





