Plummer Block & Housing: SNL3100
| အိမ်ရာနံပါတ် | d ရိုးတံ | D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | J | S | ခံနိုင်အား | အင်္ကျီလက် | တည်နေရာပြ လက်စွပ် | ||
| အပိုင်းနံပါတ် | အရေအတွက် | |||||||||||||||||||
| SNL ၃၁၃၄ | ၁၅၀ | ၂၈၀ | ၅၁၀ | ၁၈၀ | 70 | ၁၀၈ | ၁၇၀ | ၂၃၀ | ၃၃၃ | ၄၃၀ | ၁၀၀ | 28 | 34 | 14 | M၂၄ | ၂၃၁၃၄K | H3134 | HE3134 | SR280*10 | 2 |
| SNL ၃၁၃၆ | ၁၆၀ | ၃၀၀ | ၅၃၀ | ၁၉၀ | 75 | ၁၁၆ | ၁၈၀ | ၂၄၀ | ၃၅၃ | ၄၅၀ | ၁၁၀ | 28 | 34 | 15 | M၂၄ | ၂၃၁၃၆K | H3136 | HE3136 | SR300*10 | 2 |
| SNL ၃၁၃၈ | ၁၇၀ | ၃၂၀ | ၅၆၀ | ၂၁၀ | 80 | ၁၂၄ | ၁၉၀ | ၂၆၀ | ၃၇၅ | ၄၈၀ | ၁၂၀ | 28 | 34 | 10 | M၂၄ | ၂၃၁၃၈K | H3138 | HE3138 | SR320*10 | 2 |
| SNL ၃၁၄၀ | ၁၈၀ | ၃၄၀ | ၆၁၀ | ၂၃၀ | 85 | ၁၃၂ | ၂၁၀ | ၂၈၀ | ၄၁၁ | ၅၁၀ | ၁၃၀ | 35 | 42 | 10 | M30 | ၂၃၁၄၀K | H3140 | HE3140 | SR340*10 | 2 |
| SNL ၃၁၄၄ | ၂၀၀ | ၃၇၀ | ၆၄၀ | ၂၄၀ | 90 | ၁၄၀ | ၂၂၀ | ၂၉၀ | ၄၃၄ | ၅၄၀ | ၁၄၀ | 35 | 42 | 12 | M30 | ၂၃၁၄၄K | H3144 | SR370*10 | 2 | |
| SNL ၃၁၄၈ | ၂၂၀ | ၄၀၀ | ၇၀၀ | ၂၆၀ | 95 | ၁၄၈ | ၂၄၀ | ၃၁၀ | ၄၇၄ | ၆၀၀ | ၁၅၀ | 35 | 42 | 12 | M30 | ၂၃၁၄၈K | H3148 | SR4000*10 | 2 | |
| SNL ၃၁၅၂ | ၂၄၀ | ၄၄၀ | ၇၇၀ | ၂၈၀ | ၁၀၀ | ၁၆၄ | ၂၆၀ | ၃၂၀ | ၅၁၆ | ၆၅၀ | ၁၆၀ | 42 | 50 | 13 | M36 | ၂၃၁၅၂K | H3152 | SR၄၄၀*၁၀ | 2 | |
| SNL ၃၁၅၆ | ၂၆၀ | ၄၆၀ | ၇၉၀ | ၂၈၀ | ၁၀၅ | ၁၆၆ | ၂၈၀ | ၃၂၀ | ၅၅၁ | ၆၇၀ | ၁၆၀ | 42 | 50 | 16 | M36 | ၂၃၁၅၆K | H3156 | SR၄၆၀*၁၀ | 2 | |
| SNL ၃၁၆၀ | ၂၈၀ | ၅၀၀ | ၈၃၀ | ၃၁၀ | ၁၁၀ | ၁၈၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၅၉၁ | ၇၁၀ | ၁၉၀ | 42 | 50 | 22 | M36 | ၂၃၁၆၀K | H3160 | SR500*10 | 2 | |
| SNL ၃၁၆၄ | ၃၀၀ | ၅၄၀ | ၈၈၀ | ၃၃၀ | ၁၁၅ | ၁၉၆ | ၃၂၀ | ၃၇၀ | ၆၃၁ | ၇၅၀ | ၂၀၀ | 42 | 50 | 23 | M36 | ၂၃၁၆၄K | H3164 | SR540*10 | 2 | |







