| ပစ္စည်း | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (KN) | ကန့်သတ်မြန်နှုန်း (rpm) | ||||||
| ပွင့်လင်းသော အမျိုးအစား | တံဆိပ်ခတ်ထားသည် | d | D | စီ/ဘီ | rsmin | Cr | ကော် | အဆီ | ဆီ |
| ၆၀၀၀ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 26 | 8 | ၀.၃ | ၄.၅၈ | ၁.၉၈ | ၂၂၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ |
| ၆၀၀၁ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 28 | 8 | ၀.၃ | ၅.၁၀ | ၂.၃၈ | ၂၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ |
| ၆၀၀၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 32 | 9 | ၀.၃ | ၅.၅၈ | ၂.၈၅ | ၁၉၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ |
| ၆၀၀၃ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 35 | 10 | ၀.၃ | ၆.၀၀ | ၃.၂၅ | ၁၇၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ |
| ၆၀၀၄ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 42 | 12 | ၀.၆ | ၉.၃၈၀ | ၅.၀၂ | ၁၆၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
| ၆၀/၂၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 44 | 12 | ၀.၆ | ၉.၄၀၀ | ၅.၁၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
| ၆၀၀၅ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 47 | 12 | ၀.၆ | ၁၀.၁ | ၅.၈၅ | ၁၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၆၀/၂၈ | Z, 2Z, RS, 2RS | 28 | 52 | 12 | ၀.၆ | ၁၂.၄ | ၇.၄၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ |
| ၆၀၀၆X၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 55 | 11 | ၁.၀ | ၁၃.၂ | ၈.၃၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ |
| ၆၀၀၆ | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 55 | 13 | ၁.၀ | ၁၃.၂ | ၈.၃၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ |
| ၆၀၀၇ | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 62 | 14 | ၁.၀ | ၁၅.၉ | ၁၀.၃၀ | ၉၅၀၀ | ၁၃၀၀၀ |
| ၆၂၀၀ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 30 | 9 | ၀.၆ | ၅.၁ | ၂.၃၈ | ၂၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ |
| ၆၂၀၁ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 32 | 10 | ၀.၆ | ၆.၈၂ | ၃.၀၅ | ၁၉၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ |
| ၆၂၀၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 35 | 11 | ၀.၆ | ၇.၆၅ | ၃.၆၂ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
| ၆၂၀၃ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 40 | 12 | ၀.၆ | ၉.၅၈ | ၄.၇၈ | ၁၆၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
| ၆၃၀၃X၃-၂ | Z, 2Z, RS, 3RS | 17 | 42 | 12 | ၀.၆ | ၉.၅၈ | ၄.၇၈ | ၁၆၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
| ၆၂၀၄ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 47 | 14 | ၁.၀ | ၁၂.၈ | ၆.၆၅ | ၁၄၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၆၂၀၄/၂၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 47 | 14 | ၁.၀ | ၁၂.၈ | ၆.၆၅ | ၁၄၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၆၂/၂၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 50 | 14 | ၁.၀ | ၁၂.၈ | ၆.၆၅ | ၁၄၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၆၂/၂၂X၃ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 52 | 15 | ၁.၀ | ၁၅.၉၄ | ၇.၈၈ | ၁၄၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၆၂၀၅ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 52 | 15 | ၁.၀ | ၁၄.၀ | ၇.၈၅ | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
| ၆၂၀၅X၁ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 56 | 15 | ၁.၀ | ၁၇.၈၃ | ၉.၅၉ | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
| ၆၂/၂၈ | Z, 2Z, RS, 2RS | 28 | 58 | 16 | ၁.၀ | ၁၆.၆ | ၉.၅ | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
| ၆၃၀၀ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 35 | 11 | ၁.၀ | ၇.၆၅ | ၃.၄၈ | ၁၈၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ |
| ၆၃၀၁ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 37 | 12 | ၁.၀ | ၉.၇၂ | ၅.၀၈ | ၁၇၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
| ၆၃/၁၃ | Z, 2Z, RS, 2RS | 13 | 37 | 12 | ၁.၀ | ၉.၇၂ | ၅.၀၉ | ၁၇၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
| ၆၃၀၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 42 | 13 | ၁.၀ | ၁၁.၅၀ | ၅.၄၂ | ၁၆၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
| ၆၃၀၃ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 47 | 14 | ၁.၀ | ၁၃.၅၀ | ၆.၅၈ | ၁၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၆၃၀၃X၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 47 | 17 | ၁.၀ | ၁၃.၅၀ | ၆.၅၈ | ၁၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၆၃၀၄ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 52 | 15 | ၁.၁ | ၁၅.၈၀ | ၇.၈၈ | ၁၃၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ |
| ၆၃/၂၂X၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 56 | 15 | ၁.၀ | ၁၇.၇၀ | ၉.၄၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ |
| ၆၃/၂၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 56 | 16 | ၁.၀ | ၁၈.၅၀ | ၉.၄၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
| ၁၆၀၀၁ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 28 | 7 | ၀.၃ | ၅.၁၀ | ၂.၄၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ |
| ၁၆၀၀၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 32 | 8 | ၀.၃ | ၅.၆၀ | ၂.၈၀ | ၁၉၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ |
| ၁၆၀၀၃ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 35 | 8 | ၀.၃ | ၆.၀၀ | ၃.၃၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
| ၁၆၀၀၄ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 42 | 8 | ၀.၃ | ၇.၉၀ | ၄.၅၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
| ၁၆၀၀၅ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 47 | 8 | ၀.၃ | ၈.၈၅ | ၅.၆၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| ၁၆၀၀၆ | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 55 | 9 | ၀.၃ | ၁၁.၂၀ | ၇.၃၅ | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
| ၁၆၀၀၇ | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 62 | 9 | ၀.၃ | ၁၂.၂၀ | ၈.၈၅ | ၁၁၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ |
| ၆၁၉၀၀ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 22 | 6 | ၀.၃ | ၂.၇၀ | ၁.၃၀ | ၂၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ |
| ၆၁၉၀၁ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 24 | 6 | ၀.၃ | ၂.၉၀ | ၁.၅၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ |
| ၆၁၉၀၂ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 28 | 7 | ၀.၃ | ၄.၃၀ | ၂.၃၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ |
| ၆၁၉၀၃ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 30 | 7 | ၀.၃ | ၄.၆၀ | ၂.၆၀ | ၁၉၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ |
| ၆၁၉၀၄ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 37 | 9 | ၀.၃ | ၆.၄၀ | ၃.၇၀ | ၁၇၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
| ၆၁၉၀၅ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 42 | 9 | ၀.၆ | ၇.၀၀ | ၄.၅၅ | ၁၆၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
| ၆၁၉၀၆ | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 47 | 9 | ၀.၆ | ၇.၂၅ | ၅.၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ |




