Plummer Block & Housing: SN3000၊ 3100
| အိမ်ရာနံပါတ် | ရိုးတံ d ia d1(မီလီမီတာ) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ထမ်းစင်နံပါတ် | အဒက်တာအိတ် | တည်နေရာရှာဖွေသည့် လက်စွပ် | |||||||||||||||||||
| D H8 | a | b | c | g H12 | ဟ ဟ ၁၂ | L | W | m | n | u | v | f1 H13 | f2 | S | d2 H12 | d3 H12 | ||||||||
| (၂) | (၄) | နံပါတ် | အရေအတွက် | |||||||||||||||||||||
| SN3024 | SSN3024 | ၁၁၀ | ၁၈၀ | ၃၈၀ | ၁၁၀ | 40 | 56 | ၁၁၂ | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၃၂၀ | 60 | 26 | 32 | 8 | ၁၀၇ | M၂၄ | M16 | ၁၁၃ | ၁၃၅ | ၂၃၀၂၄K | H3024 | SR180X10 | 1 |
| SN3026 | SSN3026 | ၁၁၅ | ၂၀၀ | ၄၁၀ | ၁၂၀ | 45 | 62 | ၁၂၅ | ၁၇၅ | ၂၄၀ | ၃၅၀ | 70 | 26 | 32 | 8 | ၁၀၇ | M2 4 | M16 | ၁၁၈ | ၁၄၀ | ၂၃၀၂၆K | H3026 | SR200X10 | 1 |
| SN3028 | SSN3028 | ၁၂၅ | ၂၁၀ | ၄၁၀ | ၁၂၀ | 45 | 63 | ၁၄၀ | ၁၈၅ | ၂၇၀ | ၃၅၀ | 70 | 26 | 32 | 9 | ၁၂.၂ | M2 4 | M16 | ၁၂၈ | ၁၅၄ | ၂၃၀၂၈K | H3028 | SR210X10 | 1 |
| SN3030 | SSN3030 | ၁၃၅ | ၂၂၅ | ၄၄၅ | ၁၃၀ | 50 | 66 | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၈၃ | ၃၈၀ | 70 | 28 | 36 | 9 | ၁၂.၂၂ | M၂၄ | M20 | ၁၃၈ | ၁၆၄ | ၂၃၀၃၀K | H3030 | SR225X10 | 1 |
| SN3032 | SSN3032 | ၁၄၀ | ၂၄၀ | ၄၆၀ | ၁၃၀ | 40 | 70 | ၁၅၀ | ၁၉၀ | ၃၀၀ | ၃၉၀ | 70 | 28 | 38 | 10 | ၁၃.၇ | M၂၄ | M20 | ၁၄၃ | ၁၇၃ | ၂၃၀၃၂K | H3032 | SR240X10 | 1 |
| SN3034 | SSN3034 | ၁၅၀ | ၂၆၀ | ၅၄၀ | ၁၆၀ | 50 | 77 | ၁၆၀ | ၂၀၅ | ၃၂၅ | ၄၅၀ | 90 | 33 | 42 | 10 | ၁၃.၇ | M30 | M20 | ၁၅၃ | ၁၈၃ | ၂၃၀၃၄K | H3034 | SR260X10 | 1 |
| SN3036 | SSN3036 | ၁၆၀ | ၂၈၀ | ၅၅၀ | ၁၆၀ | 50 | 84 | ၁၇၀ | ၂၁၅ | ၃၄၅ | ၄၇၀ | 90 | 33 | 42 | 10 | ၁၃၇ | M30 | M20 | ၁၆၃ | ၁၉၃ | ၂၃၀၃၆K | H3036 | SR280X10 | 1 |
| SN3038 | SSN3038 | ၁၇၀ | ၂၉၀ | ၅၅၀ | ၁၆၀ | 60 | 85 | ၁၇၀ | ၂၃၅ | ၃၄၅ | ၄၇၀ | 90 | 33 | 42 | 10 | ၁၃.၇ | M30 | M၂၄ | ၁၇၃ | ၂၀၃ | ၂၃၀၃၈K | H3038 | SR290X10 | 1 |
| SN3122 | SSN3122 | ၁၀၀ | ၁၈၀ | ၃၈၀ | ၁၁၀ | 40 | 66 | ၁၁၂ | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၃၂၀ | 60 | 26 | 32 | 8 | ၁၀၈ | M၂၄ | M16 | ၁၀၂ | ၁၂၅ | ၂၃၁၂၂K | H3122 | SR180X10 | 1 |
| SN3124 | SSN3124 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | ၄၁၀ | ၁၂၀ | 45 | 72 | ၁၂၅ | ၁၇၅ | ၂၄၀ | ၃၅၀ | 70 | 26 | 32 | 8 | ၁၀၇ | M၂၄ | M16 | ၁၁၃ | ၁၃၅ | ၂၃၁၂၄K | H3124 | SR200X10 | 1 |
| SN3126 | SSN3126 | ၁၁၅ | ၂၁၀ | ၄၁၀ | ၁၂၀ | 45 | 74 | ၁၄၀ | ၁၈၅ | ၂၇၀ | ၃၅၀ | 70 | 26 | 32 | 8 | ၁၀၇ | M၂၄ | M16 | ၁၁၈ | ၁၄၀ | ၂၃၁၂၆K | H3126 | SR210X10 | 1 |
| SN3128 | SSN3128 | ၁၂၅ | ၂၂၅ | ၄၄၅ | ၁၃၀ | 50 | 78 | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၈၅ | ၃၈၀ | 70 | 28 | 36 | 9 | ၁၂.၂ | M၂၄ | M20 | ၁၂၈ | ၁၅၄ | ၂၃၁၂၈K | H3128 | SR225X10 | 1 |
| SN3130 | SSN3130 | ၁၃၅ | ၂၅၀ | ၅၀၀ | ၁၅၀ | 50 | 90 | ၁၅၀ | ၂၀၅ | ၃၀၅ | ၄၂၀ | 80 | 33 | 42 | 9 | ၁၂.၂ | M30 | M၂၄ | ၁၃၈ | ၁၆၄ | ၂၃၁၃၀K | H3130 | SR250X10 | 1 |
| SN3132 | SSN3132 | ၁၄၀ | ၂၇၀ | ၅၃၀ | ၁၆၀ | 60 | 96 | ၁၆၀ | ၂၂၀ | ၃၂၅ | ၄၅၀ | 90 | 33 | 42 | 10 | ၁၃.၇ | M30 | M2 4 | ၁၄၃ | ၁၇၃ | ၂၃၁၃၂K | H3132 | SR2 70X10 | 1 |





