လိုင်းနာဘယ်ရီ: LM...UU
| ဘယ်ရင်နံပါတ် | ဘောလုံးတန်းအရေအတွက် | အလေးချိန် (ဂရမ်) | အဓိက အတိုင်းအတာများ (မီလီမီတာ) | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | |||||||||||
| အတွင်းအချင်း | အပြင်ဘက် အချင်း | အရှည် | အပြင်ဘက်ကွင်းပေါက် | W | ကုန်သွားသည် | ဒိုင်းနမစ် | တည်ငြိမ်သော | ||||||||
| dr | သည်းခံမှု | D | သည်းခံမှု | L | သည်းခံမှု | B | တိုလီရိန်း | D1 | ကီယာ | C(N) | Co(N) | ||||
| LM ၃ UU | 4 | ၁.၃၅ | 3 | ၀ -၀.၀၀၈ | 7 | ၀ -၀.၀၀၉ | 10 | ၀ -၀.၁၂ | ၀.၀၀၈ | ||||||
| LM ၄ UU | 4 | ၁.၉ | 4 | 8 | 12 | ၈၈.၂ | ၁၂၇.၄ | ||||||||
| LM ၅ ယူယူ | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | ၁၀.၂ | ၀ -၀.၂၀ | ၉.၆ | ၁.၁ | ၁၆၆.၆ | ၂၀၅.၈ | ||||
| LM ၆ UU | 4 | ၇.၆ | 6 | ၀ -၀.၀၀၉ | 12 | ၀ -၀.၀၁၁ | 17 | ၀ -၀.၂၀ | ၁၃.၅ | ၁၁.၅ | ၁.၁ | ၀.၀၁၂ | ၂၀၅.၈ | ၂၆၄.၆ | |
| LM 8S UU | 4 | ၁၀.၄ | 8 | 15 | 19 | ၁၁.၅ | ၁၄.၃ | ၁.၁ | ၁၇၆.၄ | ၂၂၅.၄ | |||||
| LM ၈ ယူယူ | 4 | 15 | 8 | 15 | 24 | ၁၇.၅ | ၁၄.၃ | ၁.၁ | ၁၉.၆ | ၄၀၁.၈ | |||||
| LM ၁၀ ယူယူ | 4 | ၂၈.၅ | 10 | 19 | ၀ -၀.၀၁၃ | 29 | 22 | 18 | ၁.၃ | ၃၇၂.၄ | ၅၄၈.၈ | ||||
| LM ၁၂ ယူယူ | 4 | ၃၁.၅ | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | ၁.၃ | ၄၁၁.၆ | ၅၉၇.၈ | |||||
| LM ၁၃ UU | 4 | 43 | 13 | 23 | 32 | 23 | 22 | ၁.၃ | ၅၀၉.၆ | ၇၇၄.၂ | |||||
| LM ၁၆ ယူယူ | 5 | 69 | 16 | 28 | 37 | ၂၆.၅ | 27 | ၁.၆ | ၇၇၄.၂ | ၁၁၇၆ | |||||
| LM ၂၀ UU | 5 | 87 | 20 | ၀ -၀.၀၁၀ | 32 | ၀ -၀.၀၁၆ | 42 | ၃၀.၅ | ၃၀.၅ | ၁.၆ | ၀.၀၁၅ | ၈၆၂.၄ | ၁၃၇၂ | ||
| LM ၂၅ UU | 6 | ၂၂၀ | 25 | 40 | 59 | ၀ -၀.၃၀ | 41 | ၀ -၀.၃၀ | 38 | ၁.၈၅ | ၉၈၀ | ၁၅၆၈ | |||
| LM ၃၀ ယူယူ | 6 | ၂၅၀ | 30 | 45 | 64 | ၄၄.၅ | 43 | ၁.၈၅ | ၁၅၆၈ | ၂၇၄၄ | |||||
| LM ၃၅ ယူယူ | 6 | ၃၉၀ | 35 | ၀ -၀.၀၁၂ | 52 | ၀ -၀.၀၁၉ | 70 | ၄၉.၅ | 49 | ၂.၁ | ၀.၀၂ | ၁၆၆၆ | ၃၁၃၆ | ||
| LM ၄၀ ယူယူ | 6 | ၅၈၅ | 40 | 60 | 80 | ၆၀.၅ | 57 | ၂.၁ | ၂၁၅၆ | ၄၀၁၈ | |||||
| LM ၅၀ ယူယူ | 6 | ၁၅၈၀ | 50 | 80 | ၁၀၀ | 74 | ၇၆.၅ | ၂.၆ | ၃၈၂၂ | ၇၉၃၈ | |||||
| LM ၆၀ UU | 6 | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | 60 | ၀ -၀.၀၁၅ | 90 | ၀ -၀.၀၂၂ | ၁၁၀ | 85 | ၈၆.၅ | ၃.၁၅ | ၀.၀၂၅ | ၄၇၀၄ | ၉၉၉၆ | ||





