Plummer Block & Housing: 722500 A, B အမျိုးအစား
| အိမ်ရာနံပါတ် | ရိုးတံ အချင်း | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ထမ်းစင်နံပါတ် | အဒက်တာအိတ် | တည်နေရာပြ လက်စွပ် | ||||||||||||||||
| A | B | ဒိုင် (မီလီမီတာ) | Aa | Ab | g | Ba | Bb | D | Hi | E | L | S | f1 H12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | G | နံပါတ် | အရေအတွက် | ||
| ၇၂၂၅၁၅က | ၇၂၂၅၁၅ဘီ | 65 | ၁၀၀ | ၁၀၇ | 25 | 30 | 23 | ၁၆၈ | 95 | ၁၅၂ | ၁၉၀ | 18 | 5 | ၆.၈ | ၆၆.၅ | 82 | M16 | ၁၂၁၅K ၂၂၁၅K ၂၂၂၁၅EK | H၂၁၅ H၃၁၅ H၃၁၅ | FRB၈/၁၃၀ FRB၁၀/၁၃၀ FRB၁၀/၁၃၀ | ၂ ၁ ၁ |
| ၇၂၂၅၁၆က | ၇၂၂၅၁၆ဘီ | 70 | ၁၀၂ | ၁၁၄ | 25 | 31 | 22 | ၁၇၆ | 98 | ၁၅၂ | ၁၉၆ | 18 | 6 | ၈.၁ | ၇၁.၅ | 89 | M16 | ၁၂၁၆K ၂၂၁၆K ၂၂၂၁၆EK | H၂၁၆ H၃၁၆ H၃၁၆ | FRB8 5/140 FRB10/140 FRB10/140 | ၂ ၁ ၁ |
| ၇၂၂၅၁၇က | ၇၂၂၅၁၇ဘီ | 75 | ၁၀၇ | ၁၁၅ | 25 | 31 | 24 | ၁၈၈ | ၁၀၅ | ၁၇၀ | ၂၁၀ | 22 | 6 | ၈.၁ | ၇၆.၅ | 94 | M16 | ၁၂၁၇K ၂၂၁၇K ၂၂၂၁၇EK | H၂၁၇ H၃၁၇ H၃၁၇ | FRB9/150 FRB10/150 FRB10/150 | ၂ ၁ ၁ |
| ၇၂၂၅၁၈က | ၇၂၂၅၁၈ဘီ | 80 | ၁၁၂ | ၁၁၉ | 25 | 30 | 25 | ၁၉၈ | ၁၀၅ | ၁၇၀ | ၂၁၀ | 22 | 6 | ၈.၁ | ၈၁.၅ | 99 | M16 | ၁၂၁၈K ၂၂၁၈K ၂၂၂၁၈EK | H၂၁၈ H၃၁၈ H၃၁၈ | FRB10/160 FRB10/160 FRB10/160 | ၂ ၁ ၁ |
| ၇၂၂၅၂၀က | ၇၂၂၅၂၀ဘီ | 90 | ၁၂၄ | ၁၃၄ | 30 | 30 | 31 | ၂၂၄ | ၁၂၅ | ၁၉၈ | ၂၅၀ | 22 | 7 | ၉.၃ | 92 | ၁၁၁ | M20 | ၁၂၂၀K ၂၂၂၀K ၂၂၂၂၀EK | H၂၂၀ H၃၂၀ H၃၂၀ | FRB၁၁/၁၈၀ FRB၁၀/၁၈၀ FRB၁၀/၁၈၀ | ၂ ၁ ၁ |
| ၇၂၂၅၂၂က | ၇၂၂၅၂၂ဘီ | ၁၀၀ | ၁၃၄ | ၁၃၇ | 30 | 30 | 33 | ၂၄၆ | ၁၃၅ | ၂၁၉ | ၂၇၀ | 22 | 8 | ၁၀.၈ | ၁၀၂ | ၁၂၅ | M20 | ၁၂၂၂K ၂၂၂၂K ၂၂၂၂၂EK | H၂၂၂ H၃၂၂ H၃၂၂ | FRB12 5/200 FRB10/200 FRB10/200 | ၂ ၁ ၁ |





