ပလတ်စတစ် ሽልባት ယူနစ်များ-FBPL စီးရီး
| ယူနစ် နံပါတ် | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ဘို့အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | |||||||||||
| d | A | E | H | W | S | F | C | B | L | G | I | ||
| FBPL201 | 20 | 62 | ၃၈.၁ | ၇၆.၅ | ၁၀၈.၅ | 11 | ၂၂.၂ | ၄၂.၉ | 62 | ၂၆.၂ | 12 | ၁၅.၄ | M10 |
| FBPL202 | 20 | 62 | ၃၈.၁ | ၇၆.၅ | ၁၀၈.၅ | 11 | ၂၂.၂ | ၄၂.၉ | 62 | ၂၆.၂ | 12 | ၁၅.၄ | M10 |
| FBPL203 | 20 | 62 | ၃၈.၁ | ၇၆.၅ | ၁၀၈.၅ | 11 | ၂၂.၂ | ၄၂.၉ | 62 | ၂၆.၂ | 12 | ၁၅.၄ | M10 |
| FBPL204 | 20 | 62 | ၃၈.၁ | ၇၆.၅ | ၁၀၈.၅ | 11 | ၂၂.၂ | ၄၂.၉ | 62 | ၂၆.၂ | 12 | ၁၅.၄ | M10 |
| FBPL205 | 25 | ၆၃.၅ | ၄၁.၃ | ၈၅.၇ | ၁၂၀.၆ | 11 | ၂၈.၆ | 46 | ၆၈.၅ | ၃၃.၅ | 12 | 21 | M10 |
| FBPL206 | 30 | 75 | ၄၇.၆ | ၉၈.၅ | ၁၄၀ | 11 | ၃၁.၈ | ၅၂.၄ | 83 | ၃၁.၅ | 14 | 19 | M10 |
| FBPL207 | 35 | 89 | ၅၀.၈ | ၁၁၀ | ၁၅၈ | 13 | ၃၁.၈ | ၆၀.၃ | 94 | ၃၆.၅ | 17 | ၂၁.၄ | M12 |
| FBPL208 | 40 | 78 | 50 | ၁၁၄ | ၁၆၄ | 13 | ၄၁.၃ | ၆၀.၃ | ၁၀၀ | ၃၅.၇ | 18 | ၂၁.၄ | M12 |





