Plummer Block & Housing: SNL3000
| ထမ်းစင်နံပါတ် | ရိုးတံ အချင်း (ဃ) | D | g | L | c | w | h | m | a | b | s | v | u | n | ခံနိုင်အား | အဒက်တာအစွပ် | တည်နေရာရှာဖွေသည့် လက်စွပ် | |
| နံပါတ် | အရေအတွက် | |||||||||||||||||
| SNL ၃၀၃၆ TURT | ၁၆၀ | ၂၈၀ | ၁၀၈ | ၂၂၆ | ၁၈၀ | ၃၃၃ | ၁၇၀ | ၄၃၀ | ၅၁၀ | 70 | 24 | 34 | 28 | ၁၀၀ | ၂၃၀၃၆K | H3036 | SR280*17 | 2 |
| SNL 3038TURT | ၁၇၀ | ၂၉၀ | ၁၁၅ | ၂၃၅ | ၁၉၀ | ၃၅၃ | ၁၈၀ | ၄၅၀ | ၅၃၀ | 75 | 24 | 34 | 28 | ၁၁၀ | ၂၃၀၃၈K | H3038 | SR290*10 | 4 |
| SNL 3040TURT | ၁၈၀ | ၃၁၀ | ၁၂၂ | ၂၅၅ | ၂၁၀ | ၃၇၅ | ၁၉၀ | ၄၈၀ | ၅၆၀ | 80 | 24 | 34 | 28 | ၁၂၀ | ၂၃၀၄၀K | H3040 | SR310*10 | 4 |
| SNL ၃၀၄၄ TURT | ၂၀၀ | ၃၄၀ | ၁၃၀ | ၂၇၄ | ၂၃၀ | ၄၁၁ | ၂၁၀ | ၅၁၀ | ၆၁၀ | 85 | 30 | 42 | 35 | ၁၃၀ | ၂၃၀၄၄K | OH3044H | SR340*10 | 4 |
| SNL ၃၀၄၈ TURT | ၂၂၀ | ၃၆၀ | ၁၄၀ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၄၃၄ | ၂၂၀ | ၅၄၀ | ၆၄၀ | 90 | 30 | 42 | 35 | ၁၄၀ | ၂၃၀၄၈K | OH3048H | SR360*12 | 4 |
| SNL ၃၀၅၂ TURT | ၂၄၀ | ၄၀၀ | ၁၄၈ | ၃၀၀ | ၂၆၀ | ၄၇၄ | ၂၄၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | 95 | 30 | 42 | 35 | ၁၅၀ | ၂၃၀၅၂K | OH3052H | SR400*22 | 2 |
| SNL ၃၀၅၆ TURT | ၂၆၀ | ၄၂၀ | ၁၆၆ | ၃၁၅ | ၂၈၀ | ၅၁၆ | ၂၆၀ | ၆၅၀ | ၇၇၀ | ၁၀၀ | 36 | 50 | 42 | ၁၆၀ | ၂၃၀၅၆K | OH3056H | SR၄၂၀*၁၀ | 6 |
| SNL ၃၀၆၀ TURT | ၂၈၀ | ၄၆၀ | ၁၆၈ | ၃၁၅ | ၂၈၀ | ၅၅၁ | ၂၈၀ | ၆၇၀ | ၇၉၀ | ၁၀၅ | 36 | 50 | 42 | ၁၆၀ | ၂၃၀၆၀K | OH3060H | SR၄၆၀*၂၅ | 2 |
| SNL ၃၀၆၄ TURT | ၃၀၀ | ၄၈၀ | ၁၈၁ | ၃၄၅ | ၃၁၀ | ၅၉၁ | ၃၀၀ | ၇၁၀ | ၈၃၀ | ၁၁၀ | 36 | 50 | 42 | ၁၉၀ | ၂၃၀၆၄K | OH3064H | SR၄၈၀*၁၀ | 6 |
| SNL ၃၀၆၈ TURT | ၃၂၀ | ၅၂၀ | ၁၉၇ | ၃၆၅ | ၃၃၀ | ၆၃၁ | ၃၂၀ | ၇၅၀ | ၈၈၀ | ၁၁၅ | 36 | 50 | 42 | ၂၀၀ | ၂၃၀၆၈K | OH3068H | SR520*16 | 4 |
| SNL ၃၀၇၂ TURT | ၃၄၀ | ၅၄၀ | ၁၉၈ | ၃၆၅ | ၃၃၀ | ၆၃၁ | ၃၂၀ | ၇၅၀ | ၈၈၀ | ၁၁၅ | 36 | 50 | 42 | ၂၀၀ | ၂၃၀၇၂K | OH3072H | SR540*16 | 4 |
| SNL ၃၀၇၆ FTURT | ၃၆၀ | ၅၆၀ | ၁၃၅ | ၃၉၅ | ၃၆၀ | ၆၇၅ | ၃၄၀ | ၈၁၀ | ၉၅၀ | ၁၂၀ | 36 | 50 | 42 | ၂၂၀ | ၂၃၀၇၆K | OH3076H | _ | _ |
| SNL 3080 FTURT | ၃၈၀ | ၆၀၀ | ၁၄၈ | ၃၉၅ | ၃၆၀ | ၆၉၅ | ၃၅၀ | ၈၄၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၀ | 36 | 50 | 42 | ၂၂၀ | ၂၃၀၈၀K | OH3080H | _ | _ |







