Plummer Block & Housing: SNL300
| အိမ်ရာနံပါတ် | ရိုးတံ အချင်း | h | a | e | b | u | v | c | w | L | L2 | d1 | d2 | j | F | g | D | S | ဘယ်ရင်နံပါတ် | တည်နေရာပြ လက်စွပ် | ||
| da | db | နံပါတ် | အရေအတွက် | |||||||||||||||||||
| SNL305 | 25 | 30 | 50 | ၁၈၅ | ၁၅၀ | 52 | 15 | 20 | 22 | 89 | 77 | 89 | ၄၆.၅ | ၅၄.၅ | ၇.၅ | 5 | 32 | 62 | M12 | ၁၃၀၅ ၂၃၀၅ ၂၁၃၀၅ | SR62*7.5 SR62*4 SR62*7.5 | ၂ ၂ ၂ |
| SNL306 | 30 | 35 | 50 | ၁၈၅ | ၁၅၀ | 52 | 15 | 20 | 22 | 93 | 82 | 94 | ၄၆.၅ | ၅၄.၅ | ၇.၅ | 5 | 34 | 72 | M12 | ၁၃၀၆ ၂၃၀၆ ၂၁၃၀၆ | SR72*7.5 SR72*3.5 SR72*7.5 | ၂ ၂ ၂ |
| SNL307 | 35 | 45 | 60 | ၂၀၅ | ၁၇၀ | 60 | 15 | 20 | 25 | ၁၀၈ | 85 | 99 | 62 | ၇၀.၅ | ၇.၅ | 5 | 39 | 80 | M12 | ၁၃၀၇ ၂၃၀၇ ၂၁၃၀၇ | SR80*9 SR80*4 SR80*9 | ၂ ၂ ၂ |
| SNL308 | 40 | 50 | 60 | ၂၀၅ | ၁၇၀ | 60 | 15 | 20 | 25 | ၁၁၃ | 90 | ၁၀၂ | 62 | ၇၀.၅ | ၈.၅ | 5 | 41 | 90 | M12 | ၁၃၀၈ ၂၃၀၈ ၂၁၃၀၈ ၂၂၃၀၈ | SR90*9 SR90*4 SR90*9 SR90*4 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL309 | 45 | 55 | 70 | ၂၅၅ | ၂၁၀ | 70 | 18 | 23 | 28 | ၁၂၈ | 95 | ၁၀၇ | 67 | ၇၅.၅ | ၈.၅ | 5 | 44 | ၁၀၀ | M16 | ၁၃၀၉ ၂၃၀၉ ၂၁၃၀၉ ၂၂၃၀၉ | SR100*9.5 SR100*4 SR100*9.5 SR100*4 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL310 | 50 | 60 | 70 | ၂၅၅ | ၂၁၀ | 70 | 18 | 23 | 30 | ၁၃၄ | ၁၀၅ | ၁၁၇ | 72 | ၈၀.၅ | ၈.၅ | 5 | 48 | ၁၁၀ | M16 | ၁၃၁၀ ၂၃၁၀ ၂၁၃၁၀ ၂၂၃၁၀ | SR110*10.5 SR110*4 SR110*10.5 SR110*4 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL311 | 55 | 65 | 80 | ၂၇၅ | ၂၃၀ | 80 | 18 | 24 | 30 | ၁၄၉ | ၁၁၀ | ၁၂၂ | 77 | ၈၅.၅ | ၈.၅ | 5 | 51 | ၁၂၀ | M16 | ၁၃၁၁ ၂၃၁၁ ၂၁၃၁၁ ၂၂၃၁၁ | SR120*11 SR120*4 SR120*11 SR120*4 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL312 | 60 | 70 | 80 | ၂၈၀ | ၂၃၀ | 80 | 18 | 26 | 30 | ၁၅၅ | ၁၁၅ | ၁၂၇ | 87 | ၉၅.၅ | ၈.၅ | 5 | 56 | ၁၃၀ | M16 | ၁၃၁၂ ၂၃၁၂ ၂၁၃၁၂ ၂၂၃၁၂ | SR130*12.5 SR130*5 SR130*12.5 SR130*5 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL313 | 65 | 75 | 95 | ၃၁၅ | ၂၆၀ | 90 | 22 | 29 | 32 | ၁၇၇ | ၁၂၀ | ၁၃၈ | ၉၂.၅ | ၁၀၁ | ၁၀.၅ | 5 | 58 | ၁၄၀ | M20 | ၁၃၁၃ ၂၃၁၃ ၂၁၃၁၃ ၂၂၃၁၃ | SR140*12.5 SR140*5 SR140*12.5 SR140*5 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL314 | 70 | 80 | 95 | ၃၂၀ | ၂၆၀ | 90 | 22 | 30 | 32 | ၁၈၃ | ၁၂၅ | ၁၄၃ | ၉၇.၅ | ၁၀၆ | ၁၀.၅ | 5 | 61 | ၁၅၀ | M20 | ၁၃၁၄ ၂၃၁၄ ၂၁၃၁၄ ၂၂၃၁၄ | SR150*13 SR150*5 SR150*13 SR150*5 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL315 | 75 | 85 | ၁၀၀ | ၃၄၅ | ၂၉၀ | ၁၀၀ | 22 | 27 | 35 | ၁၉၄ | ၁၄၀ | ၁၅၈ | ၁၀၂.၅ | ၁၁၁ | ၁၀.၅ | 5 | 65 | ၁၆၀ | M20 | ၁၃၁၅ ၂၃၁၅ ၂၁၃၁၅ ၂၂၃၁၅ | SR၁၆၀*၁၄ SR၁၆၀*၅ SR၁၆၀*၁၄ SR၁၆၀*၅ | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL316 | 80 | 90 | ၁၁၂ | ၃၄၅ | ၂၉၀ | ၁၀၀ | 22 | 27 | 35 | ၂၁၂ | ၁၄၅ | ၁၆၃ | ၁၃၁ | ၁၄၁ | ၁၁.၅ | 6 | 68 | ၁၇၀ | M20 | ၁၃၁၆ ၂၃၁၆ ၂၁၃၁၆ ၂၂၃၁၆ | SR170*14.5 SR170*5 SR170*14.5 SR170*5 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL317 | 85 | 95 | ၁၁၂ | ၃၈၀ | ၃၂၀ | ၁၁၀ | 26 | 32 | 40 | ၂၁၈ | ၁၆၀ | ၁၇၈ | ၁၃၇.၅ | ၁၄၇.၅ | ၁၁.၅ | 6 | 70 | ၁၈၀ | M၂၄ | ၁၃၁၇ ၂၃၁၇ ၂၁၃၁၇ ၂၂၃၁၇ | SR၁၈၀*၁၄.၅ SR၁၈၀*၅ SR၁၈၀*၁၄.၅ SR၁၈၀*၅ | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL319 | 95 | ၁၁၀ | ၁၂၅ | ၄၁၀ | ၃၅၀ | ၁၂၀ | 26 | 32 | 45 | ၂၄၂ | ၁၇၅ | ၁၉၁ | ၁၄၇.၅ | ၁၅၇.၅ | ၁၁.၅ | 6 | 80 | ၂၀၀ | M၂၄ | ၁၃၁၉ ၂၃၁၉ ၂၁၃၁၉ ၂၂၃၁၉ | SR200*17.5 SR200*6.5 SR200*17.5 SR200*6.5 | ၂ ၂ ၂ ၂ |
| SNL320 | ၁၀၀ | ၁၁၅ | ၁၄၀ | ၄၁၀ | ၃၅၀ | ၁၂၀ | 26 | 32 | 45 | ၂၇၁ | ၁၈၅ | ၁၉၉ | ၁၅၇.၅ | ၁၆၇.၅ | ၁၁.၅ | 6 | 86 | ၂၁၅ | M၂၄ | ၁၃၂၀ ၂၃၂၀ ၂၁၃၂၀ ၂၂၃၂၀ | SR215*19.5 SR215*6.5 SR215*19.5 SR215*6.5 | ၂ ၂ ၂ ၂ |










