Plummer Block & Housing: 722500DA, DB
| အိမ်ရာနံပါတ် | ရိုးတံ အချင်း | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ထမ်းစင်နံပါတ် | အဒက်တာအိတ် | တည်နေရာနံပါတ် | |||||||||||||||||
| DA | DB | d1 (မီလီမီတာ) | Aa | Ab | g | Ba | Bb | D | H | Hi | J | L | S | f1 H12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | G | နံပါတ် | အရေအတွက် | ||
| ၇၂၂၅၀၅DA | ၇၂၂၅၀၅DB | 20 | ၅၁.၅ | ၅၆.၅ | 10 | 15 | ၁၂.၅ | 75 | ၁၀၀ | 38 | 96 | ၁၁၀ | ၁၁.၅ | 3 | ၄.၂ | ၂၁.၅ | 31 | M10 | ၁၂၀၅EK ၂၂၀၅EK ၂၂၂၀၅EK | H205 H305 H305 | FRB၅/၅၂ ZW၄၂X၅၂ ZW၄၂X၅၂ | 1 |
| ၇၂၂၅၀၆DA | ၇၂၂၅၀၆DB | 25 | 57 | ၅၉.၅ | 12 | 16 | 15 | 86 | ၁၁၇ | 44 | ၁၁၆ | ၁၃၀ | ၁၁.၅ | 4 | ၅.၄ | ၂၆.၅ | 38 | M10 | 1206EK 2206EK 22206EK | H206 H306 H306 | FRB6/62 ZW50X62 ZW50X62 | 1 |
| ၇၂၂၅၀၇DA | ၇၂၂၅၀၇DB | 30 | ၅၉.၅ | ၆၃.၅ | 12 | 16 | ၁၄.၅ | 97 | ၁၃၀ | ၄၈.၅ | ၁၃၀ | ၁၄၅ | 14 | 4 | ၅.၄ | ၃၁.၅ | 43 | M12 | 1207EK 2207EK 22207EK | H207 H307 H307 | FRB8/72 ZW65X72 ZW65X72 | 1 |
| ၇၂၂၅၀၈DA | ၇၂၂၅၀၈DB | 35 | 64 | ၆၅.၅ | 12 | 17 | 18 | ၁၀၈ | ၁၄၃ | 54 | ၁၄၀ | ၁၆၀ | 14 | 4 | ၅.၄ | ၃၆.၅ | 48 | M12 | ၁၂၀၈EK ၂၂၀၈EK ၂၂၂၀၈EK | H208 H308 H308 | FRB7/80 ZW70X80 ZW70X80 | 1 |
| ၇၂၂၅၀၉DA | ၇၂၂၅၀၉DB | 40 | ၆၄.၅ | ၆၉.၅ | 12 | 19 | ၁၆.၅ | ၁၁၃ | ၁၆၀ | 60 | ၁၆၀ | ၁၈၀ | 14 | 4 | ၅.၄ | ၄၁.၅ | 53 | M12 | ၁၂၀၉EK ၂၂၀၉EK ၂၂၂၀၉EK | H209 H309 H309 | FRB6/85 ZW75 X85 ZW75 X85 | 1 |
| ၇၂၂၅၁၀DA | ၇၂၂၅၁၀DB | 45 | ၆၈.၅ | 73 | 15 | 22 | ၁၇၅ | ၁၁၈ | ၁၆၀ | 60 | ၁၆၀ | ၁၈၀ | 14 | 4 | ၅.၄ | ၄၆.၅ | 58 | M12 | ၁၂၁၀EK ၂၂၁၀EK ၂၂၂၁၀EK | H၂၁၀ H၃၁၀ H၃၁၀ | FRB5/90 ZW80X90 ZW80X90 | 1 |
| ၇၂၂၅၁၁ ဒါအေ | ၇၂၂၅၁၁DB | 50 | ၇၅.၅ | ၈၁.၅ | 15 | 24 | ၁၉.၅ | ၁၂၈ | ၁၇၂ | 65 | ၁၇၀ | ၁၉၂ | 14 | 5 | ၆.၈ | ၅၁.၅ | 67 | M12 | ၁၂၁၁EK ၂၂၁၁EK ၂၂၂၁၁ EK | H၂၁၁ H၃၁၁ H၃၁၁ | FRB6/100 ZW85X100 ZW85X100 | 1 |
| ၇၂၂၅၁၂DA | ၇၂၂၅၁၂DB | 55 | 77 | 82 | 15 | 23 | 19 | ၁၄၂ | ၁၈၉ | 72 | ၁၈၀ | ၂၁၀ | 14 | 5 | ၆.၈ | ၅၆.၅ | 72 | M12 | ၁၂၁၂EK ၂၂၁၂EK ၂၂၂၁၂EK | H၂၁၂ H၃၁၂ H၃၁၂ | FRB8/110 ZW90X110 ZW90X110 | 1 |
| ၇၂၂၅၁၃DA | ၇၂၂၅၁၃DB | 60 | 80 | 86 | 15 | 22 | 20 | ၁၅၂ | ၂၀၃ | 78 | ၁၉၀ | ၂၂၅ | 14 | 5 | ၆.၈ | 62 | 77 | M12 | ၁၂၁၃EK ၂၂၁၃EK ၂၂၂၁၃EK | H၂၁၃ H၃၁၃ H၃၁၃ | FRB10/120 FRB2/120 FRB2/120 | 1 |





