ယူနစ်များ- UCFA
| ယူနစ် နံပါတ် | ရိုးတံ အချင်း d | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ဘို့အရွယ်အစား မီလီမီတာ လက်မ | ထမ်းစင်နံပါတ် | အိမ်ရာ g နံပါတ်။ | |||||||||||||
| mm | လက်မ | a | e | I | g | I | S | S1 | S2 | b | f | z | Bi | n | ||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | M8 | UC၂၀၁ | FA204 | |
| UCFA202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | M8 | UC၂၀၂ | FA204 | |
| UCFA203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | M8 | UC၂၀၃ | FA204 | |
| UCFA204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | M8 | UC၂၀၄ | FA204 | |
| UCFA၂၀၁-၈ | ၁/၂ | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | ၅/၁၆ | UC၂၀၁-၈ | FA204 | |
| UCFA၂၀၂-၉ | ၉/၁၆ | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | ၅/၁၆ | UC၂၀၂-၉ | FA204 | |
| UCFA၂၀၂-၁၀ | ၅/၈ | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | ၅/၁၆ | UC၂၀၂-၁၀ | FA204 | |
| UCFA၂၀၃-၁၁ | ၁၁/၁၆ | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | ၅/၁၆ | UC၂၀၃-၁၁ | FA204 | |
| UCFA၂၀၄-၁၂ | ၃/၄ | 98 | 78 | 15 | 12 | ၂၅.၅ | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | ၃၃.၃ | 31 | ၁၂.၇ | ၅/၁၆ | UC၂၀၄-၁၂ | FA204 | |
| UCFA205 | 25 | ၁၂၅ | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | ၃၅.၇ | 34 | ၁၄.၃ | M10 | UC၂၀၅ | FA205 | |
| UCFA၂၀၅-၁၃ | ၁၃/၁၆ | ၁၂၅ | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | ၃၅.၇ | 34 | ၁၄.၃ | ၃/၈ | UC၂၀၅-၁၃ | FA205 | |
| UCFA၂၀၅-၁၄ | ၇/၈ | ၁၂၅ | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | ၃၅.၇ | 34 | ၁၄.၃ | ၃/၈ | UC၂၀၅-၁၄ | FA205 | |
| UCFA၂၀၅-၁၅ | ၁၅/၁၆ | ၁၂၅ | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | ၃၅.၇ | 34 | ၁၄.၃ | ၃/၈ | UC၂၀၅-၁၅ | FA205 | |
| UCFA၂၀၅-၁၆ | 1 | ၁၂၅ | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | ၃၅.၇ | 34 | ၁၄.၃ | ၃/၈ | UC၂၀၅-၁၆ | FA205 | |
| UCFA၂၀၆ | 30 | ၁၄၄ | ၁၁၇ | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | ၄၀.၂ | ၃၈.၁ | ၁၅.၉ | M10 | UC၂၀၆ | FA၂၀၆ | |
| UCFA၂၀၆-၁၇ | ၁-၁/၁၆ | ၁၄၄ | ၁၁၇ | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | ၄၀.၂ | ၃၈.၁ | ၁၅.၉ | ၃/၈ | UC၂၀၆-၁၇ | FA၂၀၆ | |
| UCFA၂၀၆-၁၈ | ၁-၁/၈ | ၁၄၄ | ၁၁၇ | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | ၄၀.၂ | ၃၈.၁ | ၁၅.၉ | ၃/၈ | UC၂၀၆-၁၈ | FA၂၀၆ | |
| UCFA၂၀၆-၁၉ | ၁-၃/၁၆ | ၁၄၄ | ၁၁၇ | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | ၄၀.၂ | ၃၈.၁ | ၁၅.၉ | ၃/၈ | UC၂၀၆-၁၉ | FA၂၀၆ | |
| UCFA၂၀၆-၂၀ | ၁-၁/၄ | ၁၄၄ | ၁၁၇ | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | ၄၀.၂ | ၃၈.၁ | ၁၅.၉ | ၃/၈ | UC၂၀၆-၂၀ | FA၂၀၆ | |
| UCFA၂၀၇ | 35 | ၁၆၁ | ၁၃၀ | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | ၄၄.၄ | ၄၂.၉ | ၁၇.၅ | M12 | UC၂၀၇ | FA၂၀၇ | |
| UCFA၂၀၇-၂၀ | ၁-၁/၄ | ၁၆၁ | ၁၃၀ | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | ၄၄.၄ | ၄၂.၉ | ၁၇.၅ | ၇/၁၆ | UC၂၀၇-၂၀ | FA၂၀၇ | |
| UCFA၂၀၇-၂၁ | ၁-၅/၁၆ | ၁၆၁ | ၁၃၀ | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | ၄၄.၄ | ၄၂.၉ | ၁၇.၅ | ၇/၁၆ | UC၂၀၇-၂၁ | FA၂၀၇ | |
| UCFA၂၀၇-၂၂ | ၁-၃/၈ | ၁၆၁ | ၁၃၀ | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | ၄၄.၄ | ၄၂.၉ | ၁၇.၅ | ၇/၁၆ | UC၂၀၇-၂၂ | FA၂၀၇ | |
| UCFA၂၀၇-၂၃ | ၁-၇/၁၆ | ၁၆၁ | ၁၃၀ | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | ၄၄.၄ | ၄၂.၉ | ၁၇.၅ | ၇/၁၆ | UC၂၀၇-၂၃ | FA၂၀၇ | |
| UCFA၂၀၈ | 40 | ၁၇၅ | ၁၄၄ | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | ၁၀၀ | 87 | ၅၁.၂ | ၄၉.၂ | 19 | M12 | UC၂၀၈ | FA၂၀၈ | |
| UCFA၂၀၈-၂၄ | ၁-၁/၂ | ၁၇၅ | ၁၄၄ | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | ၁၀၀ | 87 | ၅၁.၂ | ၄၉.၂ | 19 | ၇/၁၆ | UC၂၀၈-၂၄ | FA၂၀၈ | |
| UCFA၂၀၈-၂၅ | ၁-၉/၁၆ | ၁၇၅ | ၁၄၄ | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | ၁၀၀ | 87 | ၅၁.၂ | ၄၉.၂ | 19 | ၇/၁၆ | UC၂၀၈-၂၅ | FA၂၀၈ | |
| UCFA၂၀၉ | 45 | ၁၈၁ | ၁၄၈ | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | ၁၀၈ | 90 | ၅၂.၂ | ၄၉.၂ | 19 | M၁၄ | UC၂၀၉ | FA၂၀၉ | |
| UCFA၂၀၉-၂၆ | ၁-၅/၈ | ၁၈၁ | ၁၄၈ | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | ၁၀၈ | 90 | ၅၂.၂ | ၄၉.၂ | 19 | ၁/၂ | UC၂၀၉-၂၆ | FA၂၀၉ | |
| UCFA၂၀၉-၂၇ | ၁-၁၁/၁၆ | ၁၈၁ | ၁၄၈ | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | ၁၀၈ | 90 | ၅၂.၂ | ၄၉.၂ | 19 | ၁/၂ | UC၂၀၉-၂၇ | FA၂၀၉ | |
| UCFA၂၀၉-၂၈ | ၁-၃/၄ | ၁၈၁ | ၁၄၈ | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | ၁၀၈ | 90 | ၅၂.၂ | ၄၉.၂ | 19 | ၁/၂ | UC၂၀၉-၂၈ | FA၂၀၉ | |
| UCFA၂၁၀ | 50 | ၁၉၀ | ၁၅၇ | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | ၁၁၅ | 94 | ၅၄.၆ | ၅၁.၆ | 19 | M၁၄ | UC၂၁၀ | FA၂၁၀ | |
| UCFA၂၁၀-၂၉ | ၁-၁၃/၁၆ | ၁၉၀ | ၁၅၇ | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | ၁၁၅ | 94 | ၅၄.၆ | ၅၁.၆ | 19 | ၁/၂ | UC၂၁၀-၂၉ | FA၂၁၀ | |
| UCFA၂၁၀-၃၀ | ၁-၇/၈ | ၁၉၀ | ၁၅၇ | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | ၁၁၅ | 94 | ၅၄.၆ | ၅၁.၆ | 19 | ၁/၂ | UC၂၁၀-၃၀ | FA၂၁၀ | |
| UCFA၂၁၀-၃၁ | ၁-၁၅/၁၆ | ၁၉၀ | ၁၅၇ | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | ၁၁၅ | 94 | ၅၄.၆ | ၅၁.၆ | 19 | ၁/၂ | UC၂၁၀-၃၁ | FA၂၁၀ | |
| UCFA၂၁၀-၃၂ | 2 | ၁၉၀ | ၁၅၇ | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | ၁၁၅ | 94 | ၅၄.၆ | ၅၁.၆ | 19 | ၁/၂ | UC၂၁၀-၃၂ | FA၂၁၀ | |
| UCFA၂၁၁ | 55 | ၂၁၉ | ၁၈၄ | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | ၁၃၀ | ၁၀၄ | ၅၈.၄ | ၅၅.၆ | ၂၂.၂ | M၁၄ | UC၂၁၁ | FA၂၁၁ | |
| UCFA၂၁၁-၃၂ | 2 | ၂၁၉ | ၁၈၄ | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | ၁၃၀ | ၁၀၄ | ၅၈.၄ | ၅၅.၆ | ၂၂.၂ | ၁/၂ | UC၂၁၁-၃၂ | FA၂၁၁ | |
| UCFA၂၁၁-၃၃ | ၂-၁/၁၆ | ၂၁၉ | ၁၈၄ | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | ၁၃၀ | ၁၀၄ | ၅၈.၄ | ၅၅.၆ | ၂၂.၂ | ၁/၂ | UC၂၁၁-၃၃ | FA၂၁၁ | |
| UCFA၂၁၁-၃၄ | ၂-၁/၈ | ၂၁၉ | ၁၈၄ | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | ၁၃၀ | ၁၀၄ | ၅၈.၄ | ၅၅.၆ | ၂၂.၂ | ၁/၂ | UC၂၁၁-၃၄ | FA၂၁၁ | |
| UCFA၂၁၁-၃၅ | ၂-၃/၁၆ | ၂၁၉ | ၁၈၄ | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | ၁၃၀ | ၁၀၄ | ၅၈.၄ | ၅၅.၆ | ၂၂.၂ | ၁/၂ | UC၂၁၁-၃၅ | FA၂၁၁ | |
| UCFA၂၁၂ | 60 | ၂၄၀ | ၂၀၂ | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | ၁၀၀ | ၁၄၀ | ၁၂၀ | ၆၈.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | M16 | UC၂၁၂ | FA၂၁၂ | |
| UCFA၂၁၂-၃၆ | ၂-၁/၄ | ၂၄၀ | ၂၀၂ | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | ၁၀၀ | ၁၄၀ | ၁၂၀ | ၆၈.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | ၅/၈ | UC၂၁၂-၃၆ | FA၂၁၂ | |
| UCFA၂၁၂-၃၇ | ၂-၅/၁၆ | ၂၄၀ | ၂၀၂ | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | ၁၀၀ | ၁၄၀ | ၁၂၀ | ၆၈.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | ၅/၈ | UC၂၁၂-၃၇ | FA၂၁၂ | |
| UCFA၂၁၂-၃၈ | ၂-၃/၈ | ၂၄၀ | ၂၀၂ | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | ၁၀၀ | ၁၄၀ | ၁၂၀ | ၆၈.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | ၅/၈ | UC၂၁၂-၃၈ | FA၂၁၂ | |
| UCFA၂၁၂-၃၉ | ၂-၇/၁၆ | ၂၄၀ | ၂၀၂ | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | ၁၀၀ | ၁၄၀ | ၁၂၀ | ၆၈.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | ၅/၈ | UC၂၁၂-၃၉ | FA၂၁၂ | |
| UCFA၂၁၃ | 65 | ၂၄၈ | ၂၁၀ | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | ၁၀၆ | ၁၅၂ | ၁၂၆ | ၆၉.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | M16 | UC၂၁၃ | FA၂၁၃ | |
| UCFA၂၁၃-၄၀ | ၂-၁/၂ | ၂၄၈ | ၂၁၀ | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | ၁၀၆ | ၁၅၂ | ၁၂၆ | ၆၉.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | ၅/၈ | UC၂၁၃-၄၀ | FA၂၁၃ | |
| UCFA၂၁၃-၄၁ | ၂-၉/၁၆ | ၂၄၈ | ၂၁၀ | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | ၁၀၆ | ၁၅၂ | ၁၂၆ | ၆၉.၇ | ၆၅.၁ | ၂၅.၄ | ၅/၈ | UC၂၁၃-၄၁ | FA၂၁၃ | |





