ယူနစ်များ- PHUSE
| ပစ္စည်း | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
| ယူနစ် | ဘီးရင်း | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 မက်စ် | A | V | H | H1 | CR KN | ကော် ကေအန် |
| PHUSE25 | GRAE25-NPP-B | 25 | ၁၈၇ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ၁၁.၅ | M12 | 31 | ၁၄၀ | 80 | ၂၃.၅ | ၁/၈ ရူပီး | ၃၇.၅ | 28 | 78 | ၁၀၃ | 52 | 14 | ၇.၈ |
| PHUSE30 | GRAE30-NPP-B | 30 | ၁၈၇ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ၁၁.၅ | M12 | ၃၅.၈ | ၁၄၀ | 80 | ၂၆.၇ | ၁/၈ ရူပီး | 44 | 28 | 88 | ၁၀၃ | 52 | ၁၉.၅ | ၁၁.၃ |
| PHUSE35 | GRAE35-NPP-B | 35 | ၁၈၇ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ၁၁.၅ | M12 | 39 | ၁၄၀ | 80 | ၂၉.၄ | ၁/၈ ရူပီး | 51 | 28 | 98 | ၁၀၃ | 52 | ၂၅.၅ | ၁၅.၃ |
| PHUSE40 | GRAE40-NPP-B | 40 | ၂၅၆ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | M16 | ၄၃.၈ | ၁၈၀ | ၁၀၀ | ၃၂.၇ | ၁/၈ ရူပီး | 58 | 36 | ၁၀၈ | ၁၃၀ | 60 | ၃၂.၅ | ၁၉.၈ |
| PHUSE50 | GRAE50-NPP-B | 50 | ၂၅၆ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | M16 | ၄၃.၈ | ၁၈၀ | ၁၀၀ | ၃၂.၇ | ၁/၈ ရူပီး | 69 | 36 | ၁၂၀ | ၁၃၀ | 60 | 35 | ၂၃.၂ |






