အပ်ရိုလာ ဝက်ဝံများ: NCS
| ရာထူးသတ်မှတ်ချက် | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | |||
| Fw | D | C | dyn. Cr KN | စာရင်းအင်း။ Cor KN | |
| NCS1012 | ၁၅.၈၇၅ | ၂၈.၅၇၅ | ၁၉.၀၅ | ၁၆.၄ | ၁၆.၇ |
| NCS1016 | ၁၅.၈၇၅ | ၂၈.၅၇၅ | ၂၅.၄ | ၂၁.၁ | 23 |
| NCS1212 | ၁၉.၀၅ | ၃၁.၇၅ | ၁၉.၀၅ | ၂၀.၄ | 23 |
| NCS1216 | ၁၉.၀၅ | ၃၁.၇၅ | ၂၅.၄ | 26 | 32 |
| NCS1412 | ၂၂.၂၂၅ | ၃၄.၉၂၅ | ၁၉.၀၅ | ၂၂.၈ | ၂၇.၅ |
| NCS1416 | ၂၂.၂၂၅ | ၃၄.၉၂၅ | ၂၅.၄ | ၂၉.၅ | 38 |
| NCS1612 | ၂၅.၄ | ၃၈.၁ | ၁၉.၀၅ | ၂၃.၈ | 30 |
| NCS1616 | ၂၅.၄ | ၃၈.၁ | ၂၅.၄ | 32 | ၄၄.၅ |
| NCS1816 | ၂၈.၅၇၅ | ၄၁.၂၇၅ | ၂၅.၄ | ၃၄.၅ | 51 |
| NCS1820 | ၂၈.၅၇၅ | ၄၁.၂၇၅ | ၃၁.၇၅ | ၄၄.၅ | 70 |
| NCS2012 | ၃၁.၇၅ | ၄၄.၄၅ | ၁၉.၀၅ | 28 | 39 |
| NCS ၂၀၁၆ | ၃၁.၇၅ | ၄၄.၄၅ | ၂၅.၄ | ၃၅.၅ | 54 |
| NCS2020 | ၃၁.၇၅ | ၄၄.၄၅ | ၃၁.၇၅ | 46 | 75 |
| NCS၂၂၁၆ | ၃၄.၉၂၅ | ၄၇.၆၂၅ | ၂၅.၄ | ၃၆.၅ | 57 |
| NCS၂၂၂၀ | ၃၄.၉၂၅ | ၄၇.၆၂၅ | ၃၁.၇၅ | 49 | 84 |
| NCS၂၄၁၆ | ၃၈.၁ | ၅၂.၃၈၈ | ၂၅.၄ | ၄၅.၅ | 70 |
| NCS၂၄၂၀ | ၃၈.၁ | ၅၂.၃၈၈ | ၃၁.၇၅ | 56 | 91 |
| NCS2616 | ၄၁.၂၇၅ | ၅၅.၅၆၃ | ၂၅.၄ | 47 | 74 |
| NCS2620 | ၄၁.၂၇၅ | ၅၅.၅၆၃ | ၃၁.၇၅ | ၄၉.၅ | 89 |
| NCS2816 | ၄၄.၄၅ | ၅၈.၇၃၈ | ၂၅.၄ | 42 | 73 |
| NCS2820 | ၄၄.၄၅ | ၅၈.၇၃၈ | ၃၁.၇၅ | 59 | ၁၀၂ |
| NCS3016 | ၄၇.၆၂၅ | ၆၁.၉၁၃ | ၂၅.၄ | ၄၂.၅ | 77 |
| NCS3020 | ၄၇.၆၂၅ | ၆၁.၉၁၃ | ၃၁.၇၅ | 62 | ၁၁၂ |
| NCS3216 | ၅၀.၈ | ၆၅.၀၈၈ | ၂၅.၄ | 51 | 84 |
| NCS3220 | ၅၀.၈ | ၆၅.၀၈၈ | ၃၁.၇၅ | 64 | ၁၁၇ |
| NCS3624 | ၅၇.၁၅ | ၇၆.၂ | ၃၈.၁ | 91 | ၁၆၈ |
| NCS4024 | ၆၃.၅ | ၈၂.၅၅ | ၃၈.၁ | 88 | ၁၅၃ |
| NCS၄၄၂၄ | ၆၉.၈၅ | ၈၈.၉ | ၃၈.၁ | ၁၀၀ | ၂၀၁ |
| NCS၄၈၂၄ | ၇၆.၂ | ၉၅.၂၅ | ၃၈.၁ | ၁၀၆ | ၂၂၄ |
| NCS5228 | ၈၂.၅၅ | ၁၀၇.၉၅ | ၄၄.၄၅ | ၁၃၁ | ၂၄၀ |
| NCS5232 | ၈၂.၅၅ | ၁၀၇.၉၅ | ၅၀.၈ | ၁၄၉ | ၂၈၀ |
| NCS5632 | ၈၈.၉ | ၁၁၄.၃ | ၅၀.၈ | ၁၅၂ | ၂၉၅ |





