အပ်ရိုလာ ဝက်ဝံများ: NA 49 RS, 2RS
| ပစ္စည်း | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | ကန့်သတ်အမြန်နှုန်း (rpm) | |||||||
| RNA ၄၉..RS | RNA ၄၉..RS | d | F | D | C | B | r (မိနစ်) | dyn.Cr KN | stat.Cor KN | |
| NA ၄၉၀၀-RS | NA ၄၉၀၀-၂RS | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | ၀.၃ | ၆.၈ | ၆.၉ | ၁၃၀၀၀ |
| NA ၄၉၀၁-RS | NA ၄၉၀၁-၂RS | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | ၀.၃ | ၇.၆ | ၈.၃ | ၁၂၀၀၀ |
| NA ၄၉၀၂-RS | NA ၄၉၀၂-၂RS | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | ၀.၃ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀၀၀၀ |
| NA ၄၉၀၃-RS | NA ၄၉၀၃-၂RS | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | ၀.၃ | ၈.၈ | 11 | ၉၀၀၀ |
| NA ၄၉၀၄-RS | NA ၄၉၀၄-၂RS | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | ၀.၃ | ၁၇.၃ | ၁၉.၉ | ၇၅၀၀ |
| NA ၄၉၀၅-RS | NA ၄၉၀၅-၂RS | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | ၀.၃ | ၁၉.၃ | ၂၄.၂ | ၆၅၀၀ |
| NA ၄၉၀၆-RS | NA ၄၉၀၆-၂RS | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | ၀.၃ | ၂၁.၁ | ၂၈.၅ | ၅၅၀၀ |
| NA ၄၉၀၇-RS | NA ၄၉၀၇-၂RS | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | ၀.၆ | ၂၆.၅ | ၃၉.၅ | ၄၈၀၀ |
| NA ၄၉၀၈-RS | NA ၄၉၀၈-၂RS | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | ၀.၆ | 36 | 53 | ၄၂၀၀ |
| NA ၄၉၀၉-RS | NA ၄၉၀၉-၂RS | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | ၀.၆ | 38 | 59 | ၃၉၀၀ |
| NA ၄၉၁၀-RS | NA ၄၉၁၀-၂RS | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | ၀.၆ | 40 | 64 | ၃၅၀၀ |




