တစ်တန်းလုံးပုံသဏ္ဍာန် ရိုလာဘီး
| မော်ဒယ် | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ||
| d | D | B | |
| ၂၀၂၀၄-TVP | 20 | 47 | 14 |
| ၂၀၂၀၅-TVP | 25 | 52 | 15 |
| ၂၀၂၀၆-TVP | 30 | 62 | 16 |
| ၂၀၂၀၇-TVP | 35 | 72 | 17 |
| ၂၀၂၀-TVP | 40 | 80 | 18 |
| ၂၀၂၀၉-TVP | 45 | 85 | 19 |
| ၂၀၂၁၀-TVP | 50 | 90 | 20 |
| ၂၀၂၁-TVP | 55 | ၁၀၀ | 21 |
| ၂၀၂၁၂-TVP | 60 | ၁၁၀ | 22 |
| ၂၀၂၁၃-TVP | 65 | ၁၂၀ | 23 |
| ၂၀၂၁၄-TVP | 70 | ၁၂၅ | 24 |
| ၂၀၂၁၅-TVP | 75 | ၁၃၀ | 25 |
| ၂၀၂၁၆-TVP | 80 | ၁၄၀ | 26 |
| ၂၀၂၁၇-MB | 85 | ၁၅၀ | 28 |
| ၂၀၂၁၈-MB | 90 | ၁၆၀ | 30 |
| ၂၀၂၁၉-MB | 95 | ၁၇၀ | 32 |
| ၂၀၂၂၀-MB | ၁၀၀ | ၁၈၀ | 34 |
| ၂၀၂၂၁-MB | ၁၀၅ | ၁၉၀ | 36 |
| ၂၀၂၂၂-MB | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 |
| ၂၀၂၂၄-MB | ၁၂၀ | ၂၁၅ | 40 |
| ၂၀၂၂၆-MB | ၁၃၀ | ၂၃၀ | 40 |
| ၂၀၂၂၈-MB | ၁၄၀ | ၂၅၀ | 42 |
| ၂၀၂၃၀-MB | ၁၅၀ | ၂၇၀ | 45 |
| ၂၀၂၃၂-MB | ၁၆၀ | ၂၉၀ | 48 |
| ၂၀၂၃၄-MB | ၁၇၀ | ၃၁၀ | 52 |
| ၂၀၂၃၆-MB | ၁၈၀ | ၃၂၀ | 52 |
| ၂၀၂၃၈-MB | ၁၉၀ | ၃၄၀ | 55 |
| ၂၀၂၄၀-MB | ၂၀၀ | ၃၆၀ | 58 |
| ၂၀၂၄၄-MB | ၂၂၀ | ၄၀၀ | 65 |
| ၂၀၂၄၈-MB | ၂၄၀ | ၄၄၀ | 72 |
| ၂၀၂၅၂-MB | ၂၆၀ | ၄၈၀ | 80 |
| ၂၀၃၀၄-TVP | 20 | 52 | 15 |
| ၂၀၃၀၅-TVP | 25 | 62 | 17 |
| ၂၀၃၀၆-TVP | 30 | 72 | 19 |
| ၂၀၃၀၇-TVP | 35 | 80 | 21 |
| ၂၀၃၀၈-TVP | 40 | 90 | 23 |
| ၂၀၃၀၉-TVP | 45 | ၁၀၀ | 25 |
| ၂၀၃၁၀-TVP | 50 | ၁၁၀ | 27 |
| ၂၀၃၁၁-TVP | 55 | ၁၂၀ | 29 |
| ၂၀၃၁၂-TVP | 60 | ၁၃၀ | 31 |
| ၂၀၃၁၃-MB | 65 | ၁၄၀ | 33 |
| ၂၀၃၁၄-MB | 70 | ၁၅၀ | 35 |
| ၂၀၃၁၅-MB | 75 | ၁၆၀ | 37 |
| ၂၀၃၁၆-MB | 80 | ၁၇၀ | 39 |
| ၂၀၃၁၇-MB | 85 | ၁၈၀ | 41 |
| ၂၀၃၁၈-MB | 90 | ၁၉၀ | 43 |
| ၂၀၃၁၉-MB | 95 | ၂၀၀ | 45 |
| ၂၀၃၂၀-MB | ၁၀၀ | ၂၁၅ | 47 |
| ၂၀၃၂၂-MB | ၁၁၀ | ၂၄၀ | 50 |
| ၂၀၃၂၄-MB | ၁၂၀ | ၂၆၀ | 55 |
| ၂၀၃၂၆-MB | ၁၃၀ | ၂၈၀ | 58 |
| ၂၀၃၂၈-MB | ၁၄၀ | ၃၀၀ | 62 |
| ၂၀၃၃၀-MB | ၁၅၀ | ၃၂၀ | 65 |




