လုံးပတ်ပုံ ဘီးရင်းများ- GEZ..ES
| ပစ္စည်း | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | |||||||
| d | D | B | C | dk | r1 မိနစ် | r၂ မိနစ် | α ≈ | |
| GEZ12ES | ၁၂.၇ | ၂၂.၂၂၅ | ၁၁.၁ | ၉.၅၂၅ | 18 | ၀.၃ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ15ES | ၁၅.၈၇၅ | ၂၆.၉၈၈ | ၁၃.၈၉၄ | ၁၁.၉၁၃ | 23 | ၀.၃ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ19ES | ၁၉.၀၅ | ၃၁.၇၅ | ၁၆.၆၆၂ | ၁၄.၂၇၅ | ၂၇.၅ | ၀.၃ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ22ES | ၂၂.၂၂၅ | ၃၆.၅၁၃ | ၁၉.၄၃၁ | ၁၆.၆၆၂ | 32 | ၀.၃ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ25ES | ၂၅.၄ | ၄၁.၂၇၅ | ၂၂.၂၂၅ | ၁၉.၀၅ | ၃၆.၅ | ၀.၃ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ25ES2RS | ၂၅.၄ | ၄၁.၂၇၅ | ၂၂.၂၂၅ | ၁၉.၀၅ | ၃၆.၅ | ၀.၃ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ31ES | ၃၁.၇၅ | ၅၀.၈ | ၂၇.၇၆၂ | ၂၃.၈ | ၄၅.၅ | ၀.၆ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ31ES2RS | ၃၁.၇၅ | ၅၀.၈ | ၂၇.၇၆၂ | ၂၃.၈ | ၄၅.၅ | ၀.၆ | ၀.၆ | 6 |
| GEZ34ES | ၃၄.၉၂၅ | ၅၅.၅၆၃ | ၃၀.၁၅ | ၂၆.၁၈၇ | 49 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ34ES2RS | ၃၄.၉၂၅ | ၅၅.၅၆၃ | ၃၀.၁၅ | ၂၆.၁၈၇ | 49 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ38ES | ၃၈.၁ | ၆၁.၉၁၃ | ၃၃.၃၂၅ | ၂၈.၅၇၅ | ၅၄.၇ | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ38ES2RS | ၃၈.၁ | ၆၁.၉၁၃ | ၃၃.၃၂၅ | ၂၈.၅၇၅ | ၅၄.၇ | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ44ES | ၄၄.၄၅ | ၇၁.၄၃၈ | ၃၈.၈၈၇ | ၃၃.၃၂၅ | ၆၃.၉ | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ44ES2RS | ၄၄.၄၅ | ၇၁.၄၃၈ | ၃၈.၈၈၇ | ၃၃.၃၂၅ | ၆၃.၉ | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ50ES | ၅၀.၈ | ၈၀.၉၆၃ | ၄၄.၄၅ | ၃၈.၁ | 73 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ50ES2RS | ၅၀.၈ | ၈၀.၉၆၃ | ၄၄.၄၅ | ၃၈.၁ | 73 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ57ES | ၅၇.၁၅ | ၉၀.၄၈၈ | ၅၅.၀၁၃ | ၄၂.၈၅ | 82 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ57ES2RS | ၅၇.၁၅ | ၉၀.၄၈၈ | ၅၅.၀၁၃ | ၄၂.၈၅ | 82 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ63ES | ၆၃.၅ | ၁၀၀.၀၁၃ | ၅၅.၅၅ | ၄၇.၆၂၅ | 92 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ63ES2RS | ၆၃.၅ | ၁၀၀.၀၁၃ | ၅၅.၅၅ | ၄၇.၆၂၅ | 92 | ၀.၆ | 1 | 6 |
| GEZ69ES | ၆၉.၈၅ | ၁၁၁.၁၂၅ | ၆၁.၁၁၂ | ၅၂.၃၇၅ | ၁၀၀ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ69ES2RS | ၆၉.၈၅ | ၁၁၁.၁၂၅ | ၆၁.၁၁၂ | ၅၂.၃၇၅ | ၁၀၀ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES | ၇၆.၂ | ၁၂၀.၆၅ | ၆၆.၆၇၅ | ၅၇.၁၅ | ၁၀၉.၅ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES2RS | ၇၆.၂ | ၁၂၀.၆၅ | ၆၆.၆၇၅ | ၅၇.၁၅ | ၁၀၉.၅ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES | ၈၂.၅၅ | ၁၃၀.၁၇၅ | ၇၂.၂၃၈ | ၆၁.၉ | ၁၂၀ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES2RS | ၈၂.၅၅ | ၁၃၀.၁၇၅ | ၇၂.၂၃၈ | ၆၁.၉ | ၁၂၀ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES | ၈၈.၉ | ၁၃၉.၇ | ၇၇.၇၇၅ | ၆၆.၆၇၅ | ၁၃၀ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES2RS | ၈၈.၉ | ၁၃၉.၇ | ၇၇.၇၇၅ | ၆၆.၆၇၅ | ၁၃၀ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES | ၉၅.၂၅ | ၁၄၉.၂၂၅ | ၈၃.၃၃၇ | ၇၁.၄၂၅ | ၁၃၇ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES2RS | ၉၅.၂၅ | ၁၄၉.၂၂၅ | ၈၃.၃၃၇ | ၇၁.၄၂၅ | ၁၃၇ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES | ၁၀၁.၆ | ၁၅၈.၇၅ | ၈၈.၉ | ၇၆.၂ | ၁၄၆ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES2RS | ၁၀၁.၆ | ၁၅၈.၇၅ | ၈၈.၉ | ၇၆.၂ | ၁၄၆ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES | ၁၀၇.၉၅ | ၁၆၈.၂၇၅ | ၉၄.၄၆၃ | ၈၀.၉၅ | ၁၅၄.၉ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES2RS | ၁၀၇.၉၅ | ၁၆၈.၂၇၅ | ၉၄.၄၆၃ | ၈၀.၉၅ | ၁၅၄.၉ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES | ၁၁၄.၃ | ၁၇၇.၈ | ၁၀၀.၀၁၃ | ၈၅.၇၂၅ | ၁၆၄.၅ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES2RS | ၁၁၄.၃ | ၁၇၇.၈ | ၁၀၀.၀၁၃ | ၈၅.၇၂၅ | ၁၆၄.၅ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES | ၁၂၀.၆၅ | ၁၈၇.၃၂၅ | ၁၀၅.၅၆၂ | ၉၀.၄၇၅ | ၁၇၃.၅ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES2RS | ၁၂၀.၆၅ | ၁၈၇.၃၂၅ | ၁၀၅.၅၆၂ | ၉၀.၄၇၅ | ၁၇၃.၅ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES | ၁၂၇ | ၁၉၆.၈၅ | ၁၁၁.၁၂၅ | ၉၅.၂၅ | ၁၈၃ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES2RS | ၁၂၇ | ၁၉၆.၈၅ | ၁၁၁.၁၂၅ | ၉၅.၂၅ | ၁၈၃ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ152ES | ၁၅၂.၄ | ၂၂၂.၂၅ | ၁၂၀.၆၅ | ၁၀၄.၇၇၅ | ၂၀၇ | 1 | 1 | 5 |
| GEZ152ES2RS | ၁၅၂.၄ | ၂၂၂.၂၅ | ၁၂၀.၆၅ | ၁၀၄.၇၇၅ | ၂၀၇ | 1 | 1 | 5 |





