ဝင်ရိုး အပ်ရိုလာနှင့် လှောင်အိမ် တပ်ဆင်ခြင်း- AXK၊ AS၊ LS စီးရီး
| axial အပ်ရိုလာနှင့် cage တပ်ဆင်ခြင်း | ဝင်ရိုး ቁርትများ | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ပြိုင်ကွင်း အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | ကန့်သတ်မြန်နှုန်း nG min–1 | ||||||||||||
| ရာထူးသတ်မှတ်ချက် | Axial bearing washer သတ်မှတ်ချက် | ဝက်ဝံ ဝါဆာ အမည် | dc | d | d1 | Dc | D | D1 | Dw | B1 | B | တစ်မိနစ် | Eb | Ea | dyn Ca KN | စာရင်း C0a KN | |
| AXK0414-TV | AS0414 | - | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 5 | 13 | ၄.၄ | 8 | ၂၁၀၀၀ | ||||
| AXK0515-TV | AS0515 | - | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | 6 | 14 | ၄.၇၅ | ၉.၂ | ၂၁၀၀၀ | ||||
| AXK0619-TV | AS0619 | LS ၀၆၁၉ | 6 | 19 | 2 | 1 | ၂.၇၅ | ၀.၃ | 7 | 18 | ၆.၈ | ၁၅.၅ | ၁၉၀၀၀ | ||||
| AXK0821-TV | AS0821 | LS ၀၈၂၁ | 8 | 21 | 2 | 1 | ၂.၇၅ | ၀.၃ | 9 | 20 | ၇.၈ | ၁၉.၄ | ၁၈၀၀၀ | ||||
| AXK1024 | AS1024 | LS ၁၀၂၄ | 10 | 24 | 2 | 1 | ၂.၇၅ | ၀.၃ | 12 | 23 | ၉.၂ | ၂၅.၅ | ၁၇၀၀၀ | ||||
| AXK1226 | AS1226 | LS ၁၂၂၆ | 12 | 26 | 2 | 1 | ၂.၇၅ | ၀.၃ | 14 | 25 | ၉.၉ | 29 | ၁၅၀၀၀ | ||||
| AXK၁၅၂၈ | AS1528 | LS ၁၅၂၈ | 15 | 28 | 2 | 1 | ၂.၇၅ | ၀.၃ | 17 | 27 | ၁၁.၃ | 36 | ၁၃၀၀၀ | ||||
| AXK1730 | AS1730 | LS ၁၇၃၀ | 17 | 30 | 2 | 1 | ၂.၇၅ | ၀.၃ | 19 | 29 | ၁၁.၉ | ၃၉.၅ | ၁၂၀၀၀ | ||||
| AXK2035 | AS2035 | LS ၂၀၃၅ | 20 | 35 | 2 | 1 | ၂.၇၅ | ၀.၃ | 22 | 34 | ၁၃.၁ | ၄၆.၅ | ၁၀၀၀၀ | ||||
| AXK၂၅၄၂ | AS2542 | LS ၂၅၄၂ | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | ၀.၆ | 29 | 41 | ၁၄.၇ | 58 | ၈၅၀၀ | ||||
| AXK3047 | AS3047 | LS ၃၀၄၇ | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | ၀.၆ | 34 | 46 | ၁၆.၃ | 70 | ၇၅၀၀ | ||||
| AXK3552 | AS3552 | LS ၃၅၅၂ | 35 | 52 | 2 | 1 | ၃.၅ | ၀.၆ | 39 | 51 | ၁၇.၈ | 81 | ၆၅၀၀ | ||||
| AXK4060 | AS4060 | LS ၄၀၆၀ | 40 | 60 | 3 | 1 | ၃.၅ | ၀.၆ | 45 | 58 | 28 | ၁၁၄ | ၆၀၀၀ | ||||
| AXK၄၅၆၅ | AS4565 | LS ၄၅၆၅ | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | ၀.၆ | 50 | 63 | 30 | ၁၂၈ | ၅၀၀၀ | ||||
| AXK5070 | AS5070 | LS ၅၀၇၀ | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | ၀.၆ | 55 | 68 | 32 | ၁၄၃ | ၄၈၀၀ | ||||
| AXK၅၅၇၈ | AS5578 | LS ၅၅၇၈ | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | ၀.၆ | 60 | 76 | 38 | ၁၈၆ | ၄၃၀၀ | ||||
| AXK6085 | AS6085 | LS ၆၀၈၅ | 60 | 85 | 3 | 1 | ၄.၇၅ | 1 | 65 | 83 | ၄၄.၅ | ၂၃၄ | ၄၀၀၀ | ||||
| AXK၆၅၉၀ | AS6590 | LS ၆၅၉၀ | 65 | 90 | 3 | 1 | ၅.၂၅ | 1 | 70 | 88 | ၄၆.၅ | ၂၅၅ | ၃၇၀၀ | ||||
| AXK7095 | AS7095 | LS ၇၀၉၅ | 70 | 95 | 4 | 1 | ၅.၂၅ | 1 | 74 | 93 | 54 | ၂၅၅ | ၃၅၀၀ | ||||
| AXK75100 | AS75100 | LS 75100 | 75 | ၁၀၀ | 4 | 1 | ၅.၇၅ | 1 | 79 | 98 | 55 | ၂၆၅ | ၃၃၀၀ | ||||
| AXK80105 | AS80105 | LS ၈၀၁၀၅ | 80 | ၁၀၅ | 4 | 1 | ၅.၇၅ | 1 | 84 | ၁၀၃ | 56 | ၂၈၀ | ၃၁၀၀ | ||||
| AXK၈၅၁၁၀ | AS85110 | LS ၈၅၁၁၀ | 85 | ၁၁၀ | 4 | 1 | ၅.၇၅ | 1 | 89 | ၁၀၈ | 58 | ၂၉၀ | ၃၀၀၀ | ||||
| AXK90120 | AS90120 | LS ၉၀၁၂၀ | 90 | ၁၂၀ | 4 | 1 | ၆.၅ | 1 | 94 | ၁၁၈ | 73 | ၄၀၅ | ၂၇၀၀ | ||||
| AXK၁၀၀၁၃၅ | AS100135 | LS ၁၀၀၁၃၅ | ၁၀၀ | ၁၃၅ | 4 | 1 | 7 | 1 | ၁၀၅ | ၁၃၃ | 91 | ၅၆၀ | ၂၅၀၀ | ||||
| AXK၁၁၀၁၄၅ | AS110145 | LS ၁၁၀၁၄၅ | ၁၁၀ | ၁၄၅ | 4 | 1 | 7 | 1 | ၁၁၅ | ၁၄၃ | 97 | ၆၂၀ | ၂၃၀၀ | ||||
| AXK120155 | AS120155 | LS ၁၂၀၁၅၅ | ၁၂၀ | ၁၅၅ | 4 | 1 | 7 | 1 | ၁၂၅ | ၁၅၃ | ၁၀၂ | ၆၈၀ | ၂၁၀၀ | ||||
| AXK130170 | AS130170 | LS ၁၃၀၁၇၀ | ၁၃၀ | ၁၇၀ | 5 | 1 | 9 | 1 | ၁၃၆ | ၁၆၇ | ၁၃၃ | ၈၄၀ | ၁၉၀၀ ခုနှစ် | ||||
| AXK140180 | AS140180 | LS ၁၄၀၁၈၀ | ၁၄၀ | ၁၈၀ | 5 | 1 | ၉.၅ | 1 | ၁၄၆ | ၁၇၇ | ၁၃၈ | ၉၀၀ | ၁၈၀၀ | ||||
| AXK150190 | AS150190 | LS ၁၅၀၁၉၀ | ၁၅၀ | ၁၉၀ | 5 | 1 | ၉.၅ | 1 | ၁၅၆ | ၁၈၇ | ၁၄၃ | ၉၆၀ | ၁၇၀၀ | ||||
| AXK160200 | AS160200 | LS ၁၆၀၂၀၀ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | 5 | 1 | ၉.၅ | 1 | ၁၆၆ | ၁၉၇ | ၁၄၈ | ၁၀၂၀ | ၁၆၀၀ | ||||





