ဆွဲခွက် အပ်ရိုလာ ဝက်ဝံများ: HK
| ပစ္စည်း | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ||||
| Fw | D | စီ –၀.၃ | r မိနစ်။ | CR KN | ကော် ကေအန် | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | ၀.၃ | ၁.၆၉ | ၁.၂၄ |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | ၀.၄ | ၂.၂၈ | ၁.၈၉ |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | ၀.၄ | ၁.၅၃ | ၁.၁၆ |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | ၀.၄ | ၁.၉၃ | ၁.၅၇ |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | ၀.၄ | ၂.၇၁ | ၂.၄၇ |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | ၀.၄ | ၂.၉၅ | ၂.၈၀ |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | ၀.၄ | ၂.၆၁ | ၂.၄၇ |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | ၀.၄ | ၃.၆၁ | ၃.၇၅ |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | ၀.၄ | ၃.၃၇ | ၃.၅၆ |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | ၀.၄ | ၄.၀၄ | ၄.၄၂ |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | ၀.၄ | ၅.၀၄ | ၅.၉၉ |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | ၀.၄ | ၄.၁၈ | ၄.၈၅ |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | ၀.၄ | ၅.၂၃ | ၆.၄၆ |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | ၀.၄ | ၆.၄၆ | ၈.၃၆ |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | ၀.၄ | ၄.၇၀ | ၅.၈၉ |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | ၀.၈ | ၆.၁၈ | ၆.၉၄ |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | ၀.၈ | ၆.၄၆ | ၇.၅၁ |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | ၀.၈ | ၆.၇၅ | ၈.၀၈ |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | ၀.၈ | ၇.၅၁ | ၈.၉၃ |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | ၀.၈ | ၉.၉၈ | ၁၃.၆၈ |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | ၀.၈ | ၁၂.၇၃ | ၁၈.၅၃ |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | ၀.၈ | ၇.၂၂ | ၉.၂၂ |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | ၀.၈ | ၁၀.၃၆ | ၁၄.၅၄ |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | ၀.၈ | ၁၂.၄၅ | ၁၈.၄၃ |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | ၀.၈ | ၇.၅၁ | ၉.၇၉ |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | ၀.၈ | ၇.၇၀ | ၁၀.၃၆ |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | ၀.၈ | ၁၁.၀၂ | ၁၆.၄၄ |
| ဟောင်ကောင် ၂၀၁၀ | 20 | 26 | 10 | ၀.၈ | ၆.၀၈ | ၇.၇၉ |
| ဟောင်ကောင် ၂၀၁၂ | 20 | 26 | 12 | ၀.၈ | ၈.၁၇ | ၁၁.၅၀ |
| ဟောင်ကောင် ၂၀၁၆ | 20 | 26 | 16 | ၀.၈ | ၁၂.၀၇ | ၁၉.၁၀ |
| ဟောင်ကောင် ၂၀၂၀ | 20 | 26 | 20 | ၀.၈ | ၁၄.၉၂ | ၂၄.၇၀ |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | ၀.၈ | ၂၀.၇၁ | ၃၈.၀၀ |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | ၀.၈ | ၇.၁၃ | ၉.၉၈ |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | ၀.၈ | ၈.၆၅ | ၁၂.၇၃ |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | ၀.၈ | ၁၂.၇၃ | ၂၁.၀၀ |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | ၀.၈ | ၁၅.၆၈ | ၂၇.၅၅ |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | ၀.၈ | ၁၀.၄၅ | ၁၄.၄၄ |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | ၀.၈ | ၁၄.၈၂ | ၂၂.၈၀ |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | ၀.၈ | ၁၈.၉၁ | ၃၁.၃၅ |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | ၀.၈ | ၂၄.၂၃ | ၄၂.၇၅ |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | ၀.၈ | ၃၂.၃၀ | ၆၂.၇၀ |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | ၀.၈ | ၁၅.၅၈ | ၂၅.၁၈ |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | ၀.၈ | ၁၉.၈၆ | ၃၄.၂၀ |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | ၀.၈ | ၁၁.၅၀ | ၁၇.၂၉ |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | ၀.၈ | ၁၆.၃၄ | ၂၇.၅၅ |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | ၀.၈ | ၂၀.၉၀ | ၃၇.၅၃ |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 | ၀.၈ | ၂၃.၅၆ | ၄၃.၇၀ |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | ၀.၈ | ၂၆.၆၀ | ၅၁.၃၀ |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | ၀.၈ | ၃၅.၆၃ | ၇၅.၀၅ |
| HK3220 | 32 | 39 | 20 | ၀.၈ | ၂၀.၇၀ | ၃၈.၂၅ |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | ၀.၈ | ၂၄.၇၅ | ၄၈.၆၀ |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | ၀.၈ | ၁၁.၇၉ | ၁၉.၁၇ |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | ၀.၈ | ၁၆.၈၃ | ၃၀.၁၅ |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | ၀.၈ | ၂၁.၄၂ | ၄၁.၄၀ |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | ၀.၈ | ၁၂.၆၀ | ၂၁.၈၇ |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | ၀.၈ | ၁၈.၀၀ | ၃၄.၆၅ |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | ၀.၈ | ၂၂.၉၅ | ၄၆.၈၀ |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | ၀.၈ | ၁၃.၄၁ | ၂၄.၇၅ |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | ၀.၈ | ၁၉.၁၇ | ၃၈.၇၀ |
| ဟောင်ကောင် ၄၅၂၀ | 45 | 52 | 20 | ၀.၈ | ၂၄.၃၀ | ၅၃.၁၀ |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | ၀.၈ | ၂၇.၉၀ | ၅၆.၇၀ |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | ၀.၈ | ၃၄.၆၅ | ၇၅.၆၀ |
| ဟောင်ကောင် ၅၅၂၀ | 55 | 63 | 20 | ၀.၈ | ၂၈.၃၅ | ၆၀.၃၀ |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | ၀.၈ | ၃၉.၆၀ | ၉၂.၇၀ |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | ၀.၈ | ၁၅.၆၆ | ၂၈.၈၀ |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | ၀.၈ | ၃၀.၁၅ | ၆၇.၅၀ |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | ၀.၈ | ၄၇.၇၀ | ၁၂၁.၅၀ |





