ဝက်ဝံများထည့်သွင်းခြင်း- CSB200
| ဘယ်ရင်နံပါတ် | တွင်းအချင်း (ဃ) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ဒိုင်းနမစ် ဝန်အား | စတက်တီ ဝန် | |||||||
| (အတွင်း) | (မီလီမီတာ) | D | B | C | N | M | G | ds | အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (KN) | အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (KN) | |
| CSB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ၄.၅ | M၅*၀.၈ | ၇.၈၂ | ၃.၅ | |
| CSB၂၀၁-၈ | ၁/၂ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ၄.၅ | M၅*၀.၈ | ၇.၈၂ | ၃.၅ | |
| CSB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ၄.၅ | M၅*၀.၈ | ၇.၈၂ | ၃.၅ | |
| CSB၂၀၂-၉ | ၉/၁၆ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ၄.၅ | M၅*၀.၈ | ၇.၈၂ | ၃.၅ | |
| CSB၂၀၂-၁၀ | ၅/၈ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ၄.၅ | M၅*၀.၈ | ၇.၈၂ | ၃.၅ | |
| CSB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ၄.၅ | M၅*၀.၈ | ၇.၈၂ | ၃.၅ | |
| CSB၂၀၃-၁၁ | ၁၁/၁၆ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ၄.၅ | M၅*၀.၈ | ၇.၈၂ | ၃.၅ | |
| CSB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ၄.၅ | M6*0.75 | ၁၀.၃၇ | ၅.၀၄ | |
| CSB၂၀၄-၁၂ | ၃/၄ | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ၄.၅ | M6*0.75 | ၁၀.၃၇ | ၅.၀၄ | |
| CSB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | ၇.၅ | ၁၉.၅ | 5 | M6*0.75 | ၁၁.၃၁ | ၅.၉၇ | |
| CSB၂၀၅-၁၄ | ၇/၈ | 52 | 27 | 15 | ၇.၅ | ၁၉.၅ | 5 | M6*0.75 | ၁၁.၃၁ | ၅.၉၇ | |
| CSB၂၀၅-၁၅ | ၁၅/၁၆ | 52 | 27 | 15 | ၇.၅ | ၁၉.၅ | 5 | M6*0.75 | ၁၁.၃၁ | ၅.၉၇ | |
| CSB၂၀၅-၁၆ | 1 | 52 | 27 | 15 | ၇.၅ | ၁၉.၅ | 5 | M6*0.75 | ၁၁.၃၁ | ၅.၉၇ | |
| CSB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ၅.၅ | M6*0.75 | ၁၅.၇၃ | ၈.၆၄ | |
| CSB၂၀၆-၁၇ | ၁-၁/၁၆ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ၅.၅ | M6*0.75 | ၁၅.၇၃ | ၈.၆၄ | |
| CSB၂၀၆-၁၈ | ၁-၁/၈ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ၅.၅ | M6*0.75 | ၁၅.၇၃ | ၈.၆၄ | |
| CSB၂၀၆-၁၉ | ၁-၃/၁၆ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | ၅.၅ | M6*0.75 | ၁၅.၇၃ | ၈.၆၄ | |
| CSB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | ၈.၅ | ၂၃.၅ | 6 | M8*1.0 | ၂၀.၈၃ | ၁၁.၆၈ | |
| CSB၂၀၇-၂၀ | ၁-၁/၄ | 72 | 32 | 17 | ၈.၅ | ၂၃.၅ | 6 | M8*1.0 | ၂၀.၈၃ | ၁၁.၆၈ | |
| CSB၂၀၇-၂၁ | ၁-၅/၁၆ | 72 | 32 | 17 | ၈.၅ | ၂၃.၅ | 6 | M8*1.0 | ၂၀.၈၃ | ၁၁.၆၈ | |
| CSB၂၀၇-၂၂ | ၁-၃/၈ | 72 | 32 | 17 | ၈.၅ | ၂၃.၅ | 6 | M8*1.0 | ၂၀.၈၃ | ၁၁.၆၈ | |
| CSB၂၀၇-၂၃ | ၁-၇/၁၆ | 72 | 32 | 17 | ၈.၅ | ၂၃.၅ | 6 | M8*1.0 | ၂၀.၈၃ | ၁၁.၆၈ | |
| CSB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 8 | M8*1.0 | ၂၃.၅၅ | ၁၃.၆ | |
| CSB၂၀၈-၂၄ | ၁-၁/၂ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 8 | M8*1.0 | ၂၃.၅၅ | ၁၃.၆ | |
| CSB၂၀၈-၂၅ | ၁-၉/၁၆ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 8 | M8*1.0 | ၂၃.၅၅ | ၁၃.၆ | |
| CSB209 | 45 | 85 | ၄၁.၂ | 19 | ၁၀.၂ | 31 | 8 | M8*1.0 | ၂၆.၄၄ | ၁၉.၅၆ | |
| CSB၂၀၉-၂၆ | ၁-၅/၈ | 85 | ၄၁.၂ | 19 | ၁၀.၂ | 31 | 8 | M8*1.0 | ၂၆.၄၄ | ၁၉.၅၆ | |
| CSB၂၀၉-၂၇ | ၁-၁၁/၁၆ | 85 | ၄၁.၂ | 19 | ၁၀.၂ | 31 | 8 | M8*1.0 | ၂၆.၄၄ | ၁၉.၅၆ | |
| CSB၂၀၉-၂၈ | ၁-၃/၄ | 85 | ၄၁.၂ | 19 | ၁၀.၂ | 31 | 8 | M8*1.0 | ၂၆.၄၄ | ၁၉.၅၆ | |
| CSB၂၁၀ | 50 | 90 | ၄၃.၅ | 20 | ၁၀.၉ | ၃၂.၆ | 9 | M8*1.0 | ၃၀.၀၁ | ၂၂.၅၃ | |
| CSB၂၁၀-၂၉ | ၁-၁၃/၁၆ | 90 | ၄၃.၅ | 20 | ၁၀.၉ | ၃၂.၆ | 9 | M8*1.0 | ၃၀.၀၁ | ၂၂.၅၃ | |
| CSB၂၁၀-၃၀ | ၁-၇/၈ | 90 | ၄၃.၅ | 20 | ၁၀.၉ | ၃၂.၆ | 9 | M8*1.0 | ၃၀.၀၁ | ၂၂.၅၃ | |
| CSB၂၁၀-၃၁ | ၁-၁၅/၁၆ | 90 | ၄၃.၅ | 20 | ၁၀.၉ | ၃၂.၆ | 9 | M8*1.0 | ၃၀.၀၁ | ၂၂.၅၃ | |
| CSB၂၁၀-၃၂ | 2 | 90 | ၄၃.၅ | 20 | ၁၀.၉ | ၃၂.၆ | 9 | M8*1.0 | ၃၀.၀၁ | ၂၂.၅၃ | |
| CSB၂၁၁ | 55 | ၁၀၀ | ၄၅.၃ | 21 | ၁၁.၈ | ၃၃.၅ | 10 | M10*1.25 | ၃၂.၃၉ | 24 | |
| CSB၂၁၁-၃၂ | 2 | ၁၀၀ | ၄၅.၃ | 21 | ၁၁.၈ | ၃၃.၅ | 10 | M10*1.25 | ၃၂.၃၉ | 24 | |
| CSB၂၁၁-၃၃ | ၂-၁/၁၆ | ၁၀၀ | ၄၅.၃ | 21 | ၁၁.၈ | ၃၃.၅ | 10 | M10*1.25 | ၃၂.၃၉ | 24 | |
| CSB၂၁၁-၃၄ | ၂-၁/၈ | ၁၀၀ | ၄၅.၃ | 21 | ၁၁.၈ | ၃၃.၅ | 10 | M10*1.25 | ၃၂.၃၉ | 24 | |
| CSB၂၁၁-၃၅ | ၂-၃/၁၆ | ၁၀၀ | ၄၅.၃ | 21 | ၁၁.၈ | ၃၃.၅ | 10 | M10*1.25 | ၃၂.၃၉ | 24 | |
| CSB၂၁၂ | 60 | ၁၁၀ | ၅၃.၇ | 22 | ၁၄.၉ | ၃၈.၈ | 10 | M10*1.25 | ၃၅.၂၈ | ၂၆.၁၈ | |
| CSB၂၁၂-၃၆ | ၂-၁/၄ | ၁၁၀ | ၅၃.၇ | 22 | ၁၄.၉ | ၃၈.၈ | 10 | M10*1.25 | ၃၅.၂၈ | ၂၆.၁၈ | |
| CSB၂၁၂-၃၇ | ၂-၅/၁၆ | ၁၁၀ | ၅၃.၇ | 22 | ၁၄.၉ | ၃၈.၈ | 10 | M10*1.25 | ၃၅.၂၈ | ၂၆.၁၈ | |
| CSB၂၁၂-၃၈ | ၂-၃/၈ | ၁၁၀ | ၅၃.၇ | 22 | ၁၄.၉ | ၃၈.၈ | 10 | M10*1.25 | ၃၅.၂၈ | ၂၆.၁၈ | |
| CSB၂၁၂-၃၉ | ၂-၇/၁၆ | ၁၁၀ | ၅၃.၇ | 22 | ၁၄.၉ | ၃၈.၈ | 10 | M10*1.25 | ၃၅.၂၈ | ၂၆.၁၈ | |





