နှစ်တန်း အပြည့်အဝဖြည့်စွက် ဆလင်ဒါရိုလာ ဝက်ဝံ
| အပိုင်းနံပါတ် | ဃ (မီလီမီတာ) | D (မီလီမီတာ) | B (မီလီမီတာ) | ဒီဇိုင်း |
| CPM2699 | 18 | ၃၂.၃ | ၂၀.၅ | A |
| CPM၂၄၃၅ | 22 | ၃၆.၂ | 30 | A |
| CPM၂၅၃၅ -CPM၂၈၃၄ | 22 | ၃၈.၇၅ | ၂၂.၅ | A |
| CPM2400 | 24 | ၄၀.၂၅ | 26 | A |
| CPM၂၅၉၇ | 24 | ၄၀.၂၅ | 34 | A |
| CPM2686 | 25 | ၄၀.၂၅ | 26 | A |
| CPM၂၆၁၃ | 25 | ၄၀.၂၅ | 32 | A |
| CPM၂၅၁၉ | 28 | ၄၃.၃၅ | ၂၆.၅ | A |
| CPM၂၇၇၆ | 28 | ၄၄.၄၅ | 34 | A |
| CPM၂၅၉၄ | 30 | ၄၆.၄ | 32 | A |
| CPM2687 | 30 | ၄၈.၂၅ | 40 | A |
| CPM2510 | 30 | ၄၉.၆ | 26 | D |
| CPM၂၁၇၈ | 30 | ၄၉.၆ | 24 | A |
| CPM2651 | 30 | ၄၉.၆ | 25 | A |
| CPM၂၁၉၈ | 30 | ၄၉.၆ | 26 | A |
| CPM2683 | 30 | ၄၉.၆ | 30 | A |
| CPM၂၅၀၈ | 32 | ၄၆.၆ | 25 | D |
| CPM၂၁၈၃ - CPM ၂၄၃၉ | 32 | ၄၆.၆ | 28 | A |
| CPM2668 | 32 | ၄၈.၂၄ | 34 | A |
| CPM၂၄၉၆ | 32 | ၅၁.၇၅ | 25 | A |
| CPM၂၅၇၉ | 32 | ၅၁.၇၅ | 29 | A |
| CPM2634 | 34 | ၅၀.၂ | 29 | A |
| CPM၂၄၃၄ | 35 | ၄၉.၈ | 28 | A |
| CPM၂၄၈၈ - ၂၇၂၃ | 35 | ၅၂.၀၉ | ၂၆.၅ | A |
| CPM၂၄၇၀ | 35 | ၅၅.၅၂ | 36 | B |
| CPM2520 | 35 | ၅၅.၅၂ | 36 | A |
| CPM၂၇၀၆ | 35 | ၅၅.၅၂ | 36 | A |
| CPM၂၇၂၁ | 35 | ၅၉.၁၉ | 27 | A |
| CPM၂၅၂၈ | 35 | ၆၄.၃ | ၂၆.၅ | A |
| CPM၂၁၆၄ | 38 | ၅၂.၉၅ | 28 | A |
| CPM၂၅၀၄ | 38 | ၅၂.၉၅ | ၂၉.၅ | A |
| CPM2806 | 38 | ၅၂.၉၅ | ၂၉.၅ | A |
| CPM၂၄၆၄ | 38 | ၅၄.၆၉ | ၂၉.၅ | A |
| CPM2458 | 38 | ၅၄.၆၉ | ၂၉.၅ | A |
| CPM၂၆၆၉ | 38 | ၅၇.၉၁ | 38 | A |
| CPM၂၁၆၈-၂၈၂၇ | 40 | ၅၇.၈၁ | 34 | A |
| CPM2827 | 40 | ၅၇.၈၁ | 34 | A |
| CPM၂၇၂၉ | 40 | ၆၀.၆၈ | 31 | D |
| CPM၂၁၇၉-၂၁၈၈ | 40 | ၆၁.၇၄ | 28 | C |
| CPM2180 | 40 | ၆၁.၇၄ | 32 | A |
| CPM2650 | 40 | ၆၁.၇၄ | ၃၅.၅ | A |
| CPM2506 | 40 | ၆၁.၇၄ | 38 | A |
| CPM2567 | 40 | ၇၅.၆၃ | 78 | A |
| CPM၂၄၁၂ | 42 | ၆၀.၇၅ | 37 | A |
| CPM၂၇၇၇ | 42 | ၆၀.၇၅ | 37 | A |
| CPM၂၅၉၂ | 44 | ၆၁.၆ | 34 | A |
| CPM၂၄၀၁ | 44 | ၆၂.၉၇ | 37 | A |
| CPM၂၅၅၉ | 45 | ၆၁.၅၅ | 32 | A |
| CPM၂၄၂၅ | 45 | ၆၁.၅၅ | 36 | A |
| CPM2647 | 45 | ၆၅.၀၂ | 34 | A |
| CPM၂၄၁၉ - ၂၇၂၂ | 45 | ၆၆.၈၅ | ၃၇.၅ | A |
| CPM2828 | 45 | ၆၆.၈၅ | ၃၇.၅ | A |
| CPM၂၆၁၉ | 45 | ၈၃.၈၈ | 85 | D |
| CPM2807 | 46 | ၆၉.၅ | 45 | A |
| CPM2530 | 50 | ၆၇.၂၈ | 32 | A |
| CPM၂၇၂၀ | 50 | ၆၇.၃၆ | 40 | A |
| CPM၂၇၁၉ | 50 | ၆၉.၈၅ | 40 | B |
| CPM၂၄၉၂ | 50 | ၆၉.၆၇ | 32 | A |
| CPM၂၆၀၉ | 50 | ၆၉.၆၇ | ၃၇.၅ | A |
| CPM2590 | 50 | ၆၉.၆၇ | 43 | A |
| CPM2645 | 50 | 72 | 31 | A |
| CPM၂၄၆၆ | 50 | ၇၂.၀၅ | 37 | A |
| CPM2518 | 50 | ၇၂.၃၃ | 39 | A |
| CPM၂၁၉၀ -CPM၂၄၆၅ | 50 | ၇၂.၃၃ | 40 | C |
| CPM၂၄၃၂ - CPM၂၅၉၆ | 50 | ၇၂.၃၃ | 40 | * |
| CPM၂၆၄၉ | 50 | ၇၅.၂၅ | 40 | * |
| CPM၂၇၉၈ | 50 | ၈၁.၄၅ | 32 | * |
| CPM၂၆၉၈ | 55 | ၇၆.၉၄ | 40 | * |
| CPM၂၅၉၃ | 55 | ၇၇.၀၇ | 41 | * |
| CPM၂၁၉၁ - CPM၂၄၄၄ | 55 | ၈၃.၅၄ | 46 | * |
| CPM၂၅၀၉-CPM၂၆၈၅-CPM၂၈၁၉ | 55 | ၈၃.၅၄ | 47 | * |
| CPM၂၇၃၁ | 55 | ၈၅.၀၇ | 41 | * |
| CPM2620 | 55 | ၉၄.၇၆ | ၁၀၀ | * |
| CPM၂၅၅၈ - CPM၂၆၇၄ | 55 | ၈၈.၈၅ | 52 | * |
| CPM၂၅၃၂ - CPM၂၇၂၄ | 60 | ၈၃.၈၃ | 46 | * |
| CPM2820 | 60 | ၈၃.၈၃ | 46 | * |
| CPM၂၄၉၅ - CPM၂၅၆၆ | 60 | ၈၃.၈၃ | 47 | * |
| CPM2821 | 60 | ၈၃.၈၃ | 50 | * |
| CPM2805 | 60 | ၈၃.၈၃ | 65 | * |
| CPM၂၇၉၉ | 60 | ၈၉.၈ | 52 | * |
| CPM2656 | 65 | ၈၉.၈ | 48 | * |
| CPM၂၆၅၂-CPM၂၇၈၃-CPM၂၈၁၆ | 65 | ၉၃.၀၉ | 46 | * |
| CPM၂၅၂၇ | 65 | ၉၃.၁ | 58 | * |
| CPM2617 | 65 | ၁၀၉.၆၆ | ၁၁၀ | * |
| CPM2700 - CPM2702 | 70 | ၉၅.၂၉ | 54 | * |
| CPM၂၅၀၇ | 70 | ၁၀၀.၂၈ | 54 | * |
| CPM၂၇၃၅ | 75 | ၁၁၅.၇၈ | 62 | * |
| CPM2640 | 75 | ၁၂၇.၅၅ | ၁၂၀ | * |
| CPM၂၇၀၃ | 80 | ၁၁၁.၇၆ | 62 | * |
| CPM2610 | 80 | ၁၁၂.၇၅ | 60 | * |
| CPM2657 | 80 | ၁၂၂.၁၀ | 70 | * |
| CPM၂၆၄၁ | 80 | ၁၄၁.၉၂ | ၁၃၀ | * |
| CPM2633 | 85 | ၁၂၁.၄ | 70 | * |
| CPM၂၆၈၂ | 85 | ၁၂၁.၄၄ | 60 | * |
| CPM2815 | 85 | ၁၂၁.၄၄ | 68 | * |
| CPM၂၇၃၄ | 90 | ၁၃၀.၁၁ | 72 | * |
| CPM2642 | 95 | ၁၅၅.၈၇ | ၁၅၀ | * |
| CPM2814 | ၁၀၀ | ၁၃၉.၆၅ | 67 | * |
| CPM2841 | ၁၀၀ | ၁၃၉.၆၉ | 62 | * |
| CPM2736 | ၁၁၀ | ၁၅၆.၁၃ | 80 | * |
| CPM2655 | ၁၃၀ | ၁၈၃.၈၁ | 95 | * |
| CPM၂၆၈၁ | ၁၄၀ | ၁၉၇.၈၂ | 95 | * |





