ပေါင်းစပ်ထားသော ရေဒီယယ်/ဝင်ရိုး ဝက်ဝံများ-NKIA၊ NKIB စီးရီး
| ဝက်ဝံသတ်မှတ်ခြင်း | မွေးရာပါ အတိုင်းအတာများ | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (KN) | ကန့်သတ်မြန်နှုန်း (rpm) | ||||||
| d | F | D | B | ရေဒီယယ် | ဝင်ရိုး | ||||
| ဒိုင်န်။ ခရစ္စ | Stat. Cor | ဒိုင်န်။ ကယ် | Stat. Coa | ဆီ | |||||
| NKIA ၅၉၀၁ | 12 | 16 | 24 | 16 | ၅.၀၄၇ | ၆.၃၅၂ | ၂.၀၁ | ၁.၆၂ | ၂၃၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၂ | 15 | 20 | 28 | 18 | ၈.၄ | ၉.၆ | ၂.၁၄ | ၂.၀၇ | ၂၁၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၃ | 17 | 22 | 30 | 18 | ၈.၈ | ၁၀.၆ | ၂.၃၄ | ၂.၃၇ | ၂၀၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၄ | 20 | 25 | 37 | 23 | 18 | 21 | ၃.၁၄ | ၃.၉ | ၁၇၀၀၀ |
| NKIA ၅၉/၂၂ | 22 | 28 | 39 | 23 | ၁၉.၅ | ၂၅.၅ | ၃.၅၅ | ၄.၂ | ၁၅၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၅ | 25 | 30 | 42 | 23 | ၂၀.၅ | 27 | ၃.၆ | ၄.၈ | ၁၄၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၆ | 30 | 35 | 47 | 23 | ၂၂.၅ | ၃၁.၅ | ၄.၀၅ | ၅.၄ | ၁၃၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၇ | 35 | 42 | 55 | 27 | 28 | 46 | ၅.၇ | ၇.၅ | ၁၁၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၈ | 40 | 48 | 62 | 30 | 39 | ၅၅.၀၅ | 6 | ၈.၉ | ၉၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၀၉ | 45 | 55 | 68 | 30 | ၄၀.၅ | ၆၈.၉ | ၆.၃ | ၁၀.၅ | ၈၅၀၀ |
| NKIA ၅၉၁၀ | 50 | 60 | 72 | 30 | ၄၂.၅ | 75 | ၆.၈၉ | ၁၁.၈ | ၈၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၁၁ | 55 | 63 | 80 | 34 | ၅၀.၈ | 96 | ၈.၀၅ | ၁၄.၅ | ၇၀၀၀ |
| NKIA ၅၉၁၂ | 60 | 68 | 85 | 34 | ၅၆.၄ | 98 | ၉.၅ | ၁၅.၈ | ၆၅၀၀ |
| NKIA ၅၉၁၃ | 65 | 75 | 90 | 34 | ၅၇.၅ | ၁၀၆ | ၉.၈ | 17 | ၆၅၀၀ |
| NKIA ၅၉၁၄ | 70 | 80 | ၁၀၀ | 40 | ၇၉.၀၅ | ၁၅၂ | ၁၁.၈ | ၂၂.၅ | ၅၅၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၁ | 12 | 16 | 24 | 16 | ၇.၆ | ၈.၃ | ၂.၁၆ | ၁.၉၄ | ၂၃၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၂ | 15 | 20 | 28 | 20 | ၁၀.၆ | ၁၃.၆ | ၂.၃၄ | ၂.၃၇ | ၂၁၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၃ | 17 | 22 | 30 | 20 | 11 | ၁၄.၆ | ၂.၅ | ၂.၇၅ | ၂၀၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၄ | 20 | 25 | 37 | 25 | 21 | ၂၅.၅ | ၃.၉၅ | ၄.၂ | ၁၇၀၀၀ |
| NKIB ၅၉/၂၂ | 22 | 28 | 39 | 25 | ၂၂.၈ | ၂၉.၅ | ၄.၂၅ | ၄.၈၅ | ၁၅၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၅ | 25 | 30 | 42 | 25 | ၂၃.၆ | ၃၁.၅ | ၄.၃၅ | ၅.၂ | ၁၄၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၆ | 30 | 35 | 47 | 25 | 25 | ၃၅.၅ | ၄.၇၅ | ၆.၃ | ၁၃၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၇ | 35 | 42 | 55 | 30 | ၃၁.၅ | 50 | 6 | ၈.၄ | ၁၁၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၈ | 40 | 48 | 62 | 34 | 43 | 67 | ၇.၄ | ၁၀.၉ | ၉၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၀၉ | 45 | 52 | 68 | 34 | 45 | 73 | ၇.၇ | 12 | ၈၅၀၀ |
| NKIB ၅၉၁၀ | 50 | 58 | 72 | 34 | 47 | 80 | ၈.၁ | ၁၃.၇ | ၈၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၁၁ | 55 | 63 | 80 | 38 | 58 | ၁၀၀ | ၉.၇ | ၁၆.၆ | ၇၀၀၀ |
| NKIB ၅၉၁၂ | 60 | 68 | 85 | 38 | 60 | ၁၀၈ | 10 | ၁၇.၉ | ၆၅၀၀ |
| NKIB ၅၉၁၃ | 65 | 72 | 90 | 38 | 61 | ၁၁၂ | ၁၀.၃ | ၁၉.၃ | ၆၅၀၀ |
| NKIB ၅၉၁၄ | 70 | 80 | ၁၀၀ | 45 | 84 | ၁၅၆ | ၁၃.၅ | 25 | ၅၅၀၀ |




