အဒက်တာအင်္ကျီလက်များနှင့် ထုတ်ယူအင်္ကျီလက်များ- သော့ခတ်ကွင်း FRM
| တည်နေရာပြ လက်စွပ် | အရွယ်အစား | တည်နေရာပြ လက်စွပ် | အရွယ်အစား | တည်နေရာပြ လက်စွပ် | အရွယ်အစား | |||||
| D | B | D | B | D | B | |||||
| FRM ၅၂/၄.၅ | 52 | ၄.၅ | FRM ၁၄၀/၅ | ၁၄၀ | 5 | FRM ၂၂၅/၁၀ | ၂၂၅ | 10 | ||
| FRM ၅၂/၆ | 52 | 6 | FRM ၁၄၀/၈.၅ | ၁၄၀ | ၈.၅ | FRM ၂၃၀/၁၅ | ၂၃၀ | 15 | ||
| FRM ၁၄၀/၁၀ | ၁၄၀ | 10 | FRM ၂၃၀/၁၃ | ၂၃၀ | 13 | |||||
| FRM ၆၂/၃ | 62 | 3 | FRM ၁၄၀/၁၂.၅ | ၁၄၀ | ၁၂.၅ | FRM ၂၃၀/၂၅ | ၂၃၀ | 25 | ||
| FRM ၆၂/၅ | 62 | 5 | FRM ၁၄၀/၁၆ | ၁၄၀ | 16 | |||||
| FRM ၆၂/၆.၅ | 62 | ၆.၅ | FRM ၂၄၀/၅ | ၂၄၀ | 5 | |||||
| FRM ၆၂/၇ | 62 | 7 | FRM ၁၅၀/၅ | ၁၅၀ | 5 | FRM ၂၄၀/၁၀ | ၂၄၀ | 10 | ||
| FRM ၁၅၀/၉ | ၁၅၀ | 9 | FRM ၂၄၀/၂၀ | ၂၄၀ | 20 | |||||
| FRM ၇၂/၃ | 72 | 3 | FRM ၁၅၀/၁၀ | ၁၅၀ | 10 | FRM ၂၅၀/၅ | ၂၅၀ | 5 | ||
| FRM ၇၂/၅ | 72 | 5 | FRM ၁၅၀/၁၂.၅ | ၁၅၀ | ၁၂.၅ | |||||
| FRM ၇၂/၇ | 72 | 7 | FRM ၁၅၀/၁၃ | ၁၅၀ | 13 | FRM ၂၅၀/၁၅ | ၂၅၀ | 15 | ||
| FRM ၇၂/၈ | 72 | 8 | FRM ၁၅၀/၁၆.၅ | ၁၅၀ | ၁၆.၅ | FRM ၂၅၀/၂၈ | ၂၅၀ | 28 | ||
| FRM ၈၀/၄ | 80 | 4 | FRM ၁၆၀/၅ | ၁၆၀ | 5 | FRM ၂၆၀/၅ | ၂၆၀ | 5 | ||
| FRM ၈၀/၈ | 80 | 8 | FRM ၁၆၀/၆.၃ | ၁၆၀ | ၆.၃ | FRM ၂၆၀/၁၀ | ၂၆၀ | 10 | ||
| FRM ၈၀/၉ | 80 | 9 | FRM ၁၆၀/၁၀ | ၁၆၀ | 10 | FRM ၂၆၀/၂၀.၅ | ၂၆၀ | ၂၀.၅ | ||
| FRM ၈၀/၁၀.၅ | 80 | ၁၀.၅ | FRM ၁၆၀/၁၂.၅ | ၁၆၀ | ၁၂.၅ | |||||
| FRM ၁၆၀/၁၄ | ၁၆၀ | 14 | FRM ၂၇၀/၅ | ၂၇၀ | 5 | |||||
| FRM ၈၅/၄ | 85 | 4 | FRM ၁၆၀/၁၇.၅ | ၁၆၀ | ၁၇.၅ | FRM ၂၇၀/၁၆.၅ | ၂၇၀ | ၁၆.၅ | ||
| FRM ၈၅/၆ | 85 | 6 | FRM ၂၇၀/၃၀.၅ | ၂၇၀ | ၃၀.၅ | |||||
| FRM ၁၇၀/၅ | ၁၇၀ | 5 | ||||||||
| FRM ၉၀/၄ | 90 | 4 | FRM ၁၇၀/၁၂.၅ | ၁၇၀ | ၁၂.၅ | FRM ၂၈၀/၅ | ၂၈၀ | 5 | ||
| FRM ၉၀/၉ | 90 | 9 | FRM ၁၇၀/၁၄.၅ | ၁၇၀ | ၁၄.၅ | FRM ၂၈၀/၁၀ | ၂၈၀ | 10 | ||
| FRM ၉၀/၁၀.၅ | 90 | ၁၀.၅ | FRM ၁၇၀/၁၈ | ၁၇၀ | 18 | FRM ၂၈၀/၂၂.၅ | ၂၈၀ | ၂၂.၅ | ||
| FRM ၁၀၀/၄ | ၁၀၀ | 4 | FRM ၁၈၀/၄.၈၅ | ၁၈၀ | ၄.၈၅ | FRM ၂၉၀/၅ | ၂၉၀ | 5 | ||
| FRM ၁၀၀/၉.၅ | ၁၀၀ | ၉.၅ | FRM ၁၈၀/၅ | ၁၈၀ | 5 | FRM ၂၉၀/၁၀ | ၂၉၀ | 10 | ||
| FRM ၁၀၀/၁၁.၅ | ၁၀၀ | ၁၁.၅ | FRM ၁၈၀/၁၀ | ၁၈၀ | 10 | FRM ၂၉၀/၁၇ | ၂၉၀ | 17 | ||
| FRM ၁၈၀/၁၂ | ၁၈၀ | 12 | FRM ၂၉၀/၃၃ | ၂၉၀ | 33 | |||||
| FRM ၁၁၀/၄ | ၁၁၀ | 4 | FRM ၁၈၀/၁၄.၅ | ၁၈၀ | ၁၄.၅ | |||||
| FRM ၁၁၀/၁၀ | ၁၁၀ | 10 | FRM ၁၈၀/၁၈ | ၁၈၀ | 18 | FRM ၃၀၀/၅ | ၃၀၀ | 5 | ||
| FRM ၁၁၀/၁၀.၅ | ၁၁၀ | ၁၀.၅ | FRM ၃၀၀/၁၀ | ၃၀၀ | 10 | |||||
| FRM ၁၁၀/၁၃ | ၁၁၀ | 13 | FRM ၁၉၀/၅ | ၁၉၀ | 5 | FRM ၃၀၀/၂၅ | ၃၀၀ | 25 | ||
| FRM ၁၉၀/၁၅.၅ | ၁၉၀ | ၁၅.၅ | ||||||||
| FRM ၁၂၀/၄ | ၁၂၀ | 4 | FRM ၃၁၀/၁၀ | ၃၁၀ | 10 | |||||
| FRM ၁၂၀/၁၀ | ၁၂၀ | 10 | FRM ၂၀၀/၅.၁ | ၂၀၀ | ၅.၁ | |||||
| FRM ၁၂၀/၁၁ | ၁၂၀ | 11 | FRM ၂၀၀/၆.၅ | ၂၀၀ | ၆.၅ | FRM ၃၂၀/၅ | ၃၂၀ | 5 | ||
| FRM ၁၂၀/၁၄ | ၁၂၀ | 14 | FRM ၂၀၀/၁၀ | ၂၀၀ | 10 | FRM ၃၂၀/၁၀ | ၃၂၀ | 10 | ||
| FRM ၂၀၀/၁၃.၅ | ၂၀၀ | ၁၃.၅ | FRM ၃၂၀/၂၆.၅ | ၃၂၀ | ၂၆.၅ | |||||
| FRM ၁၂၅/၄ | ၁၂၅ | 4 | FRM ၂၀၀/၁၇.၅ | ၂၀၀ | ၁၇.၅ | |||||
| FRM ၁၂၅/၇.၅ | ၁၂၅ | ၇.၅ | FRM ၂၀၀/၂၁ | ၂၀၀ | 21 | FRM ၃၄၀/၅ | ၃၄၀ | 5 | ||
| FRM ၃၄၀/၁၀ | ၃၄၀ | 10 | ||||||||
| FRM ၁၃၀/၅ | ၁၃၀ | 5 | FRM ၂၁၀/၁၀ | ၂၁၀ | 10 | |||||
| FRM ၁၃၀/၈ | ၁၃၀ | 8 | ||||||||
| FRM ၁၃၀/၁၀ | ၁၃၀ | 10 | FRM ၂၁၅/၅ | ၂၁၅ | 5 | |||||
| FRM ၁၃၀/၁၂.၅ | ၁၃၀ | ၁၂.၅ | FRM ၂၁၅/၆.၅ | ၂၁၅ | ၆.၅ | |||||
| FRM ၁၃၀/၁၅.၅ | ၁၃၀ | ၁၅.၅ | FRM ၂၁၅/၁၄ | ၂၁၅ | 14 | |||||
| FRM ၂၁၅/၁၉.၅ | ၂၁၅ | ၁၉.၅ | ||||||||
| FRM ၂၁၅/၂၃ | ၂၁၅ | 23 | ||||||||





