ဖိထားသော အိမ်ရာယူနစ်များ- SBPFT
| ယူနစ် နံပါတ် | ရိုးတံ အချင်း | အတိုင်းအတာများ မီလီမီတာ (လက်မ) | ဘို့အရွယ်အစား မီလီမီတာ လက်မ | အိမ်ရာနံပါတ် | ||||||||||
| mm | လက်မ | a | e | b | m | S | t | f(မိနစ်) | B | n | ထမ်းစင်နံပါတ် | |||
| SBPFT201 | 12 | 81 | ၆၃.၅ | ၂၈.၅ | 14 | ၇.၁ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PFT203 | |
| SBPFT၂၀၁-၈ | ၁/၂ | 81 | ၆၃.၅ | ၂၈.၅ | 14 | ၇.၁ | 4 | 49 | 22 | 6 | ၁/၄ | SB201-8 | PFT203 | |
| SBPFT202 | 15 | 81 | ၆၃.၅ | ၂၈.၅ | 14 | ၇.၁ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB202 | PFT203 | |
| SBPFT၂၀၂-၉ | ၉/၁၆ | 81 | ၆၃.၅ | ၂၈.၅ | 14 | ၇.၁ | 4 | 49 | 22 | 6 | ၁/၄ | SB202-9 | PFT203 | |
| SBPFT၂၀၂-၁၀ | ၅/၈ | 81 | ၆၃.၅ | ၂၈.၅ | 14 | ၇.၁ | 4 | 49 | 22 | 6 | ၁/၄ | SB202-10 | PFT203 | |
| SBPFT203 | 17 | 81 | ၆၃.၅ | ၂၈.၅ | 14 | ၇.၁ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB203 | PFT203 | |
| SBPFT၂၀၃-၁၁ | ၁၁/၁၆ | 81 | ၆၃.၅ | ၂၈.၅ | 14 | ၇.၁ | 4 | 49 | 22 | 6 | ၁/၄ | SB203- 11 | PFT203 | |
| SBPFT204 | 20 | 90 | ၇၁.၅ | ၃၃.၀၀ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PFT204 | |
| SBPFT၂၀၄-၁၂ | ၃/၄ | 90 | ၇၁.၅ | ၃၃.၀၀ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | ၅/၁၆ | SB204-12 | PFT204 | |
| SBPFT205 | 25 | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ၇.၅ | M8 | SB205 | PFT205 | |
| SBPFT၂၀၅-၁၄ | ၇/၈ | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ၇.၅ | ၅/၁၆ | SB205-14 | PFT205 | |
| SBPFT၂၀၅-၁၅ | ၁၅/၁၆ | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ၇.၅ | ၅/၁၆ | SB205-15 | PFT205 | |
| SBPFT၂၀၅-၁၆ | 1 | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ၇.၅ | ၅/၁၆ | SB205-16 | PFT205 | |
| SBPFT206 | 30 | ၁၁၃ | ၉၀.၅ | 40 | ၁၈.၀ | 11 | ၅.၂ | 60 | 30 | 8 | M10 | SB206 | PFT206 | |
| SBPFT၂၀၆-၁၈ | ၁-၁/၈ | ၁၁၃ | ၉၀.၅ | 40 | ၁၈.၀ | 11 | ၅.၂ | 60 | 30 | 8 | ၃/၈ | SB206-18 | PFT206 | |
| SBPFT၂၀၆-၁၉ | ၁-၃/၁၆ | ၁၁၃ | ၉၀.၅ | 40 | ၁၈.၀ | 11 | ၅.၂ | 60 | 30 | 8 | ၃/၈ | SB206-19 | PFT206 | |
| SBPFT၂၀၆-၂၀ | ၁-၁/၄ | ၁၁၃ | ၉၀.၅ | 40 | ၁၈.၀ | 11 | ၅.၂ | 60 | 30 | 8 | ၃/၈ | SB206-20 | PFT206 | |
| SBPFT207 | 35 | ၁၂၂ | ၁၀၀ | ၄၄.၅ | 20 | 11 | ၅.၂ | 81 | 32 | ၈.၅ | M10 | SB207 | PFT207 | |
| SBPFT၂၀၇-၂၀ | ၁-၁/၄ | ၁၂၂ | ၁၀၀ | ၄၄.၅ | 20 | 11 | ၅.၂ | 81 | 32 | ၈.၅ | ၃/၈ | SB207-20 | PFT207 | |
| SBPFT၂၀၇-၂၁ | ၁-၅/၁၆ | ၁၂၂ | ၁၀၀ | ၄၄.၅ | 20 | 11 | ၅.၂ | 81 | 32 | ၈.၅ | ၃/၈ | SB207-21 | PFT207 | |
| SBPFT၂၀၇-၂၂ | ၁-၃/၈ | ၁၂၂ | ၁၀၀ | ၄၄.၅ | 20 | 11 | ၅.၂ | 81 | 32 | ၈.၅ | ၃/၈ | SB207-22 | PFT207 | |
| SBPFT၂၀၇-၂၃ | ၁-၇/၁၆ | ၁၂၂ | ၁၀၀ | ၄၄.၅ | 20 | 11 | ၅.၂ | 81 | 32 | ၈.၅ | ၃/၈ | SB207-23 | PFT207 | |





