စာမျက်နှာ_ဘန်နာ

ထုတ်ကုန်များ

ထောင့်ထိ ဘောလုံး bearings များတွင် အတွင်းနှင့် အပြင် လက်စွပ် raceway များ ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် bearing ဝင်ရိုး၏ ဦးတည်ရာအတိုင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ရွှေ့ပြောင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် bearing များသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နေသော radial နှင့် axial load များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ထောင့်ထိ ဘောလုံး bearings များ၏ axial load သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် contact angle တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာသည်။
တစ်တန်းတည်းသော angular contact ball bearing များ: တစ်တန်းတည်းသော
ပစ္စည်း အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
d D B r မိနစ်။ r၁ မိနစ်။ a CR KN ကော် ကေအန်
၇၂၀၀ဘီ 10 30 9 ၀.၆ ၀.၃ 13 ၅.၀၄ ၂.၄၇
၇၂၀၀ဘီ-၂အက်စ် 10 30 9 ၀.၆ ၀.၃ 13 ၅.၀၄ ၂.၄၇
၇၂၀၁ဘီ 12 32 10 ၀.၆ ၀.၃ 14 ၇.၀၃ ၃.၃၇
၇၂၀၁ဘီ-၂အက်စ် 12 32 10 ၀.၆ ၀.၃ 14 ၇.၀၃ ၃.၃၇
၇၂၀၂ဘီ 15 35 11 ၀.၆ ၀.၃ 16 ၇.၉၈ ၄.၂၃
၇၂၀၂ဘီ-၂အက်စ် 15 35 11 ၀.၆ ၀.၃ 16 ၇.၉၈ ၄.၂၃
၇၂၀၃ဘီ 17 40 12 ၀.၆ ၀.၃ 18 ၉.၉၈ ၅.၄၂
၇၂၀၃ဘီ-၂အက်စ် 17 40 12 ၀.၆ ၀.၃ 18 ၉.၉၈ ၅.၄၂
၇၂၀၄ဘီ 20 47 14 1 ၀.၆ 21 ၁၃.၃၀ ၇.၄၁
၇၂၀၄ဘီ-၂အက်စ် 20 47 14 1 ၀.၆ 21 ၁၃.၃၀ ၇.၄၁
၇၂၀၅ဘီ 25 52 15 1 ၀.၆ 24 ၁၄.၅၄ ၈.၅၅
၇၂၀၅ဘီ-၂အက်စ် 25 52 15 1 ၀.၆ 24 ၁၄.၅၄ ၈.၅၅
၇၂၀၆ဘီ 30 62 16 1 ၀.၆ 27 ၂၀.၆၂ ၁၃.၄၀
၇၂၀၆ဘီ-၂အက်စ် 30 62 16 1 ၀.၆ 27 ၂၀.၆၂ ၁၃.၄၀
၇၂၀၇ဘီ 35 72 17 ၁.၁ ၀.၆ 31 ၂၆.၆၀ ၁၈.၀၅
၇၂၀၇ဘီ-၂အက်စ် 35 72 17 ၁.၁ ၀.၆ 31 ၂၆.၆၀ ၁၈.၀၅
၇၂၀၈ဘီ 40 80 18 ၁.၁ ၀.၆ 34 ၃၂.၃၀ ၂၂.၃၃
၇၂၀၈ဘီ-၂အက်စ် 40 80 18 ၁.၁ ၀.၆ 34 ၃၂.၃၀ ၂၂.၃၃
၇၂၀၉ဘီ 45 85 19 ၁.၁ ၀.၆ 37 ၃၅.၆၃ ၂၅.၆၅
၇၂၀၉ဘီ-၂အက်စ် 45 85 19 ၁.၁ ၀.၆ 37 ၃၅.၆၃ ၂၅.၆၅
၇၂၁၀ဘီ 50 90 20 ၁.၁ ၀.၆ 39 ၃၇.၀၅ ၂၇.၀၈
၇၂၁၀ဘီ-၂RS 50 90 20 ၁.၁ ၀.၆ 39 ၃၇.၀၅ ၂၇.၀၈
၇၂၁၁ဘီ 55 ၁၀၀ 21 ၁.၅ 1 43 ၄၆.၅၅ ၃၆.၅၈
၇၂၁၁ဘီ-၂အက်စ် 55 ၁၀၀ 21 ၁.၅ 1 43 ၄၆.၅၅ ၃၆.၅၈
၇၂၁၂ဘီ 60 ၁၁၀ 22 ၁.၅ 1 47 ၅၆.၀၅ ၄၂.၇၅
၇၂၁၂ဘီ-၂RS 60 ၁၁၀ 22 ၁.၅ 1 47 ၅၆.၀၅ ၄၂.၇၅
၇၂၁၃ဘီ 65 ၁၂၀ 23 ၁.၅ 1 51 ၆၀.၃၀ ၄၉.၅၀
၇၂၁၄ဘီ 70 ၁၂၅ 24 ၁.၅ 1 53 ၆၆.၆၀ ၅၅.၈၀
၇၂၁၅ဘီ 75 ၁၃၀ 25 ၁.၅ 1 56 ၆၅.၇၀ ၅၅.၈၀
၇၂၁၆ဘီ 80 ၁၄၀ 26 2 1 59 ၇၆.၅၀ ၆၄.၈၀
၇၂၁၇ဘီ 85 ၁၅၀ 28 2 1 63 ၈၇.၃၀ ၇၇.၄၀
၇၂၁၈ဘီ 90 ၁၆၀ 30 2 1 67 ၁၀၂.၆၀ ၈၈.၂၀
၇၂၁၉ဘီ 95 ၁၇၀ 32 ၂.၁ ၁.၁ 72 ၁၁၀.၇၀ ၉၅.၄၀
၇၂၂၀ဘီ အမ် ၁၀၀ ၁၈၀ 34 ၂.၁ ၁.၁ 76 ၁၂၇.၈၀ ၁၁၁.၆၀
၇၂၂၁ဘီ အမ် ၁၀၅ ၁၉၀ 36 ၂.၁ ၁.၁ 80 ၁၃၉.၅၀ ၁၂၇.၈၀
၇၂၂၂ဘီ အမ် ၁၁၀ ၂၀၀ 38 ၂.၁ ၁.၁ 84 ၁၅၀.၃၀ ၁၃၈.၆၀
၇၂၂၄ဘီ အမ် ၁၂၀ ၂၁၅ 40 ၂.၁ ၁.၁ 90 ၁၆၃.၈၀ ၁၆၀.၂၀
၇၂၂၆ဘီ အမ် ၁၃၀ ၂၃၀ 40 3 ၁.၁ 96 ၁၈၀.၀၀ ၁၈၃.၆၀
၇၂၂၈ဘီ အမ် ၁၄၀ ၂၅၀ 42 3 ၁.၁ ၁၀၃ ၁၉၂.၆၀ ၂၀၇.၉၀
၇၂၃၀ဘီ အမ် ၁၅၀ ၂၇၀ 45 3 ၁.၁ ၁၁၁ ၂၂၀.၅၀ ၂၄၇.၅၀
၇၂၃၂ဘီ အမ် ၁၆၀ ၂၉၀ 48 3 ၁.၁ ၁၁၈ ၂၁၂.၄၀ ၂၅၂.၀၀
၇၂၃၄ဘီ အမ် ၁၇၀ ၃၁၀ 52 4 ၁.၅ ၁၂၇ ၂၃၈.၅၀ ၂၉၂.၅၀
၇၃၀၁ဘီ 12 37 12 1 ၀.၆ 16 ၁၀.၈၃ ၅.၀၄
၇၃၀၂ဘီ 15 42 13 1 ၀.၆ 18 ၁၃.၄၉ ၆.၈၄
၇၃၀၂ဘီ-၂အက်စ် 15 42 13 1 ၀.၆ 18 ၁၃.၄၉ ၆.၈၄
၇၃၀၃ဘီ 17 47 14 1 ၀.၆ 20 ၁၆.၇၂ ၈.၅၅
၇၃၀၃ဘီ-၂အက်စ် 17 47 14 1 ၀.၆ 20 ၁၆.၇၂ ၈.၅၅
၇၃၀၄ဘီ 20 52 15 ၁.၁ ၀.၆ 23 ၁၉.၃၈ ၁၀.၅၅
၇၃၀၄ဘီ-၂အက်စ် 20 52 15 ၁.၁ ၀.၆ 23 ၁၉.၃၈ ၁၀.၅၅
၇၃၀၅ဘီ 25 62 17 ၁.၁ ၀.၆ 27 ၂၆.၆၀ ၁၅.၀၁
၇၃၀၅ဘီ-၂အက်စ် 25 62 17 ၁.၁ ၀.၆ 27 ၂၆.၆၀ ၁၅.၀၁
၇၃၀၆ဘီ 30 72 19 ၁.၁ ၀.၆ 31 ၃၃.၇၃ ၂၁.၀၀
၇၃၀၆ဘီ-၂အက်စ် 30 72 19 ၁.၁ ၀.၆ 31 ၃၃.၇၃ ၂၁.၀၀
၇၃၀၇ဘီ 35 80 21 ၁.၅ 1 35 ၄၀.၈၅ ၂၆.၁၃
၇၃၀၇ဘီ-၂အက်စ် 35 80 21 ၁.၅ 1 35 ၄၀.၈၅ ၂၆.၁၃
၇၃၀၈ဘီ 40 90 23 ၁.၅ 1 39 ၅၀.၃၅ ၃၂.၇၈
၇၃၀၈ဘီ-၂အက်စ် 40 90 23 ၁.၅ 1 39 ၅၀.၃၅ ၃၂.၇၈
၇၃၀၉ဘီ 45 ၁၀၀ 25 ၁.၅ 1 43 ၆၁.၇၅ ၄၀.၈၅
၇၃၀၉ဘီ-၂အက်စ် 45 ၁၀၀ 25 ၁.၅ 1 43 ၆၁.၇၅ ၄၀.၈၅
၇၃၁၀ဘီ 50 ၁၁၀ 27 2 1 47 ၇၁.၂၅ ၄၇.၅၀
၇၃၁၀ဘီ-၂အက်စ် 50 ၁၁၀ 27 2 1 47 ၇၁.၂၅ ၄၇.၅၀
၇၃၁၁ဘီ 55 ၁၂၀ 29 2 1 51 ၈၁.၇၀ ၅၇.၉၅
၇၃၁၁ဘီ-၂အက်စ် 55 ၁၂၀ 29 2 1 51 ၈၁.၇၀ ၅၇.၉၅
၇၃၁၂ဘီ 60 ၁၃၀ 31 ၂.၁ ၁.၁ 55 ၉၁.၂၀ ၆၅.၅၅
၇၃၁၂ဘီ-၂အက်စ် 60 ၁၃၀ 31 ၂.၁ ၁.၁ 55 ၉၁.၂၀ ၆၅.၅၅
၇၃၁၃ဘီ 65 ၁၄၀ 33 ၂.၁ ၁.၁ 60 ၉၉.၀၀ ၇၃.၈၀
၇၃၁၄ဘီ 70 ၁၅၀ 35 ၂.၁ ၁.၁ 64 ၁၁၃.၄၀ ၈၃.၇၀
၇၃၁၅ဘီ 75 ၁၆၀ 37 ၂.၁ ၁.၁ 68 ၁၂၆.၀၀ ၉၆.၃၀
၇၃၁၆ဘီ 80 ၁၇၀ 39 ၂.၁ ၁.၁ 72 ၁၃၉.၅၀ ၁၁၁.၆၀
၇၃၁၇ဘီ 85 ၁၈၀ 41 3 ၁.၁ 76 ၁၅၀.၃၀ ၁၂၄.၂၀
၇၃၁၈ဘီ 90 ၁၉၀ 43 3 ၁.၁ 80 ၁၆၂.၀၀ ၁၃၉.၅၀
၇၃၁၉ဘီ 95 ၂၀၀ 45 3 ၁.၁ 84 ၁၇၀.၁၀ ၁၅၀.၃၀
၇၃၂၀ဘီ အမ် ၁၀၀ ၂၁၅ 47 3 ၁.၁ 90 ၁၉၂.၆၀ ၁၇၇.၃၀
၇၃၂၁ဘီ အမ် ၁၀၅ ၂၂၅ 49 3 ၁.၁ 94 ၂၀၂.၅၀ ၁၉၂.၆၀
၇၃၂၂ဘီ အမ် ၁၁၀ ၂၄၀ 50 3 ၁.၁ 98 ၂၂၅.၀၀ ၂၂၀.၅၀
၇၃၂၄ဘီ အမ် ၁၂၀ ၂၆၀ 55 3 ၁.၁ ၁၀၇ ၂၄၇.၅၀ ၂၅၆.၅၀
၇၃၂၆ဘီ အမ် ၁၃၀ ၂၈၀ 58 4 ၁.၅ ၁၁၅ ၂၇၄.၅၀ ၂၉၂.၅၀
၇၃၂၈ဘီ အမ် ၁၄၀ ၃၀၀ 62 4 ၁.၅ ၁၂၃ ၂၇၀.၀၀ ၃၁၀.၅၀
၇၃၃၀ဘီ အမ် ၁၅၀ ၃၂၀ 65 4 ၁.၅ ၁၃၁ ၂၉၂.၅၀ ၃၅၁.၀၀
၇၃၃၂ဘီ အမ် ၁၆၀ ၃၄၀ 68 4 ၁.၅ ၁၃၉ ၃၂၄.၀၀ ၄၀၅.၀၀
၇၃၃၄ဘီ အမ် ၁၇၀ ၃၆၀ 72 4 ၁.၅ ၁၄၇ ၃၆၄.၅၀ ၄၇၇.၀၀
<< < ယခင်123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၂ / ၆